北京-海淀区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 浙江 | 计算机类 | 综合 | 617/30887 | 平行录取一段 | ||
2020 | 浙江 | 电子信息类 | 综合 | 613/33809 | 平行录取一段 | ||
2020 | 浙江 | 机器人工程(勤信实验班) | 综合 | 613/33990 | 平行录取一段 | ||
2020 | 浙江 | 新闻传播学类 | 综合 | 612/34612 | 平行录取一段 | ||
2020 | 浙江 | 会计学(注册会计师) | 综合 | 608/38665 | 平行录取一段 | ||
2020 | 浙江 | 应用统计学 | 综合 | 605/41978 | 平行录取一段 | ||
2020 | 浙江 | 翻译 | 综合 | 605/42007 | 平行录取一段 | ||
2020 | 浙江 | 自动化类 | 综合 | 605/41583 | 平行录取一段 | ||
2020 | 浙江 | 经济学类 | 综合 | 602/44696 | 平行录取一段 | ||
2020 | 浙江 | 信息安全 | 综合 | 600/46722 | 平行录取一段 | ||
2020 | 浙江 | 信息管理与信息系统 | 综合 | 599/48190 | 平行录取一段 | ||
2020 | 浙江 | 机械类 | 综合 | 597/50125 | 平行录取一段 | ||
2020 | 浙江 | 智能感知工程(勤信实验班) | 综合 | 594/52856 | 平行录取一段 | ||
2020 | 浙江 | 仪器类 | 综合 | 594/53756 | 平行录取一段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网