新疆-乌鲁木齐市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 小学教育(师范类,温泉校区) | 理科 | 510/42943 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 生物科学(师范类,昆仑校区) | 理科 | 501/48039 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 化学(师范类,昆仑校区) | 理科 | 494/52281 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 物理学(师范类,昆仑校区) | 理科 | 483/59363 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 生物工程(昆仑校区) | 理科 | 481/60696 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 地理科学(师范类,昆仑校区) | 理科 | 481/60696 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 生物技术(昆仑校区) | 理科 | 453/80760 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 信息与计算科学 | 理科 | 453/80760 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 软件工程(昆仑校区) | 理科 | 450/82957 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 俄语(温泉校区) | 理科 | 445/86627 | 本科二批及预科 | ||
2022 | 云南 | 国际经济与贸易(温泉校区) | 理科 | 445/86627 | 本科二批及预科 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网