广西-南宁市-西乡塘区 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 生物科学(师范武鸣校区武鸣校区) | 理科 | 509/96231 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 数学与应用数学(师范武鸣校区武鸣校区) | 理科 | 503/103118 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 应用化学(武鸣校区武鸣校区) | 理科 | 501/105476 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、广告学五合校区五合校区) | 理科 | 500/106622 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 金融数学(武鸣校区武鸣校区) | 理科 | 500/106622 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 信息管理与信息系统(武鸣校区武鸣校区) | 理科 | 497/110219 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 数据科学与大数据技术(武鸣校区武鸣校区) | 理科 | 496/111432 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 电子信息工程(中外合作,中外合作办学武鸣校区,专业备注:与港澳台合作办学武鸣校区,专业备注:与港澳台合作办学) | 理科 | 492/116237 | 本科二批 | ||
2023 | 四川 | 环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学武鸣校区武鸣校区) | 理科 | 492/116237 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网