湖北-宜昌市 综合类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 电气工程及其自动化(输电线路工程方向)(18000元/年) | 理科 | 506/164447 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 土木类(15000元/年;包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程) | 理科 | 487/191461 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 制药工程(13000元/年) | 理科 | 484/195845 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 临床医学(学制五年)(18000元/年) | 理科 | 483/197169 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 管理科学与工程类(15000元/年;包含专业工程管理、工程造价) | 理科 | 482/198608 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 机械设计制造及其自动化(15000元/年) | 理科 | 482/198608 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 电气工程及其自动化(电力系统方向)(18000元/年) | 理科 | 482/198608 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 水利水电工程(15000元/年) | 理科 | 481/200016 | 本科二批 | ||
2020 | 河南 | 电子信息类(18000元/年;包含专业电子信息工程(通信方向)、通信工程(5G方向)) | 理科 | 481/200016 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网