陕西-西安市-长安区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 甘肃 | 软件工程 | 理科 | 495/14512 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 计算机科学与技术 | 理科 | 480/19052 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 微电子科学与工程 | 理科 | 478/19701 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 集成电路设计与集成系统 | 理科 | 478/19701 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 自动化 | 理科 | 477/20030 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 通信工程 | 理科 | 477/20030 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 电子科学与技术 | 理科 | 475/20727 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 475/20727 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 474/21062 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 信息对抗技术 | 理科 | 471/22122 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 网络工程 | 理科 | 470/22466 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 机器人工程 | 理科 | 469/22786 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 信息安全 | 理科 | 462/25394 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 工业工程 | 理科 | 461/25794 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 数字经济 | 理科 | 460/26142 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 459/26570 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 金融工程 | 理科 | 459/26570 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 电磁场与无线技术 | 理科 | 458/27025 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 邮政管理 | 理科 | 457/27417 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 邮政工程 | 理科 | 457/27417 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 材料物理 | 理科 | 457/27417 | 本科二批K段 | ||
2022 | 甘肃 | 应用物理学 | 理科 | 455/28241 | 本科二批K段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网