广东高考多少分能录取惠州卫生职业技术学院?附2022-2024年最低录取分数线

广东高考多少分能录取惠州卫生职业技术学院?2025年想要报考惠州卫生职业技术学院的广东考生请注意,通过【高考分数网】大数据分析:惠州卫生职业技术学院2024年在广东历史类投档线397分、物理类最低353分,2023年在广东历史类录取最低分为416分、物理类录取最低分为426分,2022年在广东历史类录取最低分是416分、物理类录取最低分是426分,院校最低投档线并不是专业分数线,因此填报志愿的时候更需要关注惠州卫生职业技术学院在广东近三年的专业录取分数线,以下是2020-2024年的录取数据仅供参考。
一、2024年惠州卫生职业技术学院在广东招生录取最低分
1、历史类
录取最低分:397分 最低位次:126219位
选科要求:首选历史,再选不限 录取批次:专科批
2、物理类
录取最低分:353分 最低位次:373031位
选科要求:首选物理,再选化学 录取批次:专科批
二、2023年惠州卫生职业技术学院在广东招生录取最低分
历史类最低分:416分 最低位次:115320 首选历史,再选不限
物理类最低分:426分 最低位次:255019 首选物理,再选不限
三、2022年惠州卫生职业技术学院在广东招生录取最低分
历史类最低分:428分 最低位次:110268 首选历史,再选不限
物理类最低分:443分 最低位次:234855 首选物理,再选不限
四、2022-2024年具体录取最低分数据表
| 序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 528 | 101644 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 2 | 2024 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 526 | 104697 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 3 | 2024 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 524 | 108400 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 4 | 2024 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 509 | 132398 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 5 | 2024 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 493 | 160721 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 6 | 2024 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 491 | 163453 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 7 | 2024 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 487 | 171232 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 8 | 2024 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 487 | 171303 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 9 | 2024 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 485 | 173670 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 10 | 2024 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 483 | 178442 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 11 | 2024 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 481 | 182265 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 12 | 2024 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 480 | 183847 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 13 | 2024 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 479 | 185016 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 14 | 2024 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 478 | 186848 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 15 | 2024 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 478 | 186675 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 16 | 2024 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 478 | 186629 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 17 | 2024 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 477 | 188388 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 18 | 2024 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 477 | 188735 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 19 | 2024 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 477 | 189884 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 20 | 2024 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 476 | 191184 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 21 | 2024 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 476 | 190682 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 22 | 2024 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 475 | 192990 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 23 | 2024 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 475 | 192609 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 24 | 2024 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 475 | 193119 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 25 | 2024 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 474 | 194909 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 26 | 2024 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 472 | 199352 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 27 | 2024 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 471 | 199778 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 28 | 2024 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 439 | 257576 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
| 29 | 2024 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 425 | 281243 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 30 | 2024 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 407 | 309475 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 31 | 2024 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 405 | 312080 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
| 32 | 2024 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 353 | 373031 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 33 | 2024 | 惠州卫生职业技术学院 | 历史类 | 427 | 96721 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
| 34 | 2024 | 惠州卫生职业技术学院 | 历史类 | 397 | 126219 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 35 | 2024 | 惠州卫生职业技术学院 | 历史类 | 397 | 126301 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
| 36 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 548 | 76850 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 37 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 519 | 115237 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 38 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 512 | 124078 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 39 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 512 | 124492 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 40 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 511 | 126302 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 41 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 502 | 138796 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 42 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 499 | 144057 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 43 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 494 | 150119 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 44 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 488 | 159728 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 45 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 485 | 164822 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 46 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 485 | 164037 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 47 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 484 | 165406 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 48 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 484 | 165861 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 49 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 483 | 168006 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 50 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 482 | 168555 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 51 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 482 | 168402 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 52 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 480 | 171329 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 53 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 480 | 171440 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 54 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 478 | 175472 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 55 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 477 | 176670 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 56 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 477 | 175881 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 57 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 476 | 177398 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 58 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 473 | 183013 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 59 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 439 | 235126 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 60 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 434 | 243010 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 61 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 426 | 255019 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 62 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 历史类 | 538 | 19999 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 63 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 历史类 | 502 | 38680 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 64 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 历史类 | 502 | 38350 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 65 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 历史类 | 499 | 40325 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 66 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 历史类 | 496 | 42139 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 67 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 历史类 | 495 | 43237 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 68 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 历史类 | 492 | 45127 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 69 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 历史类 | 491 | 45895 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 70 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 历史类 | 490 | 46168 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 71 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 历史类 | 489 | 46845 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 72 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 历史类 | 488 | 47577 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 73 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 历史类 | 487 | 48559 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 74 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 历史类 | 487 | 48578 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 75 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 历史类 | 486 | 49055 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 76 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 历史类 | 485 | 49949 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 77 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 历史类 | 483 | 51700 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 78 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 历史类 | 483 | 51191 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 79 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 历史类 | 483 | 51462 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 80 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 历史类 | 479 | 54637 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 81 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 历史类 | 478 | 55093 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 82 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 历史类 | 477 | 56180 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 83 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 历史类 | 475 | 57214 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 84 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 历史类 | 475 | 57694 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 85 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 历史类 | 473 | 59493 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 86 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 历史类 | 429 | 100692 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 87 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 历史类 | 424 | 106537 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 88 | 2023 | 惠州卫生职业技术学院 | 历史类 | 416 | 115320 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 89 | 2022 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 443 | 234855 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 90 | 2022 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 442 | 237254 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 91 | 2022 | 惠州卫生职业技术学院 | 物理类 | 440 | 239877 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 92 | 2022 | 惠州卫生职业技术学院 | 历史类 | 432 | 105495 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 93 | 2022 | 惠州卫生职业技术学院 | 历史类 | 429 | 108974 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 94 | 2022 | 惠州卫生职业技术学院 | 历史类 | 428 | 110268 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
五、惠州卫生职业技术学院简介
惠州卫生职业技术学院设立于2012年,前身是始建于1958年的国家重点中专学校——惠州卫生学校。学校为惠州及周边地区培养和输送了一大批医疗卫生人才,被誉为东江流域“白衣天使”的摇篮。学校全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,坚持“立足惠州,放眼全国,面向基层,依托医药行业,围绕健康产业,培养高素质技术技能人才”的办学定位,对接惠州市生命健康产业发展战略和粤港澳大湾区健康产业的需求,努力为地区卫生健康事业的发展提供人才支撑。
建校以来,惠州卫职院人艰苦创业,开拓进取,不断创新教育教学理念,改善办学条件,加强队伍建设,完... [详情]
广西幼儿师范高等专科学校2024年学费明细:每年最低5500元最高8600元(供江西考生参考)
广西幼儿师范高等专科学校是一所位于广西南宁市青秀区的师范类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于广西壮族自治区管辖。据广西幼儿师范高等专科学校网站公布的数据显示,2024年该校在...
2024年武汉文理学院收费明细:一年最低18000元最高23000元(供甘肃考生参考)
武汉文理学院是一所位于湖北武汉市黄陂区的综合类大学,办学性质为院校,隶属于湖北省教育厅管辖。据甘肃省教育考试院网站公布的数据显示,武汉文理学院2024年在甘肃省招生的各专业学费...
南京交通职业技术学院2024年学费标准:每年5300元(各专业收费标准)
南京交通职业技术学院是一所位于江苏南京市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江苏省管辖。据南京交通职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在云南省招生的专业学费每...
云南艺术学院2024年学费明细:每年8500元-10000元(供重庆考生参考)
云南艺术学院是一所位于云南昆明市的艺术类大学,办学性质为公办本科院校,隶属于云南省管辖。据重庆市教育考试院网站公布的数据显示,云南艺术学院2024年在重庆市招生的各专业学费每年...
2024年平顶山工业职业技术学院学费明细:一年最低4200元最高4800元(各专业收费标准)
平顶山工业职业技术学院是一所位于河南平顶山市湛河区的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于河南省管辖。据重庆市教育考试院网站公布的数据显示,平顶山工业职业技术学院2024年...
漳州职业技术学院河北省分数线是多少?2025年河北考生参考
2024年漳州职业技术学院在河北省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多河北考生和家长关心的事情,据河北省教育考试院发布的数据显示,漳...
徐州幼儿师范高等专科学校江西省分数线是多少?2025年江西考生参考
徐州幼儿师范高等专科学校2024年最低录取分数线是多少?2025年在江西省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考徐州幼儿师范高等专科学校的江西...
山东工业职业学院2024年学费多少钱?每年5300元(各专业收费标准)
山东工业职业学院是一所位于山东淄博市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于山东省管辖。据山东工业职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在甘肃省招生的专业学费每年5300元...
湖南理工学院南湖学院2024年每年多少学费?每年最低12700元最高16000元(供河北考生参考)
湖南理工学院南湖学院是一所位于湖南岳阳市云溪区的理工类大学,办学性质为院校,隶属于湖南省教育厅管辖。据河北省教育考试院网站公布的数据显示,湖南理工学院南湖学院2024年在河北省...
图文资讯
最新资讯
- 广西幼儿师范高等专科学校2024年学费明细:每年最低5500元最高8600元(供江西考生参考)
- 2024年武汉文理学院收费明细:一年最低18000元最高23000元(供甘肃考生参考)
- 南京交通职业技术学院2024年学费标准:每年5300元(各专业收费标准)
- 湖南商务职业技术学院2024年每年多少学费?每年3200元-7800元(供广东考生参考)
- 辽宁现代服务职业技术学院2024年在黑龙江学费是多少?黑龙江考生2025年参考
- 武汉警官职业学院2024年学费明细:每年5000元(供四川考生参考)
- 肇庆医学院2024年在广东录取分数线和招生计划以及学费
- 中国科学院大学2024年最低录取分数线和位次(全国各地数据汇总)
- 长春电子科技学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
- 四川科技职业学院2024年学费明细:每年15900元(供湖南考生参考)
- 云南艺术学院2024年学费明细:每年8500元-10000元(供重庆考生参考)
- 2024年茂名职业技术学院学费明细:一年5250元到6410元(各专业收费标准)
- 内蒙古大学创业学院2024年学费多少钱?每年15000元(各专业收费标准)
- 武警海警学院2024年录取最低分数线公布:北京考生2025年参考
- 山西金融职业学院2024年每年多少学费?每年4000元-5200元(供山东考生参考)
