四川高考504分左右报考大学都有哪些?(供2025年考生参考)

四川高考504分左右报考大学都有哪些?【高考分数网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在四川的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年四川高考504分左右高校招生名单
据表格分析,2024年四川高考504分左右全国各校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:晋中学院,喀什大学,吉林医药学院,北京城市学院,重庆电子科技职业大学,广西民族大学,民政职业大学,桂林航天工业学院,集宁师范学院,内蒙古科技大学包头师范学院,天津农学院,安徽艺术学院,凯里学院,河南牧业经济学院等。
其中本科高校有68所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校2所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 晋中学院 | 本科 | 504 | 36484 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 喀什大学 | 本科 | 504 | 36484 | 文科 | 详情 |
3 | 2024 | 吉林医药学院 | 本科 | 504 | 36484 | 文科 | 详情 |
4 | 2024 | 北京城市学院 | 民办 | 504 | 36484 | 文科 | 详情 |
5 | 2024 | 重庆电子科技职业大学 | 双高 | 504 | 36484 | 文科 | 详情 |
6 | 2024 | 广西民族大学 | 本科 | 504 | 36484 | 文科 | 详情 |
7 | 2024 | 民政职业大学 | 本科 | 504 | 36484 | 文科 | 详情 |
8 | 2024 | 桂林航天工业学院 | 本科 | 504 | 36484 | 文科 | 详情 |
9 | 2024 | 集宁师范学院 | 本科 | 504 | 36484 | 文科 | 详情 |
10 | 2024 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 本科 | 504 | 36484 | 文科 | 详情 |
11 | 2024 | 天津农学院 | 本科 | 504 | 36484 | 文科 | 详情 |
12 | 2024 | 安徽艺术学院 | 本科 | 504 | 36484 | 文科 | 详情 |
13 | 2024 | 凯里学院 | 本科 | 504 | 36484 | 文科 | 详情 |
14 | 2024 | 山西传媒学院 | 本科 | 504 | 36484 | 文科 | 详情 |
15 | 2024 | 河南牧业经济学院 | 本科 | 504 | 36484 | 文科 | 详情 |
16 | 2024 | 兰州文理学院 | 本科 | 504 | 36484 | 文科 | 详情 |
17 | 2024 | 齐齐哈尔医学院 | 本科 | 504 | 36484 | 文科 | 详情 |
18 | 2024 | 池州学院 | 本科 | 504 | 36484 | 文科 | 详情 |
19 | 2024 | 廊坊师范学院 | 本科 | 504 | 36484 | 文科 | 详情 |
20 | 2024 | 兴义民族师范学院 | 本科 | 504 | 36484 | 文科 | 详情 |
21 | 2024 | 武夷学院 | 本科 | 504 | 36484 | 文科 | 详情 |
22 | 2024 | 辽东学院 | 本科 | 503 | 37298 | 文科 | 详情 |
23 | 2024 | 吉林工程技术师范学院 | 本科 | 503 | 37298 | 文科 | 详情 |
24 | 2024 | 新疆科技学院 | 本科 | 503 | 37298 | 文科 | 详情 |
25 | 2024 | 绥化学院 | 本科 | 503 | 37298 | 文科 | 详情 |
26 | 2024 | 山东工艺美术学院 | 本科 | 503 | 37298 | 文科 | 详情 |
27 | 2024 | 西藏农牧学院 | 本科 | 503 | 37298 | 文科 | 详情 |
28 | 2024 | 甘肃林业职业技术大学 | 本科 | 503 | 37298 | 文科 | 详情 |
29 | 2024 | 河南工程学院 | 本科 | 503 | 37298 | 文科 | 详情 |
30 | 2024 | 白城师范学院 | 本科 | 503 | 37298 | 文科 | 详情 |
31 | 2024 | 重庆医药高等专科学校 | 双高 | 503 | 37298 | 文科 | 详情 |
32 | 2024 | 唐山师范学院 | 本科 | 503 | 37298 | 文科 | 详情 |
33 | 2024 | 河北工业职业技术大学 | 双高 | 503 | 37298 | 文科 | 详情 |
34 | 2024 | 济宁学院 | 本科 | 503 | 37298 | 文科 | 详情 |
35 | 2024 | 山东青年政治学院 | 本科 | 503 | 37298 | 文科 | 详情 |
36 | 2024 | 河套学院 | 本科 | 503 | 37298 | 文科 | 详情 |
37 | 2024 | 通化师范学院 | 本科 | 503 | 37298 | 文科 | 详情 |
38 | 2024 | 南阳理工学院 | 本科 | 503 | 37298 | 文科 | 详情 |
39 | 2024 | 昌吉学院 | 本科 | 503 | 37298 | 文科 | 详情 |
40 | 2024 | 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 503 | 37298 | 文科 | 详情 |
41 | 2024 | 南京工业职业技术大学 | 本科 | 503 | 37298 | 文科 | 详情 |
42 | 2024 | 天津中德应用技术大学 | 本科 | 503 | 37298 | 文科 | 详情 |
43 | 2024 | 普洱学院 | 本科 | 503 | 37298 | 文科 | 详情 |
44 | 2024 | 黑龙江工业学院 | 本科 | 502 | 38040 | 文科 | 详情 |
45 | 2024 | 长沙理工大学城南学院 | 民办 | 502 | 38040 | 文科 | 详情 |
46 | 2024 | 湖北医药学院 | 本科 | 502 | 38040 | 文科 | 详情 |
47 | 2024 | 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 502 | 38040 | 文科 | 详情 |
48 | 2024 | 云南民族大学 | 本科 | 502 | 38040 | 文科 | 详情 |
49 | 2024 | 荆楚理工学院 | 本科 | 502 | 38040 | 文科 | 详情 |
50 | 2024 | 广西科技师范学院 | 本科 | 502 | 38040 | 文科 | 详情 |
51 | 2024 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 504 | 130043 | 理科 | 详情 |
52 | 2024 | 山东农业工程学院 | 本科 | 504 | 130043 | 理科 | 详情 |
53 | 2024 | 内蒙古师范大学 | 本科 | 504 | 130043 | 理科 | 详情 |
54 | 2024 | 南阳师范学院 | 本科 | 504 | 130043 | 理科 | 详情 |
55 | 2024 | 兰州石化职业技术大学 | 双高 | 504 | 130043 | 理科 | 详情 |
56 | 2024 | 海南热带海洋学院 | 本科 | 504 | 130043 | 理科 | 详情 |
57 | 2024 | 贵州工程应用技术学院 | 本科 | 504 | 130043 | 理科 | 详情 |
58 | 2024 | 红河学院 | 本科 | 504 | 130043 | 理科 | 详情 |
59 | 2024 | 河南科技学院 | 本科 | 504 | 130043 | 理科 | 详情 |
60 | 2024 | 河西学院 | 本科 | 504 | 130043 | 理科 | 详情 |
61 | 2024 | 新疆财经大学 | 本科 | 504 | 130043 | 理科 | 详情 |
62 | 2024 | 佳木斯大学 | 本科 | 504 | 130043 | 理科 | 详情 |
63 | 2024 | 盐城师范学院 | 本科 | 504 | 130043 | 理科 | 详情 |
64 | 2024 | 张家口学院 | 本科 | 504 | 130043 | 理科 | 详情 |
65 | 2024 | 福建商学院 | 本科 | 504 | 130043 | 理科 | 详情 |
66 | 2024 | 右江民族医学院 | 本科 | 503 | 131486 | 理科 | 详情 |
67 | 2024 | 保定学院 | 本科 | 503 | 131486 | 理科 | 详情 |
68 | 2024 | 河北石油职业技术大学 | 双高 | 503 | 131486 | 理科 | 详情 |
69 | 2024 | 长治学院 | 本科 | 503 | 131486 | 理科 | 详情 |
70 | 2024 | 淮南师范学院 | 本科 | 503 | 131486 | 理科 | 详情 |
陕西旅游烹饪职业学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
2024年陕西旅游烹饪职业学院全国各省录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?据陕西旅游烹饪职业学院官方网站公布的数据,陕西旅游烹饪职业学院2024年一共在全国17个省份招生,其中最...
2024年廊坊卫生职业学院收费明细:一年5000元(供浙江考生参考)
廊坊卫生职业学院是一所位于河北廊坊市的医药类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于河北省管辖。据浙江省教育考试院网站公布的数据显示,廊坊卫生职业学院2024年在浙江省招生的各专业...
天津艺术职业学院2024年学费明细:每年5000元(供山西考生参考)
天津艺术职业学院是一所位于天津南开区的艺术类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于天津市管辖。据山西省教育考试院网站公布的数据显示,天津艺术职业学院2024年在山西省招生的各专业...
长沙卫生职业学院在广西招生计划和录取分数线是多少?2025广西考生参考
2024年长沙卫生职业学院在广西省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多广西考生和家长关心的事情,据广西省教育考试院发布的数据显示,长...
2024年江西婺源茶业职业学院在江苏招生计划和录取分数线是多少?江苏考生2025年参考
2024年江西婺源茶业职业学院在江苏省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多江苏考生和家长关心的事情,据江苏省教育考试院发布的数据显示...
宜春幼儿师范高等专科学校2024年学费标准:每年3285元到5000元(各专业收费标准)
宜春幼儿师范高等专科学校是一所位于江西宜春市的师范类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江西省管辖。据江西省教育考试院网站公布的数据显示,宜春幼儿师范高等专科学校2024年在江...
2024年广东艺术职业学院收费明细:一年10000元(供新疆考生参考)
广东艺术职业学院是一所位于广东广州市天河区的艺术类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于广东省管辖。据广东艺术职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在新疆维吾尔自治区招生的专...
2024年四川华新现代职业学院收费明细:一年12500元(供浙江考生参考)
四川华新现代职业学院是一所位于四川成都市的综合类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于四川省教育厅管辖。据四川华新现代职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在浙江省招生的专业...
2024年云南工程职业学院学费明细:一年14000元-18000元(各专业收费标准)
云南工程职业学院是一所位于云南昆明市东川区的综合类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于云南省教育厅管辖。据云南工程职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在云南省招生的专业学...
图文资讯
最新资讯
- 2024年廊坊卫生职业学院收费明细:一年5000元(供浙江考生参考)
- 天津艺术职业学院2024年学费明细:每年5000元(供山西考生参考)
- 德阳城市轨道交通职业学院2024年在陕西录取最低分数线和学费是多少?
- 江阴职业技术学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
- 长沙卫生职业学院在广西招生计划和录取分数线是多少?2025广西考生参考
- 昆玉职业技术学院2024年录取最低分数线是多少?河北考生2025年参考
- 2024年辽宁轨道交通职业学院在安徽招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?
- 2024年天津工业职业学院收费明细:一年最低5000元最高5500元(供吉林考生参考)
- 廊坊燕京职业技术学院2024年每年多少学费?每年5000元(供广西考生参考)
- 河南水利与环境职业学院2024年学费标准:每年4620元(各专业收费标准)
- 2024年江西婺源茶业职业学院在江苏招生计划和录取分数线是多少?江苏考生2025年参考
- 南充科技职业学院2024年学费多少钱?每年10600元到12800元(各专业收费标准)
- 2024年昆明传媒学院收费明细:一年19500元(供河南考生参考)
- 云南医药健康职业学院2024年学费明细:每年最低13500元最高15000元(供四川考生参考)
- 2024年江西洪州职业学院在湖南招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?