湖北高考503分可以录取那些公办本科高校?(附带2022-2024年503录取名单)
二、2023年湖北高考503分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年湖北高考503分左右高校录取名单,一共有65所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:南昌师范学院,上饶师范学院,石家庄学院,山东第一医科大学,长江师范学院,山西农业大学,河南科技学院,武汉体育学院,宜春学院,中原工学院,郑州师范学院,渭南师范学院,潍坊学院,哈尔滨师范大学,西北民族大学,重庆文理学院,齐齐哈尔大学,山东中医药大学,西华师范大学,山西农业大学,吉林师范大学,湖北警官学院,丽水学院,太原师范学院等。
其中本科高校有65所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校65所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 潍坊学院 | 公办 | 503 | 20017 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 503 | 20017 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 西北民族大学 | 公办 | 503 | 20017 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 重庆文理学院 | 公办 | 503 | 20017 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
5 | 2023 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 503 | 20017 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
6 | 2023 | 山东中医药大学 | 公办 | 503 | 20017 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 西华师范大学 | 公办 | 503 | 20017 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 山西农业大学 | 公办 | 503 | 20017 | 首选历史,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
9 | 2023 | 吉林师范大学 | 公办 | 503 | 20017 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 湖北警官学院 | 公办 | 502 | 20284 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
11 | 2023 | 丽水学院 | 公办 | 502 | 20284 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 太原师范学院 | 公办 | 502 | 20284 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 江西科技师范大学 | 公办 | 502 | 20284 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
14 | 2023 | 北部湾大学 | 公办 | 502 | 20284 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
15 | 2023 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 501 | 20540 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
16 | 2023 | 哈尔滨学院 | 公办 | 501 | 20540 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 长春大学 | 公办 | 500 | 20845 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 河南财政金融学院 | 公办 | 500 | 20845 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 山西中医药大学 | 公办 | 503 | 77491 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2023 | 台州学院 | 公办 | 503 | 77491 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
21 | 2023 | 琼台师范学院 | 公办 | 503 | 77491 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 广东石油化工学院 | 公办 | 503 | 77491 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 山东第二医科大学 | 公办 | 503 | 77491 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2023 | 岭南师范学院 | 公办 | 503 | 77491 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2023 | 长春中医药大学 | 公办 | 503 | 77491 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 山东工商学院 | 公办 | 503 | 77491 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 河北中医药大学 | 公办 | 503 | 77491 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2023 | 吉林医药学院 | 公办 | 503 | 77491 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
29 | 2023 | 皖西学院 | 公办 | 503 | 77491 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2023 | 山西大同大学 | 公办 | 503 | 77491 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
31 | 2023 | 闽南师范大学 | 公办 | 503 | 77491 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2023 | 西南林业大学 | 公办 | 503 | 77491 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 大连民族大学 | 公办 | 503 | 77491 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
34 | 2023 | 洛阳师范学院 | 公办 | 502 | 78152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2023 | 山东管理学院 | 公办 | 502 | 78152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2023 | 山西医科大学 | 公办 | 502 | 78152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 淮阴工学院 | 公办 | 502 | 78152 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
38 | 2023 | 江西中医药大学 | 公办 | 502 | 78152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 昆明学院 | 公办 | 502 | 78152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 502 | 78152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2023 | 肇庆学院 | 公办 | 502 | 78152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2023 | 北方民族大学 | 公办 | 502 | 78152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 北华大学 | 公办 | 502 | 78152 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2023 | 许昌学院 | 公办 | 502 | 78152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2023 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 502 | 78152 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 青岛农业大学 | 公办 | 502 | 78152 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2023 | 湘南学院 | 公办 | 502 | 78152 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2023 | 湖北文理学院 | 公办 | 502 | 78152 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
49 | 2023 | 绵阳师范学院 | 公办 | 501 | 78798 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2023 | 华北科技学院 | 公办 | 501 | 78798 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2023 | 乐山师范学院 | 公办 | 501 | 78798 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
52 | 2023 | 天津中德应用技术大学 | 公办 | 501 | 78798 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2023 | 武汉商学院 | 公办 | 501 | 78798 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2023 | 沈阳大学 | 公办 | 501 | 78798 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2023 | 济宁医学院 | 公办 | 501 | 78798 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2023 | 广州体育学院 | 公办 | 501 | 78798 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
57 | 2023 | 河南科技学院 | 公办 | 500 | 79456 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2023 | 广西民族大学 | 公办 | 500 | 79456 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2023 | 西藏民族大学 | 公办 | 500 | 79456 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
60 | 2023 | 黄冈师范学院 | 公办 | 500 | 79456 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2023 | 遵义师范学院 | 公办 | 500 | 79456 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2023 | 绍兴文理学院 | 公办 | 500 | 79456 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2023 | 山东石油化工学院 | 公办 | 500 | 79456 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2023 | 保定学院 | 公办 | 500 | 79456 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2023 | 咸阳师范学院 | 公办 | 500 | 79456 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
湖北城市建设职业技术学院2024年学费明细:每年5000元(供山东考生参考)
湖北城市建设职业技术学院是一所位于湖北武汉市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖北省管辖。据山东省教育考试院网站公布的数据显示,湖北城市建设职业技术学院2024年在山...
福建卫生职业技术学院2024年每年多少学费?每年6600元(供湖南考生参考)
福建卫生职业技术学院是一所位于福建福州市的医药类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于福建省管辖。据福建卫生职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在湖南省招生的专业学费每...
仰恩大学2024年录取最低分数线公布:海南考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,仰恩大学在海南省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了海南省教育考试院公布的202...
山西省财政税务专科学校2024年学费明细:每年4000元到5200元(供山东考生参考)
山西省财政税务专科学校是一所位于山西太原市万柏林区的财经类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于山西省管辖。据山西省财政税务专科学校网站公布...
广东东软学院2024年每年多少学费?每年30800元(供重庆考生参考)
广东东软学院是一所位于广东佛山市的理工类大学,办学性质为院校,隶属于广东省教育厅管辖。据广东东软学院网站公布的数据显示,2024年该校在重庆市招生的专业学费每年30800元,总共有...
河北农业大学现代科技学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
河北农业大学现代科技学院2024年全国各地录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?从河北省教育考试院发布的数据可以看出,2024年河北农业大学现代科技学院共在全国1个省份招生,其中...
六安职业技术学院2024年最低录取分数线和位次(全国各地数据汇总)
六安职业技术学院2024年全国各地录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?从安徽省教育考试院发布的数据可以看出,2024年六安职业技术学院共在全国4个省份招生,其中最低分的是贵州历...
2024年湖南理工学院南湖学院学费明细:一年最低12700元最高13000元(各专业收费标准)
湖南理工学院南湖学院是一所位于湖南岳阳市云溪区的理工类大学,办学性质为院校,隶属于湖南省教育厅管辖。据江西省教育考试院网站公布的数据显示,湖南理工学院南湖学院2024年在江西省...
海南外国语职业学院2024年录取最低分数线是多少?海南考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,海南外国语职业学院在海南省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了海南省教育考试院...
图文资讯
最新资讯
- 吉林铁道职业技术学院2024年学费标准:每年6800元(各专业收费标准)
- 2024年南华大学船山学院学费明细:一年最低12500元最高13000元(各专业收费标准)
- 2024年常德职业技术学院收费明细:一年3000元-7800元(供广东考生参考)
- 铜仁职业技术学院2024年学费多少钱?每年3500元(各专业收费标准)
- 南昌航空大学科技学院在江苏学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
- 2024年浙江理工大学科技与艺术学院收费明细:一年最低18000元最高27700元(供福建考生参考)
- 2024年天津铁道职业技术学院学费明细:一年5000元(各专业收费标准)
- 中南林业科技大学涉外学院2024年学费明细:每年14605元-14950元(供天津考生参考)
- 2024年海南经贸职业技术学院在辽宁招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?
- 广东培正学院黑龙江省录取分数线是多少?2025年黑龙江考生参考
- 宁波财经学院2024年学费多少钱?每年32000元到35000元(各专业收费标准)
- 信阳职业技术学院2024年学费多少钱?每年4200元到5280元(各专业收费标准)
- 南昌大学科学技术学院2024年学费明细:每年13000元到14500元(供黑龙江考生参考)
- 天津城市建设管理职业技术学院2024年在甘肃录取最低分数线和学费是多少?
- 福建卫生职业技术学院2024年每年多少学费?每年6600元(供湖南考生参考)