江苏533分考生都可以填报哪些公办大学? 2025年高考可以填报70所大学
三、2022年江苏高考533分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年江苏高考533分左右高校录取名单,一共有64所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:吉林师范大学,山东第一医科大学,安庆师范大学,天津职业技术师范大学,常州工学院,内江师范学院,云南民族大学,兰州理工大学,齐鲁师范学院,吉林警察学院,四川轻化工大学,铜陵学院,盐城师范学院,大理大学,中国消防救援学院,西安石油大学,湖南工业大学,丽水学院,临沂大学,四川警察学院,武汉轻工大学,上海电机学院,石家庄铁道大学,云南警官学院,西华大学,湖南工商大学,河北经贸大学,温州大学,扬州大学,南京中医药大学,武汉工程大学,重庆工商大学,广西中医药大学,河北大学,北京联合大学,江苏警官学院,江苏大学等。
其中本科高校有64所,985高校0所,211高校0所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校64所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 温州大学 | 公办 | 533 | 18539 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 扬州大学 | 公办 | 533 | 18539 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 南京中医药大学 | 双一流 | 533 | 18539 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 武汉工程大学 | 公办 | 533 | 18539 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 重庆工商大学 | 公办 | 533 | 18539 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 广西中医药大学 | 公办 | 533 | 18539 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 河北大学 | 公办 | 533 | 18539 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2022 | 北京联合大学 | 公办 | 533 | 18539 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2022 | 江苏警官学院 | 公办 | 533 | 18539 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
10 | 2022 | 江苏大学 | 公办 | 533 | 18539 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2022 | 安徽财经大学 | 公办 | 533 | 18539 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2022 | 重庆交通大学 | 公办 | 532 | 19055 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2022 | 江西科技师范大学 | 公办 | 532 | 19055 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
14 | 2022 | 深圳技术大学 | 公办 | 532 | 19055 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2022 | 浙江农林大学 | 公办 | 532 | 19055 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 长沙理工大学 | 公办 | 532 | 19055 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2022 | 华侨大学 | 公办 | 532 | 19055 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2022 | 南京工业大学 | 公办 | 532 | 19055 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 北京物资学院 | 公办 | 531 | 19545 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2022 | 福建农林大学 | 公办 | 531 | 19545 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2022 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 531 | 19545 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
22 | 2022 | 河南中医药大学 | 公办 | 531 | 19545 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2022 | 安徽中医药大学 | 公办 | 530 | 20060 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2022 | 江西中医药大学 | 公办 | 530 | 20060 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
25 | 2022 | 湖南科技大学 | 公办 | 530 | 20060 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
26 | 2022 | 天津中医药大学 | 双一流 | 530 | 20060 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2022 | 南通大学 | 公办 | 530 | 20060 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 湖南中医药大学 | 公办 | 533 | 72764 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2022 | 常州大学 | 公办 | 533 | 72764 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2022 | 山西财经大学 | 公办 | 533 | 72764 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2022 | 广西师范大学 | 公办 | 533 | 72764 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
32 | 2022 | 山东理工大学 | 公办 | 533 | 72764 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2022 | 河北医科大学 | 公办 | 533 | 72764 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2022 | 广东金融学院 | 公办 | 533 | 72764 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2022 | 苏州科技大学 | 公办 | 533 | 72764 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
36 | 2022 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 532 | 73863 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2022 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 532 | 73863 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2022 | 中南民族大学 | 公办 | 532 | 73863 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
39 | 2022 | 青岛理工大学 | 公办 | 532 | 73863 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
40 | 2022 | 福建医科大学 | 公办 | 532 | 73863 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2022 | 武汉轻工大学 | 公办 | 532 | 73863 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2022 | 上海工程技术大学 | 公办 | 532 | 73863 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2022 | 安徽农业大学 | 公办 | 532 | 73863 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2022 | 江西师范大学 | 公办 | 532 | 73863 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2022 | 湖北中医药大学 | 公办 | 532 | 73863 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2022 | 西南民族大学 | 公办 | 532 | 73863 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2022 | 蚌埠医科大学 | 公办 | 532 | 73863 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2022 | 安徽理工大学 | 公办 | 531 | 74987 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2022 | 天津外国语大学 | 公办 | 531 | 74987 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2022 | 上海海事大学 | 公办 | 531 | 74987 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2022 | 河南农业大学 | 公办 | 531 | 74987 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
52 | 2022 | 嘉兴大学 | 公办 | 531 | 74987 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
53 | 2022 | 西华大学 | 公办 | 531 | 74987 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2022 | 南昌航空大学 | 公办 | 531 | 74987 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2022 | 河南财经政法大学 | 公办 | 531 | 74987 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2022 | 河南科技大学 | 公办 | 530 | 76087 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2022 | 江西理工大学 | 公办 | 530 | 76087 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2022 | 成都大学 | 公办 | 530 | 76087 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
59 | 2022 | 安徽工程大学 | 公办 | 530 | 76087 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2022 | 江苏第二师范学院 | 公办 | 530 | 76087 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
61 | 2022 | 贵州中医药大学 | 公办 | 530 | 76087 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
62 | 2022 | 黑龙江大学 | 公办 | 530 | 76087 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2022 | 浙江外国语学院 | 公办 | 530 | 76087 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2022 | 兰州交通大学 | 公办 | 530 | 76087 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
湘中幼儿师范高等专科学校重庆市录取分数线是多少?2025年重庆考生参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,湘中幼儿师范高等专科学校在重庆市的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了重庆市教育...
2024年广州华立科技职业学院收费明细:一年16800元到23800元(供广东考生参考)
广州华立科技职业学院是一所位于广东广州市的综合类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于广东省教育厅管辖。据广东省教育考试院网站公布的数据显示,广州华立科技职业学院2024年在广东...
长春汽车职业技术大学2024年录取最低分数线公布:四川考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,长春汽车职业技术大学在四川省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整...
辽宁传媒学院2024年学费标准:每年17000元到27000元(各专业收费标准)
辽宁传媒学院是一所位于辽宁沈阳市的艺术类大学,办学性质为院校,隶属于辽宁省教育厅管辖。据贵州省教育考试院网站公布的数据显示,辽宁传媒学院2024年在贵州省招生的各专业学费每年1...
山东电力高等专科学校2024年学费标准:每年7500元(各专业收费标准)
山东电力高等专科学校是一所位于山东济南市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于山东省管辖。据山东电力高等专科学校网站公布的数据显示,2024年该校在山东省招生的专业学费每...
北京经济管理职业学院2024年每年多少学费?每年6000元(供黑龙江考生参考)
北京经济管理职业学院是一所位于北京朝阳区的财经类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于北京市管辖。据黑龙江省教育考试院网站公布的数据显示,北京经济管理职业学院2024年在黑龙江省...
2024年巴中职业技术学院收费明细:一年11800元-12700元(供湖南考生参考)
巴中职业技术学院是一所位于四川巴中市巴州区的综合类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于四川省教育厅管辖。据巴中职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在湖南省招生的专业学...
长沙民政职业技术学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:湖北考生2025年参考
长沙民政职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在湖北省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考长沙民政职业技术学院的湖北省考生都...
四川职业技术学院2024年学费多少钱?每年5720元(各专业收费标准)
四川职业技术学院是一所位于四川遂宁市的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于四川省管辖。据四川职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在青海省招生的专业学费每年5720元...
图文资讯
最新资讯
- 泰山职业技术学院2024年学费明细:每年5000元(供四川考生参考)
- 湖南科技职业学院2024年学费标准:每年3500元-5460元(各专业收费标准)
- 山东财经大学东方学院在安徽招生计划?学费是多少?录取分数线是多少?
- 2024年江苏护理职业学院收费明细:一年6200元(供青海考生参考)
- 江苏医药职业学院2024年在江苏学费是多少?江苏考生2025年参考
- 浙江越秀外国语学院2024年在贵州录取分数线和招生计划
- 2024年广州华立科技职业学院收费明细:一年16800元到23800元(供广东考生参考)
- 徐州工业职业技术学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
- 晋中信息学院陕西省录取分数线是多少?2025年陕西考生参考
- 山东水利职业学院2024年学费多少钱?每年5280元-6050元(各专业收费标准)
- 重庆工商大学派斯学院2024年学费标准:每年最低15000元最高16000元(各专业收费标准)
- 重庆工商大学派斯学院2024年学费多少钱?每年15000元-16000元(各专业收费标准)
- 常德职业技术学院2024年学费明细:每年最低3000元最高7800元(供贵州考生参考)
- 沈阳音乐学院2024年学费明细:每年8000元(供吉林考生参考)
- 长春汽车职业技术大学2024年录取最低分数线公布:四川考生2025年参考