广东549分考生都可以填报哪些大学?(附带近三年549分大学录取名单)

二、2023年广东高考549分左右高校招生名单
据表格分析,2023年广东高考549分左右录取大学名单,一共有60所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:西南石油大学,中国民航大学,广东工业大学,成都理工大学,湖南科技大学,内蒙古大学,济南大学,华侨大学,江西财经大学,天津外国语大学,上海海事大学,集美大学,深圳技术大学,浙江工商大学,广州大学,西南石油大学,中国民航大学,广东外语外贸大学,贵州中医药大学,贵州师范大学,延边大学,海南师范大学,天津中医药大学,南京财经大学,广东工业大学等。
其中本科高校有60所,985高校0所,211高校4所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校60所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 深圳技术大学 | 本科 | 549 | 15409 | 首选历史,再选化学 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2023 | 浙江工商大学 | 本科 | 549 | 15522 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 3 | 2023 | 广州大学 | 本科 | 549 | 15568 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 4 | 2023 | 西南石油大学 | 双一流 | 549 | 15445 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 5 | 2023 | 中国民航大学 | 本科 | 549 | 15455 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 6 | 2023 | 广东外语外贸大学 | 本科 | 548 | 15848 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 7 | 2023 | 贵州中医药大学 | 本科 | 548 | 15911 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 | 
| 8 | 2023 | 贵州师范大学 | 本科 | 548 | 15826 | 首选历史,再选生物/地理(2选1) | 详情 | 
| 9 | 2023 | 延边大学 | 211 | 548 | 15760 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 10 | 2023 | 海南师范大学 | 本科 | 548 | 16018 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 | 
| 11 | 2023 | 天津中医药大学 | 双一流 | 548 | 16032 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 12 | 2023 | 南京财经大学 | 本科 | 548 | 15949 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 13 | 2023 | 广东工业大学 | 本科 | 548 | 16034 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 14 | 2023 | 福建农林大学 | 本科 | 547 | 16169 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 | 
| 15 | 2023 | 湖北大学 | 本科 | 547 | 16245 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 16 | 2023 | 南京审计大学 | 本科 | 547 | 16199 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 17 | 2023 | 四川外国语大学 | 本科 | 547 | 16094 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 18 | 2023 | 中南民族大学 | 本科 | 547 | 16120 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 19 | 2023 | 淮北师范大学 | 本科 | 547 | 16162 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 | 
| 20 | 2023 | 青海大学 | 211 | 549 | 76067 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 | 
| 21 | 2023 | 华北水利水电大学 | 本科 | 549 | 76282 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 22 | 2023 | 西安科技大学 | 本科 | 549 | 76181 | 首选物理,再选化学/思想政治(2选1) | 详情 | 
| 23 | 2023 | 安徽师范大学 | 本科 | 549 | 75537 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 | 
| 24 | 2023 | 佛山大学 | 本科 | 549 | 76004 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 25 | 2023 | 江苏理工学院 | 本科 | 549 | 75345 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 26 | 2023 | 山东师范大学 | 本科 | 549 | 75816 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 | 
| 27 | 2023 | 东莞理工学院 | 本科 | 549 | 75990 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 28 | 2023 | 华东交通大学 | 本科 | 549 | 75326 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 29 | 2023 | 武汉轻工大学 | 本科 | 549 | 76223 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 | 
| 30 | 2023 | 滨州医学院 | 本科 | 549 | 76009 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 31 | 2023 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 548 | 76633 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 32 | 2023 | 江西财经大学 | 本科 | 548 | 77028 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 33 | 2023 | 南华大学 | 本科 | 548 | 77468 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 | 
| 34 | 2023 | 西华大学 | 本科 | 548 | 77446 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 35 | 2023 | 内蒙古大学 | 211 | 548 | 76607 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 36 | 2023 | 重庆交通大学 | 本科 | 548 | 77424 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 37 | 2023 | 天津外国语大学 | 本科 | 548 | 77578 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 38 | 2023 | 济宁医学院 | 本科 | 548 | 76819 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 | 
| 39 | 2023 | 东北农业大学 | 211 | 548 | 77508 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 40 | 2023 | 沈阳药科大学 | 本科 | 548 | 77438 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 41 | 2023 | 福建中医药大学 | 本科 | 548 | 77608 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 42 | 2023 | 河南科技大学 | 本科 | 548 | 77180 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 43 | 2023 | 山东理工大学 | 本科 | 548 | 77121 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 44 | 2023 | 井冈山大学 | 本科 | 548 | 77584 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 | 
| 45 | 2023 | 湘南学院 | 本科 | 548 | 76664 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 | 
| 46 | 2023 | 重庆理工大学 | 本科 | 548 | 77098 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 47 | 2023 | 长治医学院 | 本科 | 548 | 77073 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 | 
| 48 | 2023 | 三峡大学 | 本科 | 548 | 77203 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 49 | 2023 | 广东第二师范学院 | 本科 | 548 | 76680 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 50 | 2023 | 东北电力大学 | 本科 | 547 | 77663 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 51 | 2023 | 江西理工大学 | 本科 | 547 | 78303 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 52 | 2023 | 北京石油化工学院 | 本科 | 547 | 77636 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 53 | 2023 | 济南大学 | 本科 | 547 | 78733 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 | 
| 54 | 2023 | 赣南医科大学 | 本科 | 547 | 77861 | 首选物理,再选生物 | 详情 | 
| 55 | 2023 | 山西医科大学 | 本科 | 547 | 78410 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 | 
| 56 | 2023 | 广西中医药大学 | 本科 | 547 | 77941 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 | 
| 57 | 2023 | 甘肃政法大学 | 本科 | 547 | 77828 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 58 | 2023 | 上海工程技术大学 | 本科 | 547 | 78373 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 59 | 2023 | 浙江理工大学 | 本科 | 547 | 78840 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 60 | 2023 | 山东财经大学 | 本科 | 547 | 78160 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
广西幼儿师范高等专科学校2024年学费明细:每年最低5500元最高8600元(供江西考生参考)
广西幼儿师范高等专科学校是一所位于广西南宁市青秀区的师范类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于广西壮族自治区管辖。据广西幼儿师范高等专科学校网站公布的数据显示,2024年该校在...
2024年武汉文理学院收费明细:一年最低18000元最高23000元(供甘肃考生参考)
武汉文理学院是一所位于湖北武汉市黄陂区的综合类大学,办学性质为院校,隶属于湖北省教育厅管辖。据甘肃省教育考试院网站公布的数据显示,武汉文理学院2024年在甘肃省招生的各专业学费...
南京交通职业技术学院2024年学费标准:每年5300元(各专业收费标准)
南京交通职业技术学院是一所位于江苏南京市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江苏省管辖。据南京交通职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在云南省招生的专业学费每...
云南艺术学院2024年学费明细:每年8500元-10000元(供重庆考生参考)
云南艺术学院是一所位于云南昆明市的艺术类大学,办学性质为公办本科院校,隶属于云南省管辖。据重庆市教育考试院网站公布的数据显示,云南艺术学院2024年在重庆市招生的各专业学费每年...
2024年平顶山工业职业技术学院学费明细:一年最低4200元最高4800元(各专业收费标准)
平顶山工业职业技术学院是一所位于河南平顶山市湛河区的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于河南省管辖。据重庆市教育考试院网站公布的数据显示,平顶山工业职业技术学院2024年...
漳州职业技术学院河北省分数线是多少?2025年河北考生参考
2024年漳州职业技术学院在河北省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多河北考生和家长关心的事情,据河北省教育考试院发布的数据显示,漳...
徐州幼儿师范高等专科学校江西省分数线是多少?2025年江西考生参考
徐州幼儿师范高等专科学校2024年最低录取分数线是多少?2025年在江西省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考徐州幼儿师范高等专科学校的江西...
山东工业职业学院2024年学费多少钱?每年5300元(各专业收费标准)
山东工业职业学院是一所位于山东淄博市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于山东省管辖。据山东工业职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在甘肃省招生的专业学费每年5300元...
湖南理工学院南湖学院2024年每年多少学费?每年最低12700元最高16000元(供河北考生参考)
湖南理工学院南湖学院是一所位于湖南岳阳市云溪区的理工类大学,办学性质为院校,隶属于湖南省教育厅管辖。据河北省教育考试院网站公布的数据显示,湖南理工学院南湖学院2024年在河北省...
图文资讯
最新资讯
- 广西幼儿师范高等专科学校2024年学费明细:每年最低5500元最高8600元(供江西考生参考)
 - 2024年武汉文理学院收费明细:一年最低18000元最高23000元(供甘肃考生参考)
 - 南京交通职业技术学院2024年学费标准:每年5300元(各专业收费标准)
 - 湖南商务职业技术学院2024年每年多少学费?每年3200元-7800元(供广东考生参考)
 - 辽宁现代服务职业技术学院2024年在黑龙江学费是多少?黑龙江考生2025年参考
 - 武汉警官职业学院2024年学费明细:每年5000元(供四川考生参考)
 - 肇庆医学院2024年在广东录取分数线和招生计划以及学费
 - 中国科学院大学2024年最低录取分数线和位次(全国各地数据汇总)
 - 长春电子科技学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
 - 四川科技职业学院2024年学费明细:每年15900元(供湖南考生参考)
 - 云南艺术学院2024年学费明细:每年8500元-10000元(供重庆考生参考)
 - 2024年茂名职业技术学院学费明细:一年5250元到6410元(各专业收费标准)
 - 内蒙古大学创业学院2024年学费多少钱?每年15000元(各专业收费标准)
 - 武警海警学院2024年录取最低分数线公布:北京考生2025年参考
 - 山西金融职业学院2024年每年多少学费?每年4000元-5200元(供山东考生参考)
 
