湖南高考多少分能上吉首大学?2024年历史类最低502分 物理类492分

湖南高考多少分能上吉首大学?据【高考分数网】大数据分析,吉首大学2024年在湖南历史类最低502分、物理类492分,2023年在湖南历史类录取最低分为427分、物理类录取最低分为426分,2022年在湖南历史类录取最低分是427分、物理类录取最低分是426分,2025年想要报考吉首大学的考生请注意,具体选科情况请参考以下数据表,填报志愿的时候还需要注意具体的专业录取分数。以下是吉首大学2022-2024年在湖南的最低录取分数线,希望可以为2025年的考生填报志愿提供参考。
一、2024年吉首大学在湖南招生录取最低分
1、历史类
录取最低分:502分 最低位次:23945位
选科要求:首选历史,再选地理 录取批次:本科批
2、物理类
录取最低分:492分 最低位次:98063位
选科要求:首选物理,再选化学、生物(2科必选) 录取批次:本科批
二、2023年吉首大学在湖南招生录取最低分
历史类最低分:427分 最低位次:58010 首选历史,再选不限
物理类最低分:426分 最低位次:157672 首选物理,再选不限
三、2022年吉首大学在湖南招生录取最低分
历史类最低分:451分 最低位次:58717 首选历史,再选不限
物理类最低分:423分 最低位次:153382 首选物理,再选不限
四、2022-2024年具体录取最低分数据表
序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 吉首大学 | 物理类 | 508 | 79656 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
2 | 2024 | 吉首大学 | 物理类 | 508 | 79656 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
3 | 2024 | 吉首大学 | 物理类 | 503 | 85181 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
4 | 2024 | 吉首大学 | 物理类 | 501 | 87506 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
5 | 2024 | 吉首大学 | 物理类 | 499 | 89764 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 吉首大学 | 物理类 | 499 | 89764 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 吉首大学 | 物理类 | 498 | 90933 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
8 | 2024 | 吉首大学 | 物理类 | 498 | 90933 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 吉首大学 | 物理类 | 496 | 93327 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
10 | 2024 | 吉首大学 | 物理类 | 496 | 93327 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
11 | 2024 | 吉首大学 | 物理类 | 492 | 98063 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
12 | 2024 | 吉首大学 | 物理类 | 490 | 100515 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 吉首大学 | 物理类 | 490 | 100515 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 吉首大学 | 物理类 | 489 | 101735 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 吉首大学 | 物理类 | 488 | 102950 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 吉首大学 | 物理类 | 488 | 102950 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 吉首大学 | 物理类 | 487 | 104270 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 吉首大学 | 物理类 | 487 | 104270 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 吉首大学 | 物理类 | 486 | 105523 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 吉首大学 | 物理类 | 486 | 105523 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 吉首大学 | 物理类 | 483 | 109333 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 吉首大学 | 物理类 | 483 | 109333 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 吉首大学 | 物理类 | 483 | 109333 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 吉首大学 | 物理类 | 479 | 114550 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 吉首大学 | 物理类 | 478 | 115818 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 吉首大学 | 物理类 | 475 | 119821 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 吉首大学 | 物理类 | 472 | 123713 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2024 | 吉首大学 | 物理类 | 468 | 129075 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 吉首大学 | 物理类 | 468 | 129075 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 吉首大学 | 物理类 | 467 | 130361 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 吉首大学 | 物理类 | 465 | 133113 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 吉首大学 | 物理类 | 464 | 134453 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 吉首大学 | 物理类 | 464 | 134453 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 吉首大学 | 物理类 | 463 | 135819 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 吉首大学 | 物理类 | 435 | 173507 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 吉首大学 | 物理类 | 434 | 174848 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 吉首大学 | 历史类 | 516 | 18884 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 吉首大学 | 历史类 | 515 | 19231 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
39 | 2024 | 吉首大学 | 历史类 | 512 | 20236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 吉首大学 | 历史类 | 512 | 20236 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 吉首大学 | 历史类 | 507 | 22063 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 吉首大学 | 历史类 | 504 | 23202 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 吉首大学 | 历史类 | 503 | 23589 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 吉首大学 | 历史类 | 503 | 23589 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
45 | 2024 | 吉首大学 | 历史类 | 502 | 23945 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
46 | 2024 | 吉首大学 | 历史类 | 502 | 23945 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
47 | 2024 | 吉首大学 | 历史类 | 501 | 24371 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 吉首大学 | 历史类 | 498 | 25615 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 吉首大学 | 历史类 | 498 | 25615 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 吉首大学 | 历史类 | 498 | 25615 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 吉首大学 | 历史类 | 496 | 26522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 吉首大学 | 历史类 | 496 | 26522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 吉首大学 | 历史类 | 494 | 27373 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
54 | 2024 | 吉首大学 | 历史类 | 493 | 27807 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
55 | 2024 | 吉首大学 | 历史类 | 493 | 27807 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 吉首大学 | 历史类 | 491 | 28681 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 吉首大学 | 历史类 | 489 | 29584 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
58 | 2024 | 吉首大学 | 历史类 | 486 | 30991 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
59 | 2024 | 吉首大学 | 历史类 | 484 | 31930 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
60 | 2024 | 吉首大学 | 历史类 | 481 | 33346 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
61 | 2024 | 吉首大学 | 历史类 | 476 | 35764 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
62 | 2024 | 吉首大学 | 历史类 | 476 | 35764 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
63 | 2024 | 吉首大学 | 历史类 | 469 | 39242 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
64 | 2024 | 吉首大学 | 历史类 | 460 | 43948 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
65 | 2023 | 吉首大学 | 物理类 | 537 | 50850 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
66 | 2023 | 吉首大学 | 物理类 | 505 | 77084 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
67 | 2023 | 吉首大学 | 物理类 | 499 | 82444 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2023 | 吉首大学 | 物理类 | 497 | 84307 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2023 | 吉首大学 | 物理类 | 490 | 90829 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
70 | 2023 | 吉首大学 | 物理类 | 490 | 90829 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
71 | 2023 | 吉首大学 | 物理类 | 426 | 157672 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
72 | 2023 | 吉首大学 | 历史类 | 504 | 18901 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
73 | 2023 | 吉首大学 | 历史类 | 492 | 23346 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
74 | 2023 | 吉首大学 | 历史类 | 486 | 25768 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
75 | 2023 | 吉首大学 | 历史类 | 481 | 27997 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
76 | 2023 | 吉首大学 | 历史类 | 427 | 58010 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
77 | 2022 | 吉首大学 | 物理类 | 499 | 72815 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
78 | 2022 | 吉首大学 | 物理类 | 499 | 72815 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
79 | 2022 | 吉首大学 | 物理类 | 492 | 79722 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
80 | 2022 | 吉首大学 | 物理类 | 492 | 79722 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
81 | 2022 | 吉首大学 | 物理类 | 490 | 81696 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
82 | 2022 | 吉首大学 | 物理类 | 485 | 86686 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
83 | 2022 | 吉首大学 | 物理类 | 485 | 86686 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
84 | 2022 | 吉首大学 | 物理类 | 483 | 88778 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
85 | 2022 | 吉首大学 | 物理类 | 483 | 88778 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
86 | 2022 | 吉首大学 | 物理类 | 423 | 153382 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
87 | 2022 | 吉首大学 | 历史类 | 513 | 20199 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
88 | 2022 | 吉首大学 | 历史类 | 509 | 22075 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
89 | 2022 | 吉首大学 | 历史类 | 507 | 23045 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
90 | 2022 | 吉首大学 | 历史类 | 503 | 25163 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
91 | 2022 | 吉首大学 | 历史类 | 501 | 26265 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
92 | 2022 | 吉首大学 | 历史类 | 499 | 27330 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
93 | 2022 | 吉首大学 | 历史类 | 451 | 58717 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
五、吉首大学简介
吉首大学创办于1958年,在湖南省湘西土家族苗族自治州和张家界市两地办学,是湖南省属综合性大学,也是武陵山片区唯一的综合性大学。学校先后成为国家民委与湖南省政府共建高校、一本批次录取高校、博士学位授权单位、湖南省高水平建设大学、湖南省“双一流”建设高校、推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生普通高校。
学校学科门类齐全,现有教学学院22个,一级学科41个,本科专业73个,覆盖了12大学科门类。有省重点学科5个(其中优势特色重点学科1个)、省国内一流建设学科1个、省国内一流培育学科1个、国家民委重点学科2个;有博士后科研流动站2个,“博士后科研流动... [详情]
襄阳汽车职业技术学院2024年每年多少学费?每年5000元到6500元(供安徽考生参考)
襄阳汽车职业技术学院是一所位于湖北的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖北省管辖。据襄阳汽车职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在安徽省招生的专业学费每年500...
河南水利与环境职业学院2024年学费标准:每年4620元(各专业收费标准)
河南水利与环境职业学院是一所位于河南郑州市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于河南省管辖。据安徽省教育考试院网站公布的数据显示,河南水利与环境职业学院2024年在安徽省...
2024年德阳城市轨道交通职业学院收费明细:一年13990元(供辽宁考生参考)
德阳城市轨道交通职业学院是一所位于四川德阳市的理工类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于四川省教育厅管辖。据辽宁省教育考试院网站公布的数据显示,德阳城市轨道交通职业学院202...
潍坊环境工程职业学院2024年学费多少钱?每年最低7800元最高8800元(各专业收费标准)
潍坊环境工程职业学院是一所位于山东潍坊市昌邑市的理工类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于山东省教育厅管辖。据辽宁省教育考试院网站公布的数据显示,潍坊环境工程职业学院2024年...
2024年河南轻工职业学院收费明细:一年4200元(供四川考生参考)
河南轻工职业学院是一所位于河南郑州市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于河南省管辖。据河南轻工职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在四川省招生的专业学费每年4200元...
青岛航空科技职业学院2024年录取最低分数线是多少?黑龙江考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,青岛航空科技职业学院在黑龙江省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了黑龙江省教育...
鞍山职业技术学院2024年每年多少学费?每年4500元(供山东考生参考)
鞍山职业技术学院是一所位于辽宁鞍山市铁西区的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于辽宁省管辖。据鞍山职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在山东省招生的专业学费每年...
2024年明达职业技术学院学费明细:一年最低16000元最高18000元(各专业收费标准)
明达职业技术学院是一所位于江苏盐城市射阳县的理工类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于江苏省教育厅管辖。据河南省教育考试院网站公布的数据显示,明达职业技术学院2024年在河南省...
黑龙江冰雪体育职业学院2024年学费明细:每年6000元(供吉林考生参考)
黑龙江冰雪体育职业学院是一所位于黑龙江哈尔滨市的体育类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于黑龙江省管辖。据黑龙江冰雪体育职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在吉林省招生的...
图文资讯
最新资讯
- 2024年廊坊卫生职业学院收费明细:一年5000元(供浙江考生参考)
- 天津艺术职业学院2024年学费明细:每年5000元(供山西考生参考)
- 德阳城市轨道交通职业学院2024年在陕西录取最低分数线和学费是多少?
- 江阴职业技术学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
- 长沙卫生职业学院在广西招生计划和录取分数线是多少?2025广西考生参考
- 昆玉职业技术学院2024年录取最低分数线是多少?河北考生2025年参考
- 2024年辽宁轨道交通职业学院在安徽招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?
- 2024年天津工业职业学院收费明细:一年最低5000元最高5500元(供吉林考生参考)
- 廊坊燕京职业技术学院2024年每年多少学费?每年5000元(供广西考生参考)
- 河南水利与环境职业学院2024年学费标准:每年4620元(各专业收费标准)
- 2024年江西婺源茶业职业学院在江苏招生计划和录取分数线是多少?江苏考生2025年参考
- 南充科技职业学院2024年学费多少钱?每年10600元到12800元(各专业收费标准)
- 2024年昆明传媒学院收费明细:一年19500元(供河南考生参考)
- 云南医药健康职业学院2024年学费明细:每年最低13500元最高15000元(供四川考生参考)
- 2024年江西洪州职业学院在湖南招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?