广西高考527分左右的可以报考的公办本科大学名单!(供2025年考生参考)

广西高考527分左右的可以报考的公办本科大学名单!根据各省教育考试院公布的数据,【高考分数网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在527分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考分数网提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年广西高考527分左右全国各校录取名单
据表格分析,2024年广西高考527分左右高校招生名单,一共有64所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:安庆师范大学,安徽建筑大学,福建医科大学,北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院,闽南师范大学,岭南师范学院,广西民族大学,北京联合大学,大连外国语大学,南宁师范大学,浙江传媒学院,景德镇陶瓷大学等。
其中本科高校有64所,985高校0所,211高校4所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校4所,外省所属高校60所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 安庆师范大学 | 公办 | 527 | 10486 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 安徽建筑大学 | 公办 | 527 | 10486 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 福建医科大学 | 公办 | 527 | 10486 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 公办 | 527 | 10486 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 闽南师范大学 | 公办 | 527 | 10486 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
6 | 2024 | 岭南师范学院 | 公办 | 527 | 10486 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
7 | 2024 | 广西民族大学 | 公办 | 526 | 10662 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 北京联合大学 | 公办 | 526 | 10662 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 大连外国语大学 | 公办 | 526 | 10662 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 南宁师范大学 | 公办 | 526 | 10662 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
11 | 2024 | 浙江传媒学院 | 公办 | 526 | 10662 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 526 | 10662 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 赣南师范大学 | 公办 | 525 | 10830 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
14 | 2024 | 云南中医药大学 | 公办 | 525 | 10830 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 天津外国语大学 | 公办 | 525 | 10830 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 524 | 11015 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
17 | 2024 | 西北师范大学 | 公办 | 524 | 11015 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 烟台大学 | 公办 | 524 | 11015 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 河南工业大学 | 公办 | 524 | 11015 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 东北财经大学 | 公办 | 527 | 38781 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 集美大学 | 公办 | 527 | 38781 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
22 | 2024 | 兰州交通大学 | 公办 | 527 | 38781 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 华北理工大学 | 公办 | 527 | 38781 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 湖北文理学院 | 公办 | 527 | 38781 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 东莞理工学院 | 公办 | 527 | 38781 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 西安工业大学 | 公办 | 527 | 38781 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 广东药科大学 | 公办 | 527 | 38781 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 华侨大学 | 公办 | 527 | 38781 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 苏州科技大学 | 公办 | 526 | 39381 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 西藏大学 | 211 | 526 | 39381 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 北京邮电大学 | 211 | 526 | 39381 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 中北大学 | 公办 | 526 | 39381 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 广东医科大学 | 公办 | 526 | 39381 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 桂林理工大学 | 公办 | 526 | 39381 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
35 | 2024 | 温州大学 | 公办 | 526 | 39381 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 海南师范大学 | 公办 | 526 | 39381 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 西南民族大学 | 公办 | 526 | 39381 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 昆明理工大学 | 公办 | 526 | 39381 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2024 | 东华理工大学 | 公办 | 526 | 39381 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 中南财经政法大学 | 211 | 526 | 39381 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2024 | 上海师范大学 | 公办 | 526 | 39381 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 526 | 39381 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 中国人民警察大学 | 公办 | 526 | 39381 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 525 | 39940 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2024 | 四川师范大学 | 公办 | 525 | 39940 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2024 | 华东交通大学 | 公办 | 525 | 39940 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 江西中医药大学 | 公办 | 525 | 39940 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
48 | 2024 | 山东科技大学 | 公办 | 525 | 39940 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 上海应用技术大学 | 公办 | 525 | 39940 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 天津中医药大学 | 双一流 | 525 | 39940 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 河北北方学院 | 公办 | 525 | 39940 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 内蒙古大学 | 211 | 525 | 39940 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 大连交通大学 | 公办 | 525 | 39940 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 贵州财经大学 | 公办 | 524 | 40581 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 天津理工大学 | 公办 | 524 | 40581 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 辽宁师范大学 | 公办 | 524 | 40581 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
57 | 2024 | 安徽理工大学 | 公办 | 524 | 40581 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 成都中医药大学 | 双一流 | 524 | 40581 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 安徽师范大学 | 公办 | 524 | 40581 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 成都大学 | 公办 | 524 | 40581 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2024 | 甘肃政法大学 | 公办 | 524 | 40581 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2024 | 天津科技大学 | 公办 | 524 | 40581 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 南昌医学院 | 公办 | 524 | 40581 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 中南林业科技大学 | 公办 | 524 | 40581 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
江阴职业技术学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
江阴职业技术学院2024年全国各地录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?根据江阴职业技术学院官网公布的数据,我们发现每个省份录取分数各不相同,其中最高分的是江苏历史类专科批4...
北京艺术传媒职业学院2024年学费多少钱?每年20000元-24800元(各专业收费标准)
北京艺术传媒职业学院是一所位于北京海淀区的艺术类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于北京市教委管辖。据北京市教育考试院网站公布的数据显示,北京艺术传媒职业学院2024年在北京市...
昆明铁道职业技术学院2024年每年多少学费?每年5000元(供重庆考生参考)
昆明铁道职业技术学院是一所位于云南昆明市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于云南省管辖。据重庆市教育考试院网站公布的数据显示,昆明铁道职业技术学院2024年在重庆市招生...
黄冈科技职业学院2024年学费多少钱?每年最低9350元最高15000元(各专业收费标准)
黄冈科技职业学院是一所位于湖北黄冈市红安县的理工类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于湖北省教育厅管辖。据黄冈科技职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在浙江省招生的专业学...
扎兰屯职业学院2024年每年多少学费?每年最低4500元最高8000元(供河北考生参考)
扎兰屯职业学院是一所位于内蒙呼伦贝尔市的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于内蒙古自治区管辖。据河北省教育考试院网站公布的数据显示,扎兰屯职业学院2024年在河北省招生的...
辽宁民族师范高等专科学校2024年学费明细:每年3500元-4000元(供江西考生参考)
辽宁民族师范高等专科学校是一所位于辽宁沈阳市的师范类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于辽宁省管辖。据辽宁民族师范高等专科学校网站公布的数据显示,2024年该校在江西省招生的专...
开封文化艺术职业学院2024年学费明细:每年4000元(供重庆考生参考)
开封文化艺术职业学院是一所位于河南开封市龙亭区的艺术类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于河南省管辖。据开封文化艺术职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在重庆市招生的专业...
新星职业技术学院2024年在河北招生最低录取分数线和招生计划公布!
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,新星职业技术学院在河北省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了河北省教育考试院公...
鄂尔多斯生态环境职业学院2024年录取最低分数线公布:河北考生2025年参考
2024年鄂尔多斯生态环境职业学院在河北省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多河北考生和家长关心的事情,据河北省教育考试院发布的数据...
图文资讯
最新资讯
- 2024年廊坊卫生职业学院收费明细:一年5000元(供浙江考生参考)
- 天津艺术职业学院2024年学费明细:每年5000元(供山西考生参考)
- 德阳城市轨道交通职业学院2024年在陕西录取最低分数线和学费是多少?
- 江阴职业技术学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
- 长沙卫生职业学院在广西招生计划和录取分数线是多少?2025广西考生参考
- 昆玉职业技术学院2024年录取最低分数线是多少?河北考生2025年参考
- 2024年辽宁轨道交通职业学院在安徽招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?
- 2024年天津工业职业学院收费明细:一年最低5000元最高5500元(供吉林考生参考)
- 廊坊燕京职业技术学院2024年每年多少学费?每年5000元(供广西考生参考)
- 河南水利与环境职业学院2024年学费标准:每年4620元(各专业收费标准)
- 2024年江西婺源茶业职业学院在江苏招生计划和录取分数线是多少?江苏考生2025年参考
- 南充科技职业学院2024年学费多少钱?每年10600元到12800元(各专业收费标准)
- 2024年昆明传媒学院收费明细:一年19500元(供河南考生参考)
- 云南医药健康职业学院2024年学费明细:每年最低13500元最高15000元(供四川考生参考)
- 2024年江西洪州职业学院在湖南招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?