湖南523分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?(附带2022-2024年523左右大学名单)

三、2022年湖南高考523分左右录取大学名单
据表格分析,2022年湖南高考523分左右高校录取名单,一共有58所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:江西科技师范大学,兰州交通大学,烟台大学,陕西理工大学,云南财经大学,赣南师范大学,渤海大学,嘉兴大学,大理大学,安徽工业大学,景德镇陶瓷大学,西安石油大学,华北理工大学,衡阳师范学院,山西师范大学,湖南科技大学,广东技术师范大学,西南科技大学,江西农业大学,中北大学,北京物资学院,石家庄铁道大学,天津商业大学,安徽农业大学,南宁师范大学,淮北师范大学,湖南工商大学,西安工业大学,烟台大学,赣南师范大学,广东海洋大学,云南中医药大学,广西中医药大学,江西中医药大学,烟台大学,广东金融学院,南昌航空大学,上海应用技术大学,广东第二师范学院,辽宁大学,武汉轻工大学等。
其中本科高校有58所,985高校0所,211高校3所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校58所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 赣南师范大学 | 公办 | 523 | 16045 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2022 | 广东海洋大学 | 公办 | 523 | 16045 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 3 | 2022 | 云南中医药大学 | 公办 | 523 | 16045 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 4 | 2022 | 广西中医药大学 | 公办 | 523 | 16045 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 5 | 2022 | 江西中医药大学 | 公办 | 523 | 16045 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 6 | 2022 | 烟台大学 | 公办 | 523 | 16045 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 7 | 2022 | 广东金融学院 | 公办 | 523 | 16045 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 8 | 2022 | 南昌航空大学 | 公办 | 523 | 16045 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 9 | 2022 | 上海应用技术大学 | 公办 | 523 | 16045 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 10 | 2022 | 广东第二师范学院 | 公办 | 523 | 16045 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 11 | 2022 | 辽宁大学 | 211 | 522 | 16419 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 12 | 2022 | 武汉轻工大学 | 公办 | 522 | 16419 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 13 | 2022 | 山西财经大学 | 公办 | 522 | 16419 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 14 | 2022 | 厦门理工学院 | 公办 | 522 | 16419 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 15 | 2022 | 河南工业大学 | 公办 | 522 | 16419 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 16 | 2022 | 云南民族大学 | 公办 | 522 | 16419 | 首选历史,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
| 17 | 2022 | 甘肃政法大学 | 公办 | 521 | 16820 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 18 | 2022 | 江西理工大学 | 公办 | 521 | 16820 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 19 | 2022 | 江苏警官学院 | 公办 | 521 | 16820 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 20 | 2022 | 安徽工业大学 | 公办 | 521 | 16820 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 21 | 2022 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 521 | 16820 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 22 | 2022 | 西藏大学 | 211 | 521 | 16820 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
| 23 | 2022 | 西华师范大学 | 公办 | 521 | 16820 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 24 | 2022 | 大连大学 | 公办 | 520 | 17234 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 25 | 2022 | 安徽农业大学 | 公办 | 520 | 17234 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 26 | 2022 | 北京服装学院 | 公办 | 520 | 17234 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 27 | 2022 | 上海第二工业大学 | 公办 | 520 | 17234 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 28 | 2022 | 广东医科大学 | 公办 | 520 | 17234 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 29 | 2022 | 沈阳药科大学 | 公办 | 520 | 17234 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
| 30 | 2022 | 河南农业大学 | 公办 | 520 | 17234 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 31 | 2022 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 520 | 17234 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 32 | 2022 | 石河子大学 | 211 | 523 | 51518 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 33 | 2022 | 中北大学 | 公办 | 523 | 51518 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 34 | 2022 | 河北医科大学 | 公办 | 523 | 51518 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 35 | 2022 | 遵义医科大学 | 公办 | 523 | 51518 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 36 | 2022 | 云南师范大学 | 公办 | 523 | 51518 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 37 | 2022 | 贵州师范大学 | 公办 | 523 | 51518 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 38 | 2022 | 青岛理工大学 | 公办 | 523 | 51518 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 39 | 2022 | 赣南医科大学 | 公办 | 523 | 51518 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
| 40 | 2022 | 中南林业科技大学 | 公办 | 523 | 51518 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
| 41 | 2022 | 燕山大学 | 公办 | 523 | 51518 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 42 | 2022 | 河南理工大学 | 公办 | 522 | 52353 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 43 | 2022 | 山东第二医科大学 | 公办 | 522 | 52353 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 44 | 2022 | 湖南农业大学 | 公办 | 522 | 52353 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
| 45 | 2022 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 522 | 52353 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 46 | 2022 | 常州大学 | 公办 | 522 | 52353 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 47 | 2022 | 南宁师范大学 | 公办 | 522 | 52353 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 48 | 2022 | 安徽理工大学 | 公办 | 522 | 52353 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 49 | 2022 | 南昌师范学院 | 公办 | 521 | 53113 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 50 | 2022 | 中南民族大学 | 公办 | 521 | 53113 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 51 | 2022 | 山西中医药大学 | 公办 | 521 | 53113 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 52 | 2022 | 中国民航大学 | 公办 | 521 | 53113 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 53 | 2022 | 南通大学 | 公办 | 521 | 53113 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 54 | 2022 | 华北水利水电大学 | 公办 | 521 | 53113 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 55 | 2022 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 520 | 53947 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
| 56 | 2022 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 520 | 53947 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 57 | 2022 | 北京农学院 | 公办 | 520 | 53947 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 58 | 2022 | 贵州财经大学 | 公办 | 520 | 53947 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
福州工商学院在贵州最低录取分数线和招生计划公布!
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,福州工商学院在贵州省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了贵州省教育考试院公布的...
重庆外语外事学院2024年每年多少学费?每年15000元(供黑龙江考生参考)
重庆外语外事学院是一所位于重庆渝北区的语言类大学,办学性质为院校,隶属于重庆市教委管辖。据重庆外语外事学院网站公布的数据显示,2024年该校在黑龙江省招生的专业学费每年15000元...
山西金融职业学院2024年每年多少学费?每年4000元-5200元(供山东考生参考)
山西金融职业学院是一所位于山西太原市的财经类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于山西省管辖。据山西金融职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在山东省招生的专业学费每年4000元...
2024年南宁学院收费明细:一年20500元到22500元(供甘肃考生参考)
南宁学院是一所位于广西南宁市兴宁区的理工类大学,办学性质为院校,隶属于广西壮族自治区教育厅管辖。据南宁学院网站公布的数据显示,2024年该校在甘肃省招生的专业学费每年20500元到...
河北交通职业技术学院2024年每年多少学费?每年5000元(供青海考生参考)
河北交通职业技术学院是一所位于河北石家庄市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于河北省管辖。据河北交通职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在青海省招生的专业学费...
咸宁职业技术学院2024年录取最低分数线公布:湖南考生2025年参考
咸宁职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在湖南省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考咸宁职业技术学院的湖南省考生都会关心这...
四川西南航空职业学院2024年学费多少钱?每年最低12000元最高18000元(各专业收费标准)
四川西南航空职业学院是一所位于四川成都市锦江区的其他大学,办学性质为民办专科院校,隶属于四川省教育厅管辖。据天津市教育考试院网站公布的数据显示,四川西南航空职业学院2024年在...
2024年郑州旅游职业学院收费明细:一年3700元(供安徽考生参考)
郑州旅游职业学院是一所位于河南郑州市管城回族区的其他大学,办学性质为公办专科院校,隶属于河南省管辖。据安徽省教育考试院网站公布的数据显示,郑州旅游职业学院2024年在安徽省招生...
安徽文达信息工程学院2024年每年多少学费?每年23800元(供四川考生参考)
安徽文达信息工程学院是一所位于安徽合肥市庐阳区的理工类大学,办学性质为院校,隶属于安徽省教育厅管辖。据四川省教育考试院网站公布的数据显示,安徽文达信息工程学院2024年在四川省...
图文资讯
最新资讯
- 广西幼儿师范高等专科学校2024年学费明细:每年最低5500元最高8600元(供江西考生参考)
- 2024年武汉文理学院收费明细:一年最低18000元最高23000元(供甘肃考生参考)
- 南京交通职业技术学院2024年学费标准:每年5300元(各专业收费标准)
- 湖南商务职业技术学院2024年每年多少学费?每年3200元-7800元(供广东考生参考)
- 辽宁现代服务职业技术学院2024年在黑龙江学费是多少?黑龙江考生2025年参考
- 武汉警官职业学院2024年学费明细:每年5000元(供四川考生参考)
- 肇庆医学院2024年在广东录取分数线和招生计划以及学费
- 中国科学院大学2024年最低录取分数线和位次(全国各地数据汇总)
- 长春电子科技学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
- 四川科技职业学院2024年学费明细:每年15900元(供湖南考生参考)
- 云南艺术学院2024年学费明细:每年8500元-10000元(供重庆考生参考)
- 2024年茂名职业技术学院学费明细:一年5250元到6410元(各专业收费标准)
- 内蒙古大学创业学院2024年学费多少钱?每年15000元(各专业收费标准)
- 武警海警学院2024年录取最低分数线公布:北京考生2025年参考
- 山西金融职业学院2024年每年多少学费?每年4000元-5200元(供山东考生参考)
