福建518分考生可以报考哪些公办本科大学?(附带近三年518分大学录取名单)

福建518分考生可以报考哪些公办本科大学?【高考分数网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在福建的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年福建高考518分左右录取大学名单
据表格分析,2024年福建高考518分左右全国各校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:浙江中医药大学,云南师范大学,阜阳师范大学,浙江外国语学院,成都信息工程大学,淮北师范大学,临沂大学,重庆工商大学,天津外国语大学,嘉兴南湖学院,西安外国语大学,大连外国语大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校2所,外省所属高校68所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 浙江中医药大学 | 公办 | 518 | 9559 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024 | 云南师范大学 | 公办 | 518 | 9559 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 3 | 2024 | 阜阳师范大学 | 公办 | 518 | 9559 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
| 4 | 2024 | 浙江外国语学院 | 公办 | 517 | 9716 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 5 | 2024 | 成都信息工程大学 | 公办 | 517 | 9716 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 6 | 2024 | 淮北师范大学 | 公办 | 517 | 9716 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | 详情 |
| 7 | 2024 | 临沂大学 | 公办 | 516 | 9870 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 8 | 2024 | 重庆工商大学 | 公办 | 516 | 9870 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
| 9 | 2024 | 天津外国语大学 | 公办 | 515 | 10023 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 10 | 2024 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 515 | 10023 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 11 | 2024 | 西安外国语大学 | 公办 | 515 | 10023 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 12 | 2024 | 大连外国语大学 | 公办 | 515 | 10023 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 13 | 2024 | 琼台师范学院 | 公办 | 518 | 61809 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 14 | 2024 | 合肥师范学院 | 公办 | 518 | 61809 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 15 | 2024 | 西安文理学院 | 公办 | 518 | 61809 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
| 16 | 2024 | 九江学院 | 公办 | 518 | 61809 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 17 | 2024 | 青海师范大学 | 公办 | 518 | 61809 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 18 | 2024 | 江西飞行学院 | 公办 | 518 | 61809 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 19 | 2024 | 南京体育学院 | 公办 | 518 | 61809 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 20 | 2024 | 宁德师范学院 | 公办 | 518 | 61809 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 21 | 2024 | 上饶师范学院 | 公办 | 518 | 61809 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 22 | 2024 | 滨州医学院 | 公办 | 518 | 61809 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 23 | 2024 | 沈阳医学院 | 公办 | 518 | 61809 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 24 | 2024 | 大连民族大学 | 公办 | 518 | 61809 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 25 | 2024 | 淮阴工学院 | 公办 | 518 | 61809 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 26 | 2024 | 贵州理工学院 | 公办 | 518 | 61809 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 27 | 2024 | 宜春学院 | 公办 | 518 | 61809 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 28 | 2024 | 天津体育学院 | 公办 | 518 | 61809 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 29 | 2024 | 西北民族大学 | 公办 | 518 | 61809 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 30 | 2024 | 曲阜师范大学 | 公办 | 518 | 61809 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 31 | 2024 | 河南财政金融学院 | 公办 | 517 | 62513 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 32 | 2024 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 517 | 62513 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 33 | 2024 | 长沙师范学院 | 公办 | 517 | 62513 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 34 | 2024 | 龙岩学院 | 公办 | 517 | 62513 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 35 | 2024 | 天津农学院 | 公办 | 517 | 62513 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 36 | 2024 | 河北北方学院 | 公办 | 517 | 62513 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 37 | 2024 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 517 | 62513 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 38 | 2024 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 517 | 62513 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 39 | 2024 | 嘉应学院 | 公办 | 517 | 62513 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 40 | 2024 | 重庆文理学院 | 公办 | 517 | 62513 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 41 | 2024 | 西昌学院 | 公办 | 517 | 62513 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 42 | 2024 | 昆明学院 | 公办 | 517 | 62513 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
| 43 | 2024 | 赣东学院 | 公办 | 517 | 62513 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 44 | 2024 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 517 | 62513 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 45 | 2024 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 517 | 62513 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
| 46 | 2024 | 赣南科技学院 | 公办 | 517 | 62513 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 47 | 2024 | 邵阳学院 | 公办 | 516 | 63209 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 48 | 2024 | 大连海洋大学 | 公办 | 516 | 63209 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 49 | 2024 | 商丘师范学院 | 公办 | 516 | 63209 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
| 50 | 2024 | 吉林农业大学 | 公办 | 516 | 63209 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 51 | 2024 | 贵州民族大学 | 公办 | 516 | 63209 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
| 52 | 2024 | 商洛学院 | 公办 | 516 | 63209 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 53 | 2024 | 宁夏医科大学 | 公办 | 516 | 63209 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
| 54 | 2024 | 湘南学院 | 公办 | 516 | 63209 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 55 | 2024 | 成都体育学院 | 公办 | 516 | 63209 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 56 | 2024 | 防灾科技学院 | 公办 | 516 | 63209 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 57 | 2024 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 516 | 63209 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 58 | 2024 | 新疆师范大学 | 公办 | 516 | 63209 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 59 | 2024 | 洛阳师范学院 | 公办 | 516 | 63209 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 60 | 2024 | 吉林建筑大学 | 公办 | 515 | 63917 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 61 | 2024 | 盐城师范学院 | 公办 | 515 | 63917 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 62 | 2024 | 四川旅游学院 | 公办 | 515 | 63917 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 63 | 2024 | 河北经贸大学 | 公办 | 515 | 63917 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 64 | 2024 | 辽宁科技学院 | 公办 | 515 | 63917 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 65 | 2024 | 湖北民族大学 | 公办 | 515 | 63917 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 66 | 2024 | 浙江万里学院 | 公办 | 515 | 63917 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 67 | 2024 | 邢台学院 | 公办 | 515 | 63917 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 68 | 2024 | 山西师范大学 | 公办 | 515 | 63917 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 69 | 2024 | 河南师范大学 | 公办 | 515 | 63917 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 70 | 2024 | 北华大学 | 公办 | 515 | 63917 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
辽宁现代服务职业技术学院2024年在黑龙江学费是多少?黑龙江考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,辽宁现代服务职业技术学院在黑龙江省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了黑龙江省...
长春电子科技学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
长春电子科技学院2024年全国各地录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?据吉林省教育考试院网站公布的数据,2024年长春电子科技学院共在全国24个省份招生,最高分的是浙江综合平行录...
重庆水利电力职业技术学院2024年录取最低分数线是多少?广西考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,重庆水利电力职业技术学院在广西省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了广西省教育...
石家庄信息工程职业学院2024年每年多少学费?每年5000元(供安徽考生参考)
石家庄信息工程职业学院是一所位于河北石家庄市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于河北省管辖。据石家庄信息工程职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在安徽省招生的专业...
贵阳信息科技学院山西省分数线是多少?2025年山西考生参考
2024年贵阳信息科技学院在山西省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多山西考生和家长关心的事情,据山西省教育考试院发布的数据显示,贵...
江苏医药职业学院2024年学费明细:每年6200元(供安徽考生参考)
江苏医药职业学院是一所位于江苏盐城市盐都区的医药类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江苏省管辖。据安徽省教育考试院网站公布的数据显示,江苏医药职业学院2024年在安徽省招生的...
河北工程大学科信学院2024年每年多少学费?每年10000元(供天津考生参考)
河北工程大学科信学院是一所位于河北邯郸市的理工类大学,办学性质为院校,隶属于河北省教育厅管辖。据河北工程大学科信学院网站公布的数据显示,2024年该校在天津市招生的专业学费每年...
河南经贸职业学院在海南招生计划和录取分数线是多少?2025海南考生参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,河南经贸职业学院在海南省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了...
长春医学高等专科学校天津市分数线是多少?招生计划和学费是多少?
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,长春医学高等专科学校在天津市的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整...
图文资讯
最新资讯
- 广西幼儿师范高等专科学校2024年学费明细:每年最低5500元最高8600元(供江西考生参考)
- 2024年武汉文理学院收费明细:一年最低18000元最高23000元(供甘肃考生参考)
- 南京交通职业技术学院2024年学费标准:每年5300元(各专业收费标准)
- 湖南商务职业技术学院2024年每年多少学费?每年3200元-7800元(供广东考生参考)
- 辽宁现代服务职业技术学院2024年在黑龙江学费是多少?黑龙江考生2025年参考
- 武汉警官职业学院2024年学费明细:每年5000元(供四川考生参考)
- 肇庆医学院2024年在广东录取分数线和招生计划以及学费
- 中国科学院大学2024年最低录取分数线和位次(全国各地数据汇总)
- 长春电子科技学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
- 四川科技职业学院2024年学费明细:每年15900元(供湖南考生参考)
- 云南艺术学院2024年学费明细:每年8500元-10000元(供重庆考生参考)
- 2024年茂名职业技术学院学费明细:一年5250元到6410元(各专业收费标准)
- 内蒙古大学创业学院2024年学费多少钱?每年15000元(各专业收费标准)
- 武警海警学院2024年录取最低分数线公布:北京考生2025年参考
- 山西金融职业学院2024年每年多少学费?每年4000元-5200元(供山东考生参考)
