广东517分左右的考生可以报考哪些大学?(附带近三年517分大学录取名单)

三、2022年广东高考517分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年广东高考517分左右高校录取名单,一共有60所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:赣南师范大学,吉林财经大学,南京特殊教育师范学院,惠州学院,无锡学院,重庆科技大学,中华女子学院,河南工业大学,北部湾大学,三峡大学,中北大学,湖北文理学院,浙江科技大学,佛山大学,井冈山大学,浙江中医药大学,长春师范大学,广东第二师范学院,武汉纺织大学,江西警察学院,西南科技大学,昆明学院,北方民族大学,延安大学,大连外国语大学,西安文理学院,闽江学院,山西中医药大学,湖北经济学院,广东警官学院,惠州学院,沈阳药科大学,右江民族医学院,渤海大学,福建师范大学,云南民族大学,青海师范大学,衡阳师范学院等。
其中本科高校有60所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校60所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 闽江学院 | 本科 | 517 | 28936 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2022 | 山西中医药大学 | 本科 | 517 | 29132 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 3 | 2022 | 湖北经济学院 | 本科 | 517 | 28822 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 4 | 2022 | 广东警官学院 | 本科 | 517 | 29410 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 5 | 2022 | 惠州学院 | 本科 | 517 | 29189 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 6 | 2022 | 沈阳药科大学 | 本科 | 517 | 28861 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 7 | 2022 | 右江民族医学院 | 本科 | 517 | 28838 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 8 | 2022 | 渤海大学 | 本科 | 517 | 29286 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 9 | 2022 | 福建师范大学 | 本科 | 517 | 29245 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 10 | 2022 | 云南民族大学 | 本科 | 516 | 29787 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 11 | 2022 | 青海师范大学 | 本科 | 516 | 29608 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 12 | 2022 | 四川音乐学院 | 本科 | 516 | 29431 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 13 | 2022 | 衡阳师范学院 | 本科 | 516 | 29428 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 14 | 2022 | 兰州交通大学 | 本科 | 516 | 30026 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 15 | 2022 | 安徽工业大学 | 本科 | 516 | 29853 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 16 | 2022 | 佛山大学 | 本科 | 516 | 29650 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 17 | 2022 | 西北民族大学 | 本科 | 515 | 30662 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 18 | 2022 | 山东理工大学 | 本科 | 515 | 30199 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 19 | 2022 | 桂林理工大学 | 本科 | 515 | 30665 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 20 | 2022 | 湖北中医药大学 | 本科 | 515 | 30620 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 21 | 2022 | 景德镇陶瓷大学 | 本科 | 515 | 30618 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 22 | 2022 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 515 | 30252 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 23 | 2022 | 黑龙江大学 | 本科 | 515 | 30136 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 24 | 2022 | 韶关学院 | 本科 | 517 | 115833 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
| 25 | 2022 | 长江师范学院 | 本科 | 517 | 116111 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 26 | 2022 | 长沙学院 | 本科 | 517 | 116701 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 27 | 2022 | 无锡学院 | 本科 | 517 | 116399 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 28 | 2022 | 鲁东大学 | 本科 | 517 | 116361 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 29 | 2022 | 湖南城市学院 | 本科 | 517 | 116366 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 30 | 2022 | 武汉体育学院 | 本科 | 517 | 116205 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 31 | 2022 | 新疆第二医学院 | 本科 | 517 | 116875 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 32 | 2022 | 临沂大学 | 本科 | 517 | 115834 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 33 | 2022 | 韩山师范学院 | 本科 | 517 | 116672 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
| 34 | 2022 | 广东药科大学 | 本科 | 517 | 116108 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 35 | 2022 | 遵义医科大学 | 本科 | 517 | 116373 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 36 | 2022 | 大连工业大学 | 本科 | 517 | 115690 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 37 | 2022 | 南宁师范大学 | 本科 | 517 | 117059 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
| 38 | 2022 | 河北地质大学 | 本科 | 517 | 116883 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 39 | 2022 | 山东工艺美术学院 | 本科 | 517 | 116018 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 40 | 2022 | 沈阳大学 | 本科 | 516 | 117551 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 41 | 2022 | 锦州医科大学 | 本科 | 516 | 117234 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 42 | 2022 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 民办 | 516 | 117248 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 43 | 2022 | 安庆师范大学 | 本科 | 516 | 118531 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 44 | 2022 | 咸阳师范学院 | 本科 | 516 | 118427 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 45 | 2022 | 沈阳化工大学 | 本科 | 516 | 118539 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 46 | 2022 | 湖州师范学院 | 本科 | 516 | 117288 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 47 | 2022 | 五邑大学 | 本科 | 516 | 117701 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 48 | 2022 | 哈尔滨商业大学 | 本科 | 516 | 118146 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 49 | 2022 | 长春中医药大学 | 本科 | 516 | 117147 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 50 | 2022 | 江西科技师范大学 | 本科 | 516 | 117704 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 51 | 2022 | 邵阳学院 | 本科 | 516 | 117944 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 52 | 2022 | 徐州工程学院 | 本科 | 516 | 117557 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 53 | 2022 | 湖北工程学院 | 本科 | 516 | 118407 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 54 | 2022 | 北京服装学院 | 本科 | 515 | 119504 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 55 | 2022 | 黑龙江中医药大学 | 本科 | 515 | 119643 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 56 | 2022 | 长春工业大学 | 本科 | 515 | 119351 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 57 | 2022 | 广东海洋大学 | 本科 | 515 | 119669 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 58 | 2022 | 淮北师范大学 | 本科 | 515 | 118645 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 59 | 2022 | 天津城建大学 | 本科 | 515 | 119251 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 60 | 2022 | 岭南师范学院 | 本科 | 515 | 119171 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
上海思博职业技术学院2024年在江苏录取分数线和招生计划以及学费
上海思博职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在江苏省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考上海思博职业技术学院的江苏省考生都...
武汉警官职业学院2024年学费明细:每年5000元(供四川考生参考)
武汉警官职业学院是一所位于湖北武汉市东西湖区的政法类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于湖北省管辖。据武汉警官职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在四川省招生的专业学费每...
2024年茂名职业技术学院学费明细:一年5250元到6410元(各专业收费标准)
茂名职业技术学院是一所位于广东茂名市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于广东省管辖。据湖北省教育考试院网站公布的数据显示,茂名职业技术学院2024年在湖北省招生的各专业...
遵义职业技术学院2024年在湖北学费是多少?湖北考生2025年参考
遵义职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在湖北省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考遵义职业技术学院的湖北省考生都会关心这...
南京邮电大学通达学院2024年每年多少学费?每年最低18000元最高22000元(供广西考生参考)
南京邮电大学通达学院是一所位于江苏扬州市的综合类大学,办学性质为院校,隶属于江苏省教育厅管辖。据南京邮电大学通达学院网站公布的数据显示,2024年该校在广西省招生的专业学费每年...
西昌民族幼儿师范高等专科学校2024年学费明细:每年4800元到5800元(供河南考生参考)
西昌民族幼儿师范高等专科学校是一所位于四川西昌市的师范类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于四川省管辖。据西昌民族幼儿师范高等专科学校网站公布的数据显示,2024年该校在河南省...
云南艺术学院2024年录取最低分数线公布:重庆考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,云南艺术学院在重庆市的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了重庆...
华南农业大学珠江学院在重庆招生计划和录取分数线是多少?2025重庆考生参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,华南农业大学珠江学院在重庆市的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整...
2024年广东理工学院收费明细:一年31800元(供吉林考生参考)
广东理工学院是一所位于广东肇庆市的理工类大学,办学性质为院校,隶属于广东省教育厅管辖。据吉林省教育考试院网站公布的数据显示,广东理工学院2024年在吉林省招生的各专业学费每年3...
图文资讯
最新资讯
- 广西幼儿师范高等专科学校2024年学费明细:每年最低5500元最高8600元(供江西考生参考)
- 2024年武汉文理学院收费明细:一年最低18000元最高23000元(供甘肃考生参考)
- 南京交通职业技术学院2024年学费标准:每年5300元(各专业收费标准)
- 湖南商务职业技术学院2024年每年多少学费?每年3200元-7800元(供广东考生参考)
- 辽宁现代服务职业技术学院2024年在黑龙江学费是多少?黑龙江考生2025年参考
- 武汉警官职业学院2024年学费明细:每年5000元(供四川考生参考)
- 肇庆医学院2024年在广东录取分数线和招生计划以及学费
- 中国科学院大学2024年最低录取分数线和位次(全国各地数据汇总)
- 长春电子科技学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
- 四川科技职业学院2024年学费明细:每年15900元(供湖南考生参考)
- 云南艺术学院2024年学费明细:每年8500元-10000元(供重庆考生参考)
- 2024年茂名职业技术学院学费明细:一年5250元到6410元(各专业收费标准)
- 内蒙古大学创业学院2024年学费多少钱?每年15000元(各专业收费标准)
- 武警海警学院2024年录取最低分数线公布:北京考生2025年参考
- 山西金融职业学院2024年每年多少学费?每年4000元-5200元(供山东考生参考)
