广东高考多少分能录取广东海洋大学?2024年历史类509分 物理类录取分505分

广东高考多少分能录取广东海洋大学?据【高考分数网】大数据分析,广东海洋大学2024年在广东历史类509分、物理类录取分505分,2023年在广东历史类录取最低分为510分、物理类录取最低分为498分,2022年在广东历史类录取最低分是510分、物理类录取最低分是498分,2025年想要报考广东海洋大学的考生请注意,具体选科情况请参考以下数据表,填报志愿的时候还需要注意具体的专业录取分数。以下是广东海洋大学2022-2024年在广东的最低录取分数线,希望可以为2025年的考生填报志愿提供参考。
一、2024年广东高考多少分可以上广东海洋大学?
1、历史类
录取最低分:509分 最低位次:33402位
选科要求:首选历史,再选不限 录取批次:本科批
2、物理类
录取最低分:505分 最低位次:139369位
选科要求:首选物理,再选化学 录取批次:本科批
二、2023年广东高考多少分可以上广东海洋大学?
历史类最低分:510分 最低位次:33619 首选历史,再选不限
物理类最低分:498分 最低位次:145435 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
三、2022年广东高考多少分可以上广东海洋大学?
历史类最低分:506分 最低位次:36640 首选历史,再选不限
物理类最低分:487分 最低位次:162646 首选物理,再选化学
四、2022-2024年具体录取最低分数据表
| 序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 广东海洋大学 | 物理类 | 543 | 79492 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 2 | 2024 | 广东海洋大学 | 物理类 | 541 | 82948 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 3 | 2024 | 广东海洋大学 | 物理类 | 535 | 91438 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 4 | 2024 | 广东海洋大学 | 物理类 | 534 | 92479 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 5 | 2024 | 广东海洋大学 | 物理类 | 534 | 93143 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 6 | 2024 | 广东海洋大学 | 物理类 | 533 | 94643 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 7 | 2024 | 广东海洋大学 | 物理类 | 531 | 97667 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 8 | 2024 | 广东海洋大学 | 物理类 | 529 | 99737 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 | 
| 9 | 2024 | 广东海洋大学 | 物理类 | 525 | 106726 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 10 | 2024 | 广东海洋大学 | 物理类 | 525 | 106037 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 11 | 2024 | 广东海洋大学 | 物理类 | 524 | 108463 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 12 | 2024 | 广东海洋大学 | 物理类 | 523 | 110208 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 13 | 2024 | 广东海洋大学 | 物理类 | 518 | 116799 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 14 | 2024 | 广东海洋大学 | 物理类 | 514 | 124373 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 | 
| 15 | 2024 | 广东海洋大学 | 物理类 | 514 | 123358 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 16 | 2024 | 广东海洋大学 | 物理类 | 511 | 128208 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 | 
| 17 | 2024 | 广东海洋大学 | 物理类 | 511 | 128517 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 18 | 2024 | 广东海洋大学 | 物理类 | 510 | 130851 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 19 | 2024 | 广东海洋大学 | 物理类 | 509 | 131573 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 20 | 2024 | 广东海洋大学 | 物理类 | 509 | 131845 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 21 | 2024 | 广东海洋大学 | 物理类 | 508 | 133868 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 | 
| 22 | 2024 | 广东海洋大学 | 物理类 | 507 | 135599 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 23 | 2024 | 广东海洋大学 | 物理类 | 507 | 136202 | 首选物理,再选生物 | 详情 | 
| 24 | 2024 | 广东海洋大学 | 物理类 | 506 | 136679 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 25 | 2024 | 广东海洋大学 | 物理类 | 505 | 139369 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 26 | 2024 | 广东海洋大学 | 历史类 | 515 | 30038 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 | 
| 27 | 2024 | 广东海洋大学 | 历史类 | 513 | 31024 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 28 | 2024 | 广东海洋大学 | 历史类 | 513 | 31100 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 29 | 2024 | 广东海洋大学 | 历史类 | 513 | 31267 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 30 | 2024 | 广东海洋大学 | 历史类 | 509 | 33402 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 31 | 2023 | 广东海洋大学 | 物理类 | 544 | 81565 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 32 | 2023 | 广东海洋大学 | 物理类 | 542 | 83864 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 33 | 2023 | 广东海洋大学 | 物理类 | 539 | 88203 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 34 | 2023 | 广东海洋大学 | 物理类 | 538 | 89928 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 35 | 2023 | 广东海洋大学 | 物理类 | 531 | 98357 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 36 | 2023 | 广东海洋大学 | 物理类 | 528 | 102518 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 37 | 2023 | 广东海洋大学 | 物理类 | 527 | 103950 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 | 
| 38 | 2023 | 广东海洋大学 | 物理类 | 526 | 105554 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 39 | 2023 | 广东海洋大学 | 物理类 | 525 | 106315 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 40 | 2023 | 广东海洋大学 | 物理类 | 521 | 112197 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 详情 | 
| 41 | 2023 | 广东海洋大学 | 物理类 | 517 | 117356 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 | 
| 42 | 2023 | 广东海洋大学 | 物理类 | 515 | 121000 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 43 | 2023 | 广东海洋大学 | 物理类 | 515 | 120125 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 | 
| 44 | 2023 | 广东海洋大学 | 物理类 | 512 | 124722 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 45 | 2023 | 广东海洋大学 | 物理类 | 510 | 127182 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 | 
| 46 | 2023 | 广东海洋大学 | 物理类 | 509 | 128402 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 47 | 2023 | 广东海洋大学 | 物理类 | 508 | 129649 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 48 | 2023 | 广东海洋大学 | 物理类 | 507 | 132492 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 49 | 2023 | 广东海洋大学 | 物理类 | 506 | 133441 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 50 | 2023 | 广东海洋大学 | 物理类 | 505 | 134465 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 51 | 2023 | 广东海洋大学 | 物理类 | 505 | 134507 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 52 | 2023 | 广东海洋大学 | 物理类 | 501 | 140166 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 53 | 2023 | 广东海洋大学 | 物理类 | 498 | 145435 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 | 
| 54 | 2023 | 广东海洋大学 | 历史类 | 526 | 25468 | 首选历史,再选生物/地理(2选1) | 详情 | 
| 55 | 2023 | 广东海洋大学 | 历史类 | 519 | 28500 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 | 
| 56 | 2023 | 广东海洋大学 | 历史类 | 514 | 31186 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 | 
| 57 | 2023 | 广东海洋大学 | 历史类 | 512 | 32302 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 58 | 2023 | 广东海洋大学 | 历史类 | 510 | 33555 | 首选历史,再选生物/地理(2选1) | 详情 | 
| 59 | 2023 | 广东海洋大学 | 历史类 | 510 | 33619 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 60 | 2023 | 广东海洋大学 | 历史类 | 510 | 33842 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 61 | 2022 | 广东海洋大学 | 物理类 | 541 | 82737 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 62 | 2022 | 广东海洋大学 | 物理类 | 536 | 89392 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 63 | 2022 | 广东海洋大学 | 物理类 | 534 | 91320 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 64 | 2022 | 广东海洋大学 | 物理类 | 529 | 98976 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 详情 | 
| 65 | 2022 | 广东海洋大学 | 物理类 | 525 | 104012 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 66 | 2022 | 广东海洋大学 | 物理类 | 524 | 106114 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 | 
| 67 | 2022 | 广东海洋大学 | 物理类 | 523 | 107355 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 68 | 2022 | 广东海洋大学 | 物理类 | 521 | 110395 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 69 | 2022 | 广东海洋大学 | 物理类 | 520 | 111613 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 70 | 2022 | 广东海洋大学 | 物理类 | 515 | 119669 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 71 | 2022 | 广东海洋大学 | 物理类 | 514 | 120163 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 | 
| 72 | 2022 | 广东海洋大学 | 物理类 | 513 | 121879 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 73 | 2022 | 广东海洋大学 | 物理类 | 513 | 121804 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 | 
| 74 | 2022 | 广东海洋大学 | 物理类 | 512 | 124385 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 | 
| 75 | 2022 | 广东海洋大学 | 物理类 | 510 | 127339 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 76 | 2022 | 广东海洋大学 | 物理类 | 509 | 128346 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 77 | 2022 | 广东海洋大学 | 物理类 | 508 | 130045 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 78 | 2022 | 广东海洋大学 | 物理类 | 507 | 132226 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 79 | 2022 | 广东海洋大学 | 物理类 | 506 | 132361 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 80 | 2022 | 广东海洋大学 | 物理类 | 499 | 143630 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 | 
| 81 | 2022 | 广东海洋大学 | 物理类 | 494 | 151527 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 82 | 2022 | 广东海洋大学 | 物理类 | 487 | 162646 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 83 | 2022 | 广东海洋大学 | 历史类 | 527 | 23324 | 首选历史,再选生物/地理(2选1) | 详情 | 
| 84 | 2022 | 广东海洋大学 | 历史类 | 520 | 27355 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 | 
| 85 | 2022 | 广东海洋大学 | 历史类 | 515 | 30602 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 86 | 2022 | 广东海洋大学 | 历史类 | 514 | 30942 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 | 
| 87 | 2022 | 广东海洋大学 | 历史类 | 511 | 33369 | 首选历史,再选生物/地理(2选1) | 详情 | 
| 88 | 2022 | 广东海洋大学 | 历史类 | 510 | 33598 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 89 | 2022 | 广东海洋大学 | 历史类 | 506 | 36640 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
五、广东海洋大学简介
广东海洋大学是广东省人民政府和自然资源部共建高校,是一所以海洋与水产学科为特色、多学科协调发展的综合性海洋大学,是广东省高水平大学重点学科建设高校。
学校的前身是创建于1935年的广东省立高级水产职业学校,是广东现代海洋水产教育的发端,原暨南大学水产系、原华南工学院(现华南理工大学)湛江分院先后并入,1979年升格发展为农业部直属的湛江水产学院。经教育部批准,具有62年办学历史的湛江水产学院和39年办学历史的原华南农学院(现华南农业大学)湛江分院为基础发展起来的湛江农业专科学校,1997年进行实质性合并组建为湛江海洋大学。2001年12月,国家气象... [详情]
2024年常州纺织服装职业技术学院在陕西招生计划和录取分数线是多少?陕西考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,常州纺织服装职业技术学院在陕西省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本...
肇庆医学院2024年在广东录取分数线和招生计划以及学费
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,肇庆医学院在广东省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了广东省...
四川科技职业学院2024年学费明细:每年15900元(供湖南考生参考)
四川科技职业学院是一所位于四川成都市仁寿县的综合类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于四川省教育厅管辖。据四川科技职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在湖南省招生的专业学...
重庆外语外事学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:山西考生2025年参考
重庆外语外事学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在山西省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考重庆外语外事学院的山西省考生都会关心这...
徽商职业学院2024年录取最低分数线公布:安徽考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,徽商职业学院在安徽省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了安徽...
江西信息应用职业技术学院2024年学费明细:每年5000元(供新疆考生参考)
江西信息应用职业技术学院是一所位于江西南昌市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江西省管辖。据新疆维吾尔自治区教育考试院网站公布的数据显示,江西信息应用职业技术学院...
2024年辽宁农业职业技术学院在辽宁招生计划和录取分数线是多少?辽宁考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,辽宁农业职业技术学院在辽宁省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了辽宁省教育考试...
武昌职业学院重庆市录取分数线是多少?2025年重庆考生参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,武昌职业学院在重庆市的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了重庆市教育考试院公布的...
潍坊工程职业学院在四川学费是多少?招生计划?录取分数线是多少?
潍坊工程职业学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在四川省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考潍坊工程职业学院的四川省考生都会关心这...
图文资讯
最新资讯
- 广西幼儿师范高等专科学校2024年学费明细:每年最低5500元最高8600元(供江西考生参考)
 - 2024年武汉文理学院收费明细:一年最低18000元最高23000元(供甘肃考生参考)
 - 南京交通职业技术学院2024年学费标准:每年5300元(各专业收费标准)
 - 湖南商务职业技术学院2024年每年多少学费?每年3200元-7800元(供广东考生参考)
 - 辽宁现代服务职业技术学院2024年在黑龙江学费是多少?黑龙江考生2025年参考
 - 武汉警官职业学院2024年学费明细:每年5000元(供四川考生参考)
 - 肇庆医学院2024年在广东录取分数线和招生计划以及学费
 - 中国科学院大学2024年最低录取分数线和位次(全国各地数据汇总)
 - 长春电子科技学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
 - 四川科技职业学院2024年学费明细:每年15900元(供湖南考生参考)
 - 云南艺术学院2024年学费明细:每年8500元-10000元(供重庆考生参考)
 - 2024年茂名职业技术学院学费明细:一年5250元到6410元(各专业收费标准)
 - 内蒙古大学创业学院2024年学费多少钱?每年15000元(各专业收费标准)
 - 武警海警学院2024年录取最低分数线公布:北京考生2025年参考
 - 山西金融职业学院2024年每年多少学费?每年4000元-5200元(供山东考生参考)
 
