广东考生550分可以填报哪些高校名单?

三、2022年广东高考550分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年广东高考550分左右全国各校录取名单,一共有65所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:福建师范大学,中南民族大学,南方医科大学,广东外语外贸大学,山东师范大学,内蒙古大学,西南石油大学,济南大学,成都理工大学,湖南科技大学,江苏海洋大学,山西大学,河南大学,山西师范大学,华南农业大学,河北师范大学,西南石油大学,深圳技术大学,广州大学,浙江工商大学,中国民航大学,广东外语外贸大学,贵州中医药大学,中国计量大学,浙江传媒学院,四川师范大学,宁夏大学,广州大学,延边大学,南京信息工程大学,河南师范大学,成都理工大学,湖南科技大学,广西师范大学,湖北中医药大学,西南医科大学等。
其中本科高校有65所,985高校0所,211高校5所,双一流高校3所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校65所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 中国计量大学 | 本科 | 550 | 12370 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 浙江传媒学院 | 本科 | 550 | 12407 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2022 | 四川师范大学 | 本科 | 550 | 12353 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2022 | 宁夏大学 | 211 | 549 | 12930 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2022 | 广州大学 | 本科 | 549 | 12948 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2022 | 延边大学 | 211 | 549 | 12842 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2022 | 南京信息工程大学 | 双一流 | 549 | 13066 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2022 | 河南师范大学 | 本科 | 548 | 13447 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2022 | 成都理工大学 | 双一流 | 548 | 13363 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2022 | 湖南科技大学 | 本科 | 548 | 13426 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
11 | 2022 | 广西师范大学 | 本科 | 548 | 13197 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
12 | 2022 | 浙江工商大学 | 本科 | 548 | 13206 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2022 | 湖北中医药大学 | 本科 | 548 | 13335 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
14 | 2022 | 西南医科大学 | 本科 | 550 | 70816 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2022 | 广州中医药大学 | 双一流 | 550 | 70843 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2022 | 南宁师范大学 | 本科 | 550 | 70478 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2022 | 大连外国语大学 | 本科 | 550 | 71071 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2022 | 安徽中医药大学 | 本科 | 550 | 70759 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2022 | 湖北大学 | 本科 | 550 | 70343 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
20 | 2022 | 浙江农林大学 | 本科 | 550 | 70424 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
21 | 2022 | 江苏科技大学 | 本科 | 550 | 70371 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 济南大学 | 本科 | 550 | 70569 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2022 | 中南林业科技大学 | 本科 | 550 | 70606 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
24 | 2022 | 川北医学院 | 本科 | 550 | 70401 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
25 | 2022 | 江西理工大学 | 本科 | 550 | 70675 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2022 | 重庆交通大学 | 本科 | 550 | 70797 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2022 | 新疆大学 | 211 | 550 | 70418 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 沈阳药科大学 | 本科 | 550 | 71070 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2022 | 浙江中医药大学 | 本科 | 550 | 70957 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2022 | 湖南中医药大学 | 本科 | 550 | 70022 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2022 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 550 | 71068 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2022 | 江西师范大学 | 本科 | 550 | 71080 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2022 | 重庆工商大学 | 本科 | 550 | 70710 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
34 | 2022 | 承德医学院 | 本科 | 550 | 70907 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
35 | 2022 | 苏州科技大学 | 本科 | 550 | 70473 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
36 | 2022 | 新乡医学院 | 本科 | 550 | 70274 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
37 | 2022 | 赣南师范大学 | 本科 | 549 | 71620 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
38 | 2022 | 泉州师范学院 | 本科 | 549 | 71816 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2022 | 广东第二师范学院 | 本科 | 549 | 71732 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2022 | 石家庄铁道大学 | 本科 | 549 | 71361 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2022 | 西北师范大学 | 本科 | 549 | 72443 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
42 | 2022 | 集美大学 | 本科 | 549 | 71597 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
43 | 2022 | 天津科技大学 | 本科 | 549 | 71395 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2022 | 湖北工业大学 | 本科 | 549 | 71484 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
45 | 2022 | 星海音乐学院 | 本科 | 549 | 71601 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2022 | 河南中医药大学 | 本科 | 549 | 71809 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2022 | 福建师范大学 | 本科 | 549 | 71969 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2022 | 石河子大学 | 211 | 549 | 71690 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2022 | 沈阳医学院 | 本科 | 549 | 72260 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
50 | 2022 | 青海大学 | 211 | 549 | 71544 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2022 | 广东财经大学 | 本科 | 549 | 72056 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
52 | 2022 | 陕西科技大学 | 本科 | 549 | 71676 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2022 | 湖南工商大学 | 本科 | 549 | 71800 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2022 | 成都大学 | 本科 | 549 | 71525 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2022 | 上海工程技术大学 | 本科 | 548 | 72920 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2022 | 湖南农业大学 | 本科 | 548 | 73358 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
57 | 2022 | 北京物资学院 | 本科 | 548 | 72994 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
58 | 2022 | 南华大学 | 本科 | 548 | 72580 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
59 | 2022 | 昆明理工大学 | 本科 | 548 | 72682 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2022 | 右江民族医学院 | 本科 | 548 | 73287 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
61 | 2022 | 湖北科技学院 | 本科 | 548 | 73386 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
62 | 2022 | 广东工业大学 | 本科 | 548 | 73297 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2022 | 西安科技大学 | 本科 | 548 | 73474 | 首选物理,再选化学/思想政治(2选1) | 详情 |
64 | 2022 | 安徽农业大学 | 本科 | 548 | 73666 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2022 | 佛山大学 | 本科 | 548 | 72983 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
陕西旅游烹饪职业学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
2024年陕西旅游烹饪职业学院全国各省录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?据陕西旅游烹饪职业学院官方网站公布的数据,陕西旅游烹饪职业学院2024年一共在全国17个省份招生,其中最...
2024年廊坊卫生职业学院收费明细:一年5000元(供浙江考生参考)
廊坊卫生职业学院是一所位于河北廊坊市的医药类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于河北省管辖。据浙江省教育考试院网站公布的数据显示,廊坊卫生职业学院2024年在浙江省招生的各专业...
天津艺术职业学院2024年学费明细:每年5000元(供山西考生参考)
天津艺术职业学院是一所位于天津南开区的艺术类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于天津市管辖。据山西省教育考试院网站公布的数据显示,天津艺术职业学院2024年在山西省招生的各专业...
长沙卫生职业学院在广西招生计划和录取分数线是多少?2025广西考生参考
2024年长沙卫生职业学院在广西省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多广西考生和家长关心的事情,据广西省教育考试院发布的数据显示,长...
2024年江西婺源茶业职业学院在江苏招生计划和录取分数线是多少?江苏考生2025年参考
2024年江西婺源茶业职业学院在江苏省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多江苏考生和家长关心的事情,据江苏省教育考试院发布的数据显示...
宜春幼儿师范高等专科学校2024年学费标准:每年3285元到5000元(各专业收费标准)
宜春幼儿师范高等专科学校是一所位于江西宜春市的师范类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江西省管辖。据江西省教育考试院网站公布的数据显示,宜春幼儿师范高等专科学校2024年在江...
2024年广东艺术职业学院收费明细:一年10000元(供新疆考生参考)
广东艺术职业学院是一所位于广东广州市天河区的艺术类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于广东省管辖。据广东艺术职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在新疆维吾尔自治区招生的专...
2024年四川华新现代职业学院收费明细:一年12500元(供浙江考生参考)
四川华新现代职业学院是一所位于四川成都市的综合类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于四川省教育厅管辖。据四川华新现代职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在浙江省招生的专业...
2024年云南工程职业学院学费明细:一年14000元-18000元(各专业收费标准)
云南工程职业学院是一所位于云南昆明市东川区的综合类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于云南省教育厅管辖。据云南工程职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在云南省招生的专业学...
图文资讯
最新资讯
- 2024年廊坊卫生职业学院收费明细:一年5000元(供浙江考生参考)
- 天津艺术职业学院2024年学费明细:每年5000元(供山西考生参考)
- 德阳城市轨道交通职业学院2024年在陕西录取最低分数线和学费是多少?
- 江阴职业技术学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
- 长沙卫生职业学院在广西招生计划和录取分数线是多少?2025广西考生参考
- 昆玉职业技术学院2024年录取最低分数线是多少?河北考生2025年参考
- 2024年辽宁轨道交通职业学院在安徽招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?
- 2024年天津工业职业学院收费明细:一年最低5000元最高5500元(供吉林考生参考)
- 廊坊燕京职业技术学院2024年每年多少学费?每年5000元(供广西考生参考)
- 河南水利与环境职业学院2024年学费标准:每年4620元(各专业收费标准)
- 2024年江西婺源茶业职业学院在江苏招生计划和录取分数线是多少?江苏考生2025年参考
- 南充科技职业学院2024年学费多少钱?每年10600元到12800元(各专业收费标准)
- 2024年昆明传媒学院收费明细:一年19500元(供河南考生参考)
- 云南医药健康职业学院2024年学费明细:每年最低13500元最高15000元(供四川考生参考)
- 2024年江西洪州职业学院在湖南招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?