江西495分考生都可以填报哪些公办大学?(附带2022-2024年495左右大学名单)
江西495分考生都可以填报哪些公办大学?【高考分数网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在江西的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年江西高考495分左右高校招生名单
据表格分析,2024年江西高考495分左右录取大学名单,一共有67所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:太原学院,荆楚理工学院,广西艺术学院,伊犁师范大学,海南师范大学,贺州学院,长春师范大学,哈尔滨商业大学,浙江万里学院,宜春学院,南昌大学抚州医学院,南阳理工学院,营口理工学院,牡丹江医科大学等。
其中本科高校有67所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校7所,外省所属高校60所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 太原学院 | 公办 | 495 | 34268 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 荆楚理工学院 | 公办 | 495 | 34225 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 广西艺术学院 | 公办 | 495 | 34087 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 伊犁师范大学 | 公办 | 495 | 33999 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
5 | 2024 | 海南师范大学 | 公办 | 493 | 35321 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 贺州学院 | 公办 | 492 | 36054 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 长春师范大学 | 公办 | 492 | 35620 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 495 | 92920 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 浙江万里学院 | 公办 | 495 | 93448 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 宜春学院 | 公办 | 495 | 92634 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
11 | 2024 | 南昌大学抚州医学院 | 公办 | 495 | 92994 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
12 | 2024 | 南阳理工学院 | 公办 | 495 | 92589 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2024 | 营口理工学院 | 公办 | 495 | 92767 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
14 | 2024 | 牡丹江医科大学 | 公办 | 495 | 93014 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 淮南师范学院 | 公办 | 495 | 92971 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2024 | 赣南师范大学 | 公办 | 495 | 93193 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
17 | 2024 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 495 | 93095 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 南阳师范学院 | 公办 | 495 | 93068 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
19 | 2024 | 吉林医药学院 | 公办 | 495 | 93397 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
20 | 2024 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 495 | 93238 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 承德医学院 | 公办 | 495 | 92752 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
22 | 2024 | 平顶山学院 | 公办 | 495 | 93587 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 西昌学院 | 公办 | 494 | 94114 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 贵州师范学院 | 公办 | 494 | 94884 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 三明学院 | 公办 | 494 | 93932 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 河北科技师范学院 | 公办 | 494 | 93871 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 许昌学院 | 公办 | 494 | 94756 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 锦州医科大学 | 公办 | 494 | 94278 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 长春大学 | 公办 | 494 | 94896 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 遵义医科大学 | 公办 | 494 | 94856 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 494 | 93855 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
32 | 2024 | 楚雄师范学院 | 公办 | 494 | 93877 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
33 | 2024 | 渭南师范学院 | 公办 | 494 | 94399 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 南昌师范学院 | 公办 | 494 | 94421 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
35 | 2024 | 民政职业大学 | 公办 | 494 | 94127 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 新疆医科大学 | 公办 | 494 | 94259 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
37 | 2024 | 华北科技学院 | 公办 | 494 | 94129 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 494 | 93988 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 通化师范学院 | 公办 | 494 | 94561 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
40 | 2024 | 昆明学院 | 公办 | 494 | 94251 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
41 | 2024 | 九江学院 | 公办 | 494 | 94641 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
42 | 2024 | 滨州医学院 | 公办 | 494 | 94191 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 河南科技学院 | 公办 | 494 | 94860 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 长治医学院 | 公办 | 494 | 94556 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
45 | 2024 | 韶关学院 | 公办 | 494 | 93882 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 493 | 95408 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
47 | 2024 | 咸阳师范学院 | 公办 | 493 | 94935 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 商洛学院 | 公办 | 493 | 95971 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 忻州师范学院 | 公办 | 493 | 95779 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
50 | 2024 | 龙岩学院 | 公办 | 493 | 95508 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 493 | 95395 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 安徽科技学院 | 公办 | 493 | 95283 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 赣南医科大学 | 公办 | 493 | 96072 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
54 | 2024 | 榆林学院 | 公办 | 493 | 96038 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 兰州城市学院 | 公办 | 493 | 95599 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
56 | 2024 | 梧州学院 | 公办 | 493 | 95174 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 豫章师范学院 | 公办 | 492 | 97143 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 宁夏医科大学 | 公办 | 492 | 96353 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2024 | 潍坊学院 | 公办 | 492 | 96794 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
60 | 2024 | 岭南师范学院 | 公办 | 492 | 96175 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
61 | 2024 | 广西科技师范学院 | 公办 | 492 | 96544 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 中原工学院 | 公办 | 492 | 96479 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2024 | 广西财经学院 | 公办 | 492 | 96114 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2024 | 重庆师范大学 | 公办 | 492 | 96816 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2024 | 安顺学院 | 公办 | 492 | 96973 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2024 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 492 | 96151 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2024 | 沈阳医学院 | 公办 | 492 | 96726 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
武汉城市职业学院2024年录取最低分数线公布:广东考生2025年参考
武汉城市职业学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在广东省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考武汉城市职业学院的广东省考生都会关心这...
2024年江西工程学院收费明细:一年最低10600元最高18000元(供安徽考生参考)
江西工程学院是一所位于江西新余市的理工类大学,办学性质为院校,隶属于江西省教育厅管辖。据安徽省教育考试院网站公布的数据显示,江西工程学院2024年在安徽省招生的各专业学费每年最...
辽宁生态工程职业学院2024年录取最低分数线是多少?河北考生2025年参考
2024年辽宁生态工程职业学院在河北省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多河北考生和家长关心的事情,据河北省教育考试院发布的数据显示...
天津商业大学2024年录取最低分数线招生计划和学费:甘肃考生2025年参考
天津商业大学2024年最低录取分数线是多少?2025年在甘肃省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考天津商业大学的甘肃省考生都会关心这些问题。...
绵阳城市学院2024年学费明细:每年16960元-18020元(供重庆考生参考)
绵阳城市学院是一所位于四川绵阳市涪城区的理工类大学,办学性质为院校,隶属于四川省教育厅管辖。据绵阳城市学院网站公布的数据显示,2024年该校在重庆市招生的专业学费每年16960元-1...
石家庄人民医学高等专科学校2024年在山东录取分数线和招生计划以及学费
石家庄人民医学高等专科学校2024年最低录取分数线是多少?2025年在山东省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考石家庄人民医学高等专科学校的...
成都工贸职业技术学院2024年学费多少钱?每年4800元到5200元(各专业收费标准)
成都工贸职业技术学院是一所位于四川成都市的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于四川省管辖。据成都工贸职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在四川省招生的专业学费每...
长春金融高等专科学校2024年录取最低分数线公布:黑龙江考生2025年参考
长春金融高等专科学校2024年最低录取分数线是多少?2025年在黑龙江省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考长春金融高等专科学校的黑龙江省考...
辽宁铁道职业技术学院2024年学费明细:每年5000元(供安徽考生参考)
辽宁铁道职业技术学院是一所位于辽宁锦州市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于辽宁省管辖。据安徽省教育考试院网站公布的数据显示,辽宁铁道职业技术学院2024年在安徽省招生...
图文资讯
最新资讯
- 2024年湖北大学知行学院在湖南招生计划和录取分数线是多少?湖南考生2025年参考
- 重庆公共运输职业学院2024年学费明细:每年11000元(供云南考生参考)
- 2024年江西工程学院收费明细:一年最低10600元最高18000元(供安徽考生参考)
- 河北对外经贸职业学院2024年录取最低分数线是多少?湖北考生2025年参考
- 辽宁生态工程职业学院2024年录取最低分数线是多少?河北考生2025年参考
- 2024年湖北工业职业技术学院收费明细:一年5000元到6500元(供湖北考生参考)
- 2024年湖北三峡职业技术学院收费明细:一年5000元(供辽宁考生参考)
- 江西现代职业技术学院2024年每年多少学费?每年6000元(供江苏考生参考)
- 吉林铁道职业技术学院2024年每年多少学费?每年-元到6800元(供山西考生参考)
- 淄博师范高等专科学校山东省录取分数线是多少?2025年山东考生参考
- 潍坊科技学院2024年学费标准:每年12000元-16800元(各专业收费标准)
- 永州职业技术学院2024年最低录取分数线和位次(全国各地数据汇总)
- 2024年濮阳医学高等专科学校收费明细:一年4800元(供重庆考生参考)
- 周口职业技术学院2024年每年多少学费?每年3700元到4800元(供福建考生参考)
- 西南交通大学希望学院2024年学费明细:每年-元-18020元(供湖南考生参考)