海南高考572分左右录取的公办本科大学名单!(附带近三年高考大学录取名单)

二、2023年海南高考572分左右高校招生名单
据表格分析,2023年海南高考572分左右高校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:山西大同大学,萍乡学院,河南工学院,太原学院,西安建筑科技大学,齐齐哈尔医学院,河北建筑工程学院,成都工业学院,上海商学院,宜春学院,天水师范学院,福建农林大学,山东第二医科大学,中原工学院,太原师范学院,北部湾大学,长春中医药大学,延安大学,湖北师范大学,安庆师范大学,宁夏师范大学,齐齐哈尔大学,西安医学院,山东理工大学,中北大学,广西民族师范学院,东北石油大学,长春理工大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 太原师范学院 | 公办 | 572 | 16897 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 北部湾大学 | 公办 | 572 | 16897 | 不限 | 详情 |
3 | 2023 | 长春中医药大学 | 公办 | 572 | 16897 | 物理/生物(2选1) | 详情 |
4 | 2023 | 延安大学 | 公办 | 572 | 16897 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
5 | 2023 | 湖北师范大学 | 公办 | 572 | 16897 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
6 | 2023 | 安庆师范大学 | 公办 | 572 | 16897 | 不限 | 详情 |
7 | 2023 | 宁夏师范大学 | 公办 | 572 | 16897 | 不限 | 详情 |
8 | 2023 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 572 | 16897 | 不限 | 详情 |
9 | 2023 | 西安医学院 | 公办 | 572 | 16897 | 史/化/生(3选1) | 详情 |
10 | 2023 | 山东理工大学 | 公办 | 572 | 16897 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
11 | 2023 | 中北大学 | 公办 | 572 | 16897 | 不限 | 详情 |
12 | 2023 | 广西民族师范学院 | 公办 | 572 | 16897 | 地理必选 | 详情 |
13 | 2023 | 东北石油大学 | 公办 | 572 | 16897 | 物理必选 | 详情 |
14 | 2023 | 长春理工大学 | 公办 | 572 | 16897 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
15 | 2023 | 南昌航空大学 | 公办 | 572 | 16897 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
16 | 2023 | 遵义医科大学 | 公办 | 572 | 16897 | 物理必选 | 详情 |
17 | 2023 | 福建农林大学 | 公办 | 572 | 16897 | 物理必选 | 详情 |
18 | 2023 | 青岛大学 | 公办 | 572 | 16897 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
19 | 2023 | 怀化学院 | 公办 | 572 | 16897 | 历史/地理(2选1) | 详情 |
20 | 2023 | 海南师范大学 | 公办 | 572 | 16897 | 物理必选 | 详情 |
21 | 2023 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 572 | 16897 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
22 | 2023 | 山西农业大学 | 公办 | 572 | 16897 | 不限 | 详情 |
23 | 2023 | 广西财经学院 | 公办 | 572 | 16897 | 不限 | 详情 |
24 | 2023 | 湖北科技学院 | 公办 | 572 | 16897 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
25 | 2023 | 桂林理工大学 | 公办 | 572 | 16897 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
26 | 2023 | 河南工业大学 | 公办 | 572 | 16897 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
27 | 2023 | 湖南工业大学 | 公办 | 572 | 16897 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
28 | 2023 | 海南医科大学 | 公办 | 571 | 17121 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
29 | 2023 | 江苏理工学院 | 公办 | 571 | 17121 | 不限 | 详情 |
30 | 2023 | 甘肃政法大学 | 公办 | 571 | 17121 | 物理必选 | 详情 |
31 | 2023 | 海南大学 | 211 | 571 | 17121 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
32 | 2023 | 商洛学院 | 公办 | 571 | 17121 | 史/政/地(3选1) | 详情 |
33 | 2023 | 太原科技大学 | 公办 | 571 | 17121 | 物理必选 | 详情 |
34 | 2023 | 南宁师范大学 | 公办 | 571 | 17121 | 不限 | 详情 |
35 | 2023 | 岭南师范学院 | 公办 | 571 | 17121 | 不限 | 详情 |
36 | 2023 | 曲靖师范学院 | 公办 | 571 | 17121 | 地理必选 | 详情 |
37 | 2023 | 山东工商学院 | 公办 | 571 | 17121 | 不限 | 详情 |
38 | 2023 | 忻州师范学院 | 公办 | 571 | 17121 | 历史/地理(2选1) | 详情 |
39 | 2023 | 重庆文理学院 | 公办 | 571 | 17121 | 化学必选 | 详情 |
40 | 2023 | 徐州工程学院 | 公办 | 571 | 17121 | 物理必选 | 详情 |
41 | 2023 | 长治医学院 | 公办 | 571 | 17121 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
42 | 2023 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 571 | 17121 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
43 | 2023 | 沧州师范学院 | 公办 | 571 | 17121 | 思想政治必选 | 详情 |
44 | 2023 | 广东石油化工学院 | 公办 | 571 | 17121 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
45 | 2023 | 云南民族大学 | 公办 | 571 | 17121 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
46 | 2023 | 洛阳师范学院 | 公办 | 571 | 17121 | 物理必选 | 详情 |
47 | 2023 | 河北地质大学 | 公办 | 571 | 17121 | 物理必选 | 详情 |
48 | 2023 | 大连海洋大学 | 公办 | 571 | 17121 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
49 | 2023 | 河南理工大学 | 公办 | 571 | 17121 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
50 | 2023 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 571 | 17121 | 不限 | 详情 |
51 | 2023 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 571 | 17121 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
52 | 2023 | 江西理工大学 | 公办 | 571 | 17121 | 化学必选 | 详情 |
53 | 2023 | 云南农业大学 | 公办 | 571 | 17121 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
54 | 2023 | 闽江学院 | 公办 | 571 | 17121 | 化学必选 | 详情 |
55 | 2023 | 成都工业学院 | 公办 | 571 | 17121 | 物理必选 | 详情 |
56 | 2023 | 闽南师范大学 | 公办 | 570 | 17332 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
57 | 2023 | 天津农学院 | 公办 | 570 | 17332 | 物理必选 | 详情 |
58 | 2023 | 湖南医药学院 | 公办 | 570 | 17332 | 化学必选 | 详情 |
59 | 2023 | 四川民族学院 | 公办 | 570 | 17332 | 史/政/地(3选1) | 详情 |
60 | 2023 | 湖南工程学院 | 公办 | 570 | 17332 | 物理必选 | 详情 |
61 | 2023 | 赣南医科大学 | 公办 | 570 | 17332 | 化学必选 | 详情 |
62 | 2023 | 惠州学院 | 公办 | 570 | 17332 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
63 | 2023 | 辽宁科技大学 | 公办 | 570 | 17332 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
64 | 2023 | 重庆科技大学 | 公办 | 570 | 17332 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
65 | 2023 | 山西师范大学 | 公办 | 570 | 17332 | 不限 | 详情 |
66 | 2023 | 山东第二医科大学 | 公办 | 570 | 17332 | 不限 | 详情 |
67 | 2023 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 570 | 17332 | 不限 | 详情 |
68 | 2023 | 河北经贸大学 | 公办 | 570 | 17332 | 物理必选 | 详情 |
69 | 2023 | 昆明学院 | 公办 | 570 | 17332 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
70 | 2023 | 武汉纺织大学 | 公办 | 570 | 17332 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
昆玉职业技术学院2024年录取最低分数线是多少?河北考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,昆玉职业技术学院在河北省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了河北省教育考试院公...
2024年青岛电影学院在全国各地录取最低分数线和位次汇总
青岛电影学院2024年全国各地录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?据青岛电影学院官方网站公布的数据,青岛电影学院2024年一共在全国9个省份招生,其中最高分的是浙江综合平行录取...
海南卫生健康职业学院2024年在湖北录取最低分数线和学费是多少?
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,海南卫生健康职业学院在湖北省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了湖北省教育考试...
内蒙古艺术学院2024年学费明细:每年7500元(供黑龙江考生参考)
内蒙古艺术学院是一所位于内蒙呼和浩特市的艺术类大学,办学性质为公办本科院校,隶属于内蒙古自治区管辖。据黑龙江省教育考试院网站公布的数据显示,内蒙古艺术学院2024年在黑龙江省招...
赣州职业技术学院甘肃省分数线是多少?2025年甘肃考生参考
赣州职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在甘肃省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考赣州职业技术学院的甘肃省考生都会关心这...
合肥科技职业学院2024年学费标准:每年7800元-8600元(各专业收费标准)
合肥科技职业学院是一所位于安徽合肥市瑶海区的理工类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于安徽省教育厅管辖。据合肥科技职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在江苏省招生的专业学...
阜新高等专科学校2024年录取最低分数线是多少?四川考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,阜新高等专科学校在四川省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了四川省教育考试院公...
福建华南女子职业学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:浙江考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,福建华南女子职业学院在浙江省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了浙江省教育考试...
2024年上海科创职业技术学院学费明细:一年7500元(各专业收费标准)
上海科创职业技术学院是一所位于上海松江区的大学,办学性质为公办专科院校,隶属于上海市管辖。据上海市教育考试院网站公布的数据显示,上海科创职业技术学院2024年在上海市招生的各专...
图文资讯
最新资讯
- 2024年廊坊卫生职业学院收费明细:一年5000元(供浙江考生参考)
- 天津艺术职业学院2024年学费明细:每年5000元(供山西考生参考)
- 德阳城市轨道交通职业学院2024年在陕西录取最低分数线和学费是多少?
- 江阴职业技术学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
- 长沙卫生职业学院在广西招生计划和录取分数线是多少?2025广西考生参考
- 昆玉职业技术学院2024年录取最低分数线是多少?河北考生2025年参考
- 2024年辽宁轨道交通职业学院在安徽招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?
- 2024年天津工业职业学院收费明细:一年最低5000元最高5500元(供吉林考生参考)
- 廊坊燕京职业技术学院2024年每年多少学费?每年5000元(供广西考生参考)
- 河南水利与环境职业学院2024年学费标准:每年4620元(各专业收费标准)
- 2024年江西婺源茶业职业学院在江苏招生计划和录取分数线是多少?江苏考生2025年参考
- 南充科技职业学院2024年学费多少钱?每年10600元到12800元(各专业收费标准)
- 2024年昆明传媒学院收费明细:一年19500元(供河南考生参考)
- 云南医药健康职业学院2024年学费明细:每年最低13500元最高15000元(供四川考生参考)
- 2024年江西洪州职业学院在湖南招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?