广东529分考生都可以填报哪些大学?(附带近三年高考大学录取名单)

广东529分考生都可以填报哪些大学?根据各省教育考试院公布的数据,【高考分数网】大数据库整理出2022-2024年录取最低分在529分左右的全国高校名单和录取最低位次,本文整理的录取分数是普通类批次的数据,希望可以为2025届新生填报志愿提供帮助,高考分数网提醒各位考生,本站提供的数据只是往年录取的信息仅供参考。
一、2024年广东高考529分左右高校录取名单
据表格分析,2024年广东高考529分左右高校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:长江大学,浙江中医药大学,天津中医药大学,重庆交通大学,河北医科大学,西安财经大学,天津师范大学,重庆理工大学,西安石油大学,西安邮电大学,泉州师范学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校1所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校7所,外省所属高校63所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 长江大学 | 本科 | 529 | 23258 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024 | 浙江中医药大学 | 本科 | 529 | 23362 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 3 | 2024 | 天津中医药大学 | 双一流 | 529 | 23107 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 4 | 2024 | 重庆交通大学 | 本科 | 529 | 23164 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 5 | 2024 | 河北医科大学 | 本科 | 529 | 22948 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
| 6 | 2024 | 西安财经大学 | 本科 | 529 | 23348 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 7 | 2024 | 天津师范大学 | 本科 | 529 | 23368 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 8 | 2024 | 重庆理工大学 | 本科 | 529 | 23280 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 9 | 2024 | 西安石油大学 | 本科 | 529 | 23336 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 10 | 2024 | 西安邮电大学 | 本科 | 529 | 23259 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 11 | 2024 | 佛山大学 | 本科 | 529 | 22942 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 12 | 2024 | 泉州师范学院 | 本科 | 529 | 23246 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 13 | 2024 | 重庆工商大学 | 本科 | 529 | 23176 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 14 | 2024 | 大连外国语大学 | 本科 | 529 | 23183 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 15 | 2024 | 江苏师范大学 | 本科 | 528 | 23521 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 16 | 2024 | 惠州学院 | 本科 | 528 | 23757 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 17 | 2024 | 厦门理工学院 | 本科 | 528 | 23668 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 18 | 2024 | 西北民族大学 | 本科 | 528 | 23702 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 19 | 2024 | 北京联合大学 | 本科 | 528 | 23577 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 20 | 2024 | 广东金融学院 | 本科 | 527 | 24224 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 21 | 2024 | 沈阳药科大学 | 本科 | 527 | 23921 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
| 22 | 2024 | 南京艺术学院 | 本科 | 527 | 23946 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 23 | 2024 | 南宁师范大学 | 本科 | 527 | 23955 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 24 | 2024 | 三明学院 | 本科 | 527 | 24219 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 25 | 2024 | 上海工程技术大学 | 本科 | 527 | 23926 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 26 | 2024 | 浙江农林大学 | 本科 | 527 | 24122 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 27 | 2024 | 天津外国语大学 | 本科 | 527 | 24269 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 28 | 2024 | 湖南农业大学 | 本科 | 529 | 100686 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 29 | 2024 | 安徽理工大学 | 本科 | 529 | 100662 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 30 | 2024 | 广东第二师范学院 | 本科 | 529 | 100973 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 31 | 2024 | 沈阳化工大学 | 本科 | 529 | 100247 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 32 | 2024 | 西藏大学 | 211 | 529 | 100604 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 33 | 2024 | 长春理工大学 | 本科 | 529 | 100052 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 34 | 2024 | 东北石油大学 | 本科 | 529 | 100944 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 35 | 2024 | 中南林业科技大学 | 本科 | 529 | 100925 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 36 | 2024 | 宁波工程学院 | 本科 | 529 | 100411 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 37 | 2024 | 东莞理工学院 | 本科 | 529 | 100554 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 38 | 2024 | 北京服装学院 | 本科 | 529 | 100249 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 39 | 2024 | 四川轻化工大学 | 本科 | 529 | 99517 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 40 | 2024 | 贵州警察学院 | 本科 | 529 | 100765 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 41 | 2024 | 山东师范大学 | 本科 | 529 | 100503 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 42 | 2024 | 渤海大学 | 本科 | 529 | 99846 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 43 | 2024 | 河南中医药大学 | 本科 | 529 | 99571 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 44 | 2024 | 广东海洋大学 | 本科 | 529 | 99737 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
| 45 | 2024 | 浙江传媒学院 | 本科 | 529 | 100424 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 46 | 2024 | 安徽财经大学 | 本科 | 529 | 100521 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 47 | 2024 | 济南大学 | 本科 | 529 | 101015 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 48 | 2024 | 烟台大学 | 本科 | 529 | 100731 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 49 | 2024 | 陕西理工大学 | 本科 | 529 | 99506 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 50 | 2024 | 长沙学院 | 本科 | 528 | 102262 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
| 51 | 2024 | 安徽建筑大学 | 本科 | 528 | 101577 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 52 | 2024 | 山东第一医科大学 | 本科 | 528 | 102359 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 53 | 2024 | 河南工业大学 | 本科 | 528 | 101369 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 54 | 2024 | 武汉纺织大学 | 本科 | 528 | 102122 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 55 | 2024 | 湖南警察学院 | 本科 | 528 | 101499 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
| 56 | 2024 | 肇庆学院 | 本科 | 528 | 102219 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
| 57 | 2024 | 闽江学院 | 本科 | 528 | 101568 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 58 | 2024 | 中北大学 | 本科 | 528 | 102046 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 59 | 2024 | 大连交通大学 | 本科 | 528 | 101610 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 60 | 2024 | 锦州医科大学医疗学院 | 民办 | 528 | 101899 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 61 | 2024 | 常熟理工学院 | 本科 | 528 | 102019 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 62 | 2024 | 福建农林大学 | 本科 | 528 | 101297 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 63 | 2024 | 广西民族大学 | 本科 | 528 | 101372 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 64 | 2024 | 东华理工大学 | 本科 | 528 | 102556 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 65 | 2024 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 528 | 102113 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 66 | 2024 | 云南农业大学 | 本科 | 528 | 101689 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 67 | 2024 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 527 | 103221 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 68 | 2024 | 兰州理工大学 | 本科 | 527 | 103989 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 69 | 2024 | 金陵科技学院 | 本科 | 527 | 103993 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 70 | 2024 | 福建医科大学 | 本科 | 527 | 104080 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
辽宁现代服务职业技术学院2024年在黑龙江学费是多少?黑龙江考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,辽宁现代服务职业技术学院在黑龙江省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了黑龙江省...
长春电子科技学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
长春电子科技学院2024年全国各地录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?据吉林省教育考试院网站公布的数据,2024年长春电子科技学院共在全国24个省份招生,最高分的是浙江综合平行录...
重庆水利电力职业技术学院2024年录取最低分数线是多少?广西考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,重庆水利电力职业技术学院在广西省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了广西省教育...
石家庄信息工程职业学院2024年每年多少学费?每年5000元(供安徽考生参考)
石家庄信息工程职业学院是一所位于河北石家庄市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于河北省管辖。据石家庄信息工程职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在安徽省招生的专业...
贵阳信息科技学院山西省分数线是多少?2025年山西考生参考
2024年贵阳信息科技学院在山西省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多山西考生和家长关心的事情,据山西省教育考试院发布的数据显示,贵...
江苏医药职业学院2024年学费明细:每年6200元(供安徽考生参考)
江苏医药职业学院是一所位于江苏盐城市盐都区的医药类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江苏省管辖。据安徽省教育考试院网站公布的数据显示,江苏医药职业学院2024年在安徽省招生的...
河北工程大学科信学院2024年每年多少学费?每年10000元(供天津考生参考)
河北工程大学科信学院是一所位于河北邯郸市的理工类大学,办学性质为院校,隶属于河北省教育厅管辖。据河北工程大学科信学院网站公布的数据显示,2024年该校在天津市招生的专业学费每年...
河南经贸职业学院在海南招生计划和录取分数线是多少?2025海南考生参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,河南经贸职业学院在海南省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了...
长春医学高等专科学校天津市分数线是多少?招生计划和学费是多少?
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,长春医学高等专科学校在天津市的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整...
图文资讯
最新资讯
- 广西幼儿师范高等专科学校2024年学费明细:每年最低5500元最高8600元(供江西考生参考)
- 2024年武汉文理学院收费明细:一年最低18000元最高23000元(供甘肃考生参考)
- 南京交通职业技术学院2024年学费标准:每年5300元(各专业收费标准)
- 湖南商务职业技术学院2024年每年多少学费?每年3200元-7800元(供广东考生参考)
- 辽宁现代服务职业技术学院2024年在黑龙江学费是多少?黑龙江考生2025年参考
- 武汉警官职业学院2024年学费明细:每年5000元(供四川考生参考)
- 肇庆医学院2024年在广东录取分数线和招生计划以及学费
- 中国科学院大学2024年最低录取分数线和位次(全国各地数据汇总)
- 长春电子科技学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
- 四川科技职业学院2024年学费明细:每年15900元(供湖南考生参考)
- 云南艺术学院2024年学费明细:每年8500元-10000元(供重庆考生参考)
- 2024年茂名职业技术学院学费明细:一年5250元到6410元(各专业收费标准)
- 内蒙古大学创业学院2024年学费多少钱?每年15000元(各专业收费标准)
- 武警海警学院2024年录取最低分数线公布:北京考生2025年参考
- 山西金融职业学院2024年每年多少学费?每年4000元-5200元(供山东考生参考)
