江苏卫生健康职业学院江苏省录取分数线是多少?2025年江苏考生参考

江苏卫生健康职业学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在江苏省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考江苏卫生健康职业学院的江苏省考生都会关心这些问题。
据江苏省教育考试院公布的数据显示,2024年江苏卫生健康职业学院在江苏省录取最低分的是物理类专科批220分,位次是0位,最高分的是物理类专科批534分,位次是101147位。
根据江苏卫生健康职业学院官方网站发布的数据显示,2024年在江苏省一共有2030个招生名额,学费从-元到6200元不等。

一、2024年江苏卫生健康职业学院在江苏招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类录取最低分专科批南通市海门区220分,最低位次:0位
物理类录取最高分专科批连云港市赣榆区534分,最低位次:101147位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 连云港市赣榆区 | 专科批 | 534 | 101147 | (08) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 徐州市丰县 | 专科批 | 525 | 112671 | (08) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 南京市高淳区 | 专科批 | 510 | 132149 | (08) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 徐州市沛县 | 专科批 | 505 | 138641 | (08) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 扬州市仪征市 | 专科批 | 505 | 138641 | (08) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 泰州市海陵区 | 专科批 | 502 | 142526 | (08) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 镇江市丹徒区 | 专科批 | 495 | 151408 | (08) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 盐城市滨海县 | 专科批 | 494 | 152611 | (08) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 连云港市灌云县 | 专科批 | 492 | 155088 | (08) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 分段培养 | 专科批 | 489 | 158766 | (05) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 徐州市新沂市 | 专科批 | 483 | 165768 | (09) | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 物理类 徐州市贾汪区 | 专科批 | 481 | 168025 | (08) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 连云港市东海县 | 专科批 | 481 | 168025 | (08) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 扬州市高邮市 | 专科批 | 476 | 173584 | (08) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 泰州市兴化市 | 专科批 | 475 | 174679 | (08) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 常州市新北区 | 专科批 | 473 | 176812 | (08) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 徐州市邳州市 | 专科批 | 472 | 177856 | (08) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 徐州市铜山区 | 专科批 | 471 | 178869 | (08) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 扬州市广陵区 | 专科批 | 469 | 180999 | (08) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 淮安市淮安区 | 专科批 | 469 | 180999 | (08) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 连云港市灌南县 | 专科批 | 467 | 182987 | (08) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 宿迁市宿城区 | 专科批 | 465 | 185002 | (08) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 徐州市丰县 | 专科批 | 461 | 0 | (09) | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 物理类 徐州市邳州市 | 专科批 | 459 | 0 | (09) | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 物理类 徐州市铜山区 | 专科批 | 459 | 0 | (09) | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 物理类 连云港市海州区 | 专科批 | 459 | 0 | (08) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 泰州市泰兴市 | 专科批 | 459 | 0 | (09) | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 物理类 徐州市沛县 | 专科批 | 458 | 0 | (09) | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 物理类 宿迁市宿豫区 | 专科批 | 458 | 0 | (08) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 泰州市海陵区 | 专科批 | 457 | 0 | (09) | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 物理类 南京市浦口区 | 专科批 | 456 | 0 | (09) | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 物理类 宿迁市沭阳县 | 专科批 | 455 | 0 | (08) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 南京市六合区 | 专科批 | 454 | 0 | (09) | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 物理类 泰州市靖江市 | 专科批 | 454 | 0 | (09) | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 物理类 徐州市贾汪区 | 专科批 | 451 | 0 | (09) | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 450 | 0 | (06) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 438 | 0 | (10) | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 物理类 普通类 | 专科批 | 438 | 0 | (07) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 南京市江宁区 | 专科批 | 397 | 0 | (09) | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 物理类 南通市海门区 | 专科批 | 220 | 0 | (09) | 首选物理 再选化学 |
2、历史类
历史类录取最低分专科批普通类444分,最低位次:0位
历史类录取最高分专科批连云港市赣榆区510分,最低位次:36096位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 连云港市赣榆区 | 专科批 | 510 | 36096 | (04) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 扬州市高邮市 | 专科批 | 500 | 40717 | (04) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 分段培养 | 专科批 | 499 | 41176 | (01) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 盐城市滨海县 | 专科批 | 498 | 41642 | (04) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 徐州市沛县 | 专科批 | 494 | 43538 | (04) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 泰州市泰兴市 | 专科批 | 493 | 44010 | (04) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 连云港市东海县 | 专科批 | 487 | 46894 | (04) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 连云港市灌南县 | 专科批 | 486 | 47355 | (04) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 连云港市灌云县 | 专科批 | 482 | 49204 | (04) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 徐州市丰县 | 专科批 | 479 | 50547 | (04) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 扬州市仪征市 | 专科批 | 477 | 0 | (04) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 南京市浦口区 | 专科批 | 475 | 0 | (04) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 徐州市邳州市 | 专科批 | 474 | 0 | (04) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 连云港市海州区 | 专科批 | 473 | 0 | (04) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 淮安市淮安区 | 专科批 | 473 | 0 | (04) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 徐州市铜山区 | 专科批 | 472 | 0 | (04) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 徐州市贾汪区 | 专科批 | 471 | 0 | (04) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 宿迁市沭阳县 | 专科批 | 470 | 0 | (04) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 苏州市张家港市 | 专科批 | 470 | 0 | (04) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 无锡市宜兴市 | 专科批 | 468 | 0 | (04) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 普通类 | 专科批 | 457 | 0 | (02) | 首选历史 再选不限 |
| 2024 | 历史类 普通类 | 专科批 | 444 | 0 | (03) | 首选历史 再选不限 |

二、2024年江苏卫生健康职业学院在江苏省招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是临床医学(为南通市海门区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招,学费是-元,学制3
物理类学费最高的专业是临床医学,学费是6200元,学制3
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 临床医学(为徐州市新沂市定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招 | 专科批 (09) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选化学 |
| 针灸推拿(为宿迁市宿城区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招 | 专科批 (08) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 针灸推拿(为宿迁市宿豫区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招 | 专科批 (08) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 针灸推拿(为泰州市海陵区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招 | 专科批 (08) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 针灸推拿(为泰州市兴化市定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招 | 专科批 (08) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 针灸推拿(为镇江市丹徒区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招 | 专科批 (08) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 针灸推拿(为扬州市广陵区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招 | 专科批 (08) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 针灸推拿(为盐城市滨海县定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招 | 专科批 (08) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 针灸推拿(为淮安市淮安区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招 | 专科批 (08) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 针灸推拿(为连云港市海州区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只 | 专科批 (08) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 针灸推拿(为连云港市灌云县定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只 | 专科批 (08) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 针灸推拿(为连云港市东海县定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只 | 专科批 (08) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 针灸推拿(为常州市新北区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招 | 专科批 (08) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 针灸推拿(为南京市高淳区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招 | 专科批 (08) | 1 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 临床医学(为南京市浦口区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招 | 专科批 (09) | 2 | - | 3 | 首选物理 再选化学 |
| 针灸推拿(为扬州市仪征市定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招 | 专科批 (08) | 2 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 针灸推拿(为扬州市高邮市定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招 | 专科批 (08) | 2 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 针灸推拿(为连云港市赣榆区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只 | 专科批 (08) | 2 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 针灸推拿(为连云港市灌南县定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只 | 专科批 (08) | 2 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 针灸推拿(为徐州市铜山区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招 | 专科批 (08) | 2 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 中医学(为徐州市丰县定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户 | 专科批 (08) | 2 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 中医康复技术 | 专科批 (06) | 2 | 6200 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 中医学(为徐州市贾汪区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收 | 专科批 (08) | 3 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 中医学(为徐州市铜山区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收 | 专科批 (08) | 4 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 中医学(为徐州市沛县定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户 | 专科批 (08) | 4 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 放射治疗技术 | 专科批 (06) | 4 | 6200 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 针灸推拿(为宿迁市沭阳县定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招 | 专科批 (08) | 6 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 智能医疗装备技术 | 专科批 (07) | 6 | 5300 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 卫生信息管理 | 专科批 (07) | 6 | 6200 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 针灸推拿(为徐州市邳州市定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招 | 专科批 (08) | 7 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 健康大数据管理与服务 | 专科批 (07) | 7 | 6200 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 临床医学(为泰州市海陵区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招 | 专科批 (09) | 8 | - | 3 | 首选物理 再选化学 |
| 临床医学(为徐州市丰县定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收 | 专科批 (09) | 8 | - | 3 | 首选物理 再选化学 |
| 临床医学(为徐州市贾汪区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招 | 专科批 (09) | 8 | - | 3 | 首选物理 再选化学 |
| 临床医学(为南京市六合区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招 | 专科批 (09) | 8 | - | 3 | 首选物理 再选化学 |
| 医学营养 | 专科批 (06) | 8 | 6200 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 临床医学(为泰州市泰兴市定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招 | 专科批 (09) | 9 | - | 3 | 首选物理 再选化学 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 (07) | 10 | 6200 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 健康管理 | 专科批 (07) | 10 | 5300 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 中医学(为徐州市邳州市定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收 | 专科批 (08) | 11 | - | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 临床医学(为徐州市沛县定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收 | 专科批 (09) | 15 | - | 3 | 首选物理 再选化学 |
| 临床医学(为南京市江宁区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招 | 专科批 (09) | 15 | - | 3 | 首选物理 再选化学 |
| 护理(与徐州医科大学分段培养项目)(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在江苏卫 | 专科批 (05) | 15 | 6200 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 护理(与南通大学分段培养项目)(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在江苏卫生健 | 专科批 (05) | 15 | 6200 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 临床医学(为徐州市铜山区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招 | 专科批 (09) | 20 | - | 3 | 首选物理 再选化学 |
| 临床医学(为泰州市靖江市定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招 | 专科批 (09) | 23 | - | 3 | 首选物理 再选化学 |
| 药品经营与管理 | 专科批 (07) | 24 | 5300 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 助产 | 专科批 (06) | 24 | 6200 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 药学(与徐州医科大学分段培养项目)(分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在江苏卫 | 专科批 (05) | 25 | 6200 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 医学美容技术 | 专科批 (06) | 27 | 6200 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 针灸推拿 | 专科批 (06) | 29 | 6200 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 临床医学(为徐州市邳州市定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招 | 专科批 (09) | 33 | - | 3 | 首选物理 再选化学 |
| 康复治疗技术 | 专科批 (06) | 41 | 6200 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 中药学 | 专科批 (06) | 49 | 6200 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 医学影像技术 | 专科批 (06) | 63 | 6200 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 预防医学 | 专科批 (10) | 66 | 6200 | 3 | 首选物理 再选化学 |
| 药学 | 专科批 (06) | 68 | 6200 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 医学检验技术 | 专科批 (06) | 74 | 6200 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 临床医学(为南通市海门区定向培养)(以下为面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招 | 专科批 (09) | 80 | - | 3 | 首选物理 再选化学 |
| 中医学 | 专科批 (06) | 86 | 6200 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 护理 | 专科批 (06) | 207 | 6200 | 3 | 首选物理 再选不限 |
| 临床医学 | 专科批 (10) | 224 | 6200 | 3 | 首选物理 再选化学 |
2、历史类
历史类学费最低的专业是中医学(为徐州市邳州市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等,学费是-元,学制3
历史类学费最高的专业是护理,学费是6200元,学制3
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 针灸推拿(为宿迁市沭阳县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍 | 专科批 (04) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 针灸推拿(为泰州市泰兴市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍 | 专科批 (04) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 针灸推拿(为扬州市仪征市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍 | 专科批 (04) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 针灸推拿(为扬州市高邮市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍 | 专科批 (04) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 针灸推拿(为盐城市滨海县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍 | 专科批 (04) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 针灸推拿(为淮安市淮安区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍 | 专科批 (04) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 针灸推拿(为连云港市海州区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户 | 专科批 (04) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 针灸推拿(为连云港市赣榆区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户 | 专科批 (04) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 针灸推拿(为连云港市灌南县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户 | 专科批 (04) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 针灸推拿(为连云港市灌云县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户 | 专科批 (04) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 针灸推拿(为苏州市张家港市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户 | 专科批 (04) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 针灸推拿(为徐州市丰县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等 | 专科批 (04) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 针灸推拿(为无锡市宜兴市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍 | 专科批 (04) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 针灸推拿(为南京市浦口区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍 | 专科批 (04) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医学(为徐州市丰县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符 | 专科批 (04) | 1 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 针灸推拿(为连云港市东海县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户 | 专科批 (04) | 2 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 针灸推拿(为徐州市铜山区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍 | 专科批 (04) | 2 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医学(为徐州市沛县定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等符 | 专科批 (04) | 2 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医学(为徐州市贾汪区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等 | 专科批 (04) | 2 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医学(为徐州市铜山区定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等 | 专科批 (04) | 4 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 健康大数据管理与服务 | 专科批 (03) | 4 | 6200 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 药学(与徐州医科大学分段培养项目)((分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在江苏 | 专科批 (01) | 5 | 6200 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 针灸推拿(为徐州市邳州市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍 | 专科批 (04) | 6 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医学(为徐州市邳州市定向培养)(面向省内部分地区考生的农村订单定向医学生免费培养计划,只招收户籍等 | 专科批 (04) | 7 | - | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 老年保健与管理 | 专科批 (03) | 9 | 6200 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 药品经营与管理 | 专科批 (03) | 10 | 5300 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 (03) | 10 | 6200 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 卫生信息管理 | 专科批 (03) | 10 | 6200 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 健康管理 | 专科批 (03) | 10 | 5300 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 医学检验技术 | 专科批 (02) | 15 | 6200 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 护理(与徐州医科大学分段培养项目)((分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在江苏 | 专科批 (01) | 15 | 6200 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 护理(与南通大学分段培养项目)((分段培养项目)以下专业为高职院校与本科院校分段培养项目,在江苏卫生 | 专科批 (01) | 15 | 6200 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 医学营养 | 专科批 (02) | 18 | 6200 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 医学美容技术 | 专科批 (02) | 20 | 6200 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 医学影像技术 | 专科批 (02) | 20 | 6200 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 助产 | 专科批 (02) | 20 | 6200 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 康复治疗技术 | 专科批 (02) | 25 | 6200 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 针灸推拿 | 专科批 (02) | 25 | 6200 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中药学 | 专科批 (02) | 44 | 6200 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 药学 | 专科批 (02) | 50 | 6200 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 中医学 | 专科批 (02) | 75 | 6200 | 3 | 首选历史 再选不限 |
| 护理 | 专科批 (02) | 210 | 6200 | 3 | 首选历史 再选不限 |
2024年黑龙江工程学院昆仑旅游学院在黑龙江招生计划和录取分数线是多少?黑龙江考生2025年参考
黑龙江工程学院昆仑旅游学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在黑龙江省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考黑龙江工程学院昆仑旅游学院...
2024年四川美术学院学费明细:一年8050元-13800元(各专业收费标准)
四川美术学院是一所位于重庆沙坪坝区的艺术类大学,办学性质为公办本科院校,隶属于重庆市管辖。据四川美术学院网站公布的数据显示,2024年该校在北京市招生的专业学费每年8050元-1380...
2024年郑州商学院学费明细:一年14800元(各专业收费标准)
郑州商学院是一所位于河南郑州市巩义市的财经类大学,办学性质为院校,隶属于河南省教育厅管辖。据陕西省教育考试院网站公布的数据显示,郑州商学院2024年在陕西省招生的各专业学费每年...
四川长江职业学院2024年学费多少钱?每年13500元到16000元(各专业收费标准)
四川长江职业学院是一所位于四川成都市的综合类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于四川省教育厅管辖。据山西省教育考试院网站公布的数据显示,四川长江职业学院2024年在山西省招生的...
2024年重庆安全技术职业学院学费明细:一年5000元-6500元(各专业收费标准)
重庆安全技术职业学院是一所位于重庆万州区的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于重庆市管辖。据湖北省教育考试院网站公布的数据显示,重庆安全技术职业学院2024年在湖北省招生...
2024年朝阳师范学院收费明细:一年最低3000元最高5000元(供贵州考生参考)
朝阳师范学院是一所位于辽宁朝阳市的师范类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于辽宁省管辖。据贵州省教育考试院网站公布的数据显示,朝阳师范学院2024年在贵州省招生的各专业学费每年...
贵州黔南经济学院2024年每年多少学费?每年16500元(供山西考生参考)
贵州黔南经济学院是一所位于贵州黔南布依族苗族自治州惠水县的财经类大学,办学性质为院校,隶属于贵州省教育厅管辖。据贵州黔南经济学院网站公布的数据显示,2024年该校在山西省招生的...
天津天狮学院在湖北招生计划和录取分数线是多少?2025湖北考生参考
天津天狮学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在湖北省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考天津天狮学院的湖北省考生都会关心这些问题。...
北京工业职业技术学院2024年在黑龙江学费是多少?黑龙江考生2025年参考
北京工业职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在黑龙江省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考北京工业职业技术学院的黑龙江省考...
图文资讯
最新资讯
- 广西幼儿师范高等专科学校2024年学费明细:每年最低5500元最高8600元(供江西考生参考)
- 2024年武汉文理学院收费明细:一年最低18000元最高23000元(供甘肃考生参考)
- 南京交通职业技术学院2024年学费标准:每年5300元(各专业收费标准)
- 湖南商务职业技术学院2024年每年多少学费?每年3200元-7800元(供广东考生参考)
- 辽宁现代服务职业技术学院2024年在黑龙江学费是多少?黑龙江考生2025年参考
- 武汉警官职业学院2024年学费明细:每年5000元(供四川考生参考)
- 肇庆医学院2024年在广东录取分数线和招生计划以及学费
- 中国科学院大学2024年最低录取分数线和位次(全国各地数据汇总)
- 长春电子科技学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
- 四川科技职业学院2024年学费明细:每年15900元(供湖南考生参考)
- 云南艺术学院2024年学费明细:每年8500元-10000元(供重庆考生参考)
- 2024年茂名职业技术学院学费明细:一年5250元到6410元(各专业收费标准)
- 内蒙古大学创业学院2024年学费多少钱?每年15000元(各专业收费标准)
- 武警海警学院2024年录取最低分数线公布:北京考生2025年参考
- 山西金融职业学院2024年每年多少学费?每年4000元-5200元(供山东考生参考)
