湖南505分考生都可以填报哪些大学?(供2025年考生参考)

湖南505分考生都可以填报哪些大学?【高考分数网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在湖南的录取名单,院校录取最低分在505上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年湖南高考505分左右录取大学名单
据表格分析,2024年湖南高考505分左右录取大学名单,一共有63所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:湖北民族大学,大连工业大学,长春师范大学,安徽中医药大学,西北民族大学,惠州学院,大理大学,山西农业大学,吉首大学,岭南师范学院,湖南警察学院,金陵科技学院,贵州民族大学,盐城师范学院,桂林理工大学等。
其中本科高校有63所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校5所,外省所属高校58所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 湖北民族大学 | 本科 | 505 | 22839 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 大连工业大学 | 本科 | 505 | 22839 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 长春师范大学 | 本科 | 505 | 22839 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
4 | 2024 | 安徽中医药大学 | 本科 | 505 | 22839 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 西北民族大学 | 本科 | 505 | 22839 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 惠州学院 | 本科 | 504 | 23202 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 大理大学 | 本科 | 504 | 23202 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 山西农业大学 | 本科 | 504 | 23202 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2024 | 吉首大学 | 本科 | 504 | 23202 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 岭南师范学院 | 本科 | 504 | 23202 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 湖南警察学院 | 本科 | 504 | 23202 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 金陵科技学院 | 本科 | 504 | 23202 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 贵州民族大学 | 本科 | 504 | 23202 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
14 | 2024 | 盐城师范学院 | 本科 | 503 | 23589 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
15 | 2024 | 桂林理工大学 | 本科 | 503 | 23589 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 重庆文理学院 | 本科 | 503 | 23589 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 洛阳师范学院 | 本科 | 503 | 23589 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 四川警察学院 | 本科 | 503 | 23589 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 沈阳大学 | 本科 | 505 | 82972 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 成都师范学院 | 本科 | 505 | 82972 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 景德镇陶瓷大学 | 本科 | 505 | 82972 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 山东建筑大学 | 本科 | 505 | 82972 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 河南理工大学 | 本科 | 505 | 82972 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 湘南学院 | 本科 | 505 | 82972 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
25 | 2024 | 浙江传媒学院 | 本科 | 505 | 82972 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 肇庆学院 | 本科 | 505 | 82972 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 沈阳工业大学 | 本科 | 504 | 84095 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 海南医科大学 | 本科 | 504 | 84095 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 504 | 84095 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 安徽建筑大学 | 本科 | 504 | 84095 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 兰州理工大学 | 本科 | 504 | 84095 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 天津城建大学 | 本科 | 504 | 84095 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 西华师范大学 | 本科 | 504 | 84095 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 福建理工大学 | 本科 | 504 | 84095 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 江西中医药大学 | 本科 | 504 | 84095 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 西北师范大学 | 本科 | 504 | 84095 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 山东理工大学 | 本科 | 504 | 84095 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 新疆第二医学院 | 本科 | 504 | 84095 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
39 | 2024 | 华北理工大学 | 本科 | 504 | 84095 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 湖南中医药大学 | 本科 | 504 | 84095 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 山西中医药大学 | 本科 | 504 | 84095 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
42 | 2024 | 吉林财经大学 | 本科 | 504 | 84095 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
43 | 2024 | 广西中医药大学 | 本科 | 504 | 84095 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 赣南师范大学 | 本科 | 504 | 84095 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 山东第一医科大学 | 本科 | 504 | 84095 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 湖南理工学院 | 本科 | 504 | 84095 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 广东石油化工学院 | 本科 | 503 | 85181 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2024 | 浙江海洋大学 | 本科 | 503 | 85181 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 青海师范大学 | 本科 | 503 | 85181 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
50 | 2024 | 山西财经大学 | 本科 | 503 | 85181 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 江苏海洋大学 | 本科 | 503 | 85181 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 遵义医科大学 | 本科 | 503 | 85181 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 云南中医药大学 | 本科 | 503 | 85181 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 湖北汽车工业学院 | 本科 | 503 | 85181 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
55 | 2024 | 山西医科大学 | 本科 | 503 | 85181 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 沈阳医学院 | 本科 | 503 | 85181 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
57 | 2024 | 重庆中医药学院 | 本科 | 503 | 85181 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 厦门医学院 | 本科 | 503 | 85181 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 西安医学院 | 本科 | 503 | 85181 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
60 | 2024 | 湖北中医药大学 | 本科 | 503 | 85181 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 承德医学院 | 本科 | 503 | 85181 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
62 | 2024 | 湖北理工学院 | 本科 | 503 | 85181 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2024 | 山西大同大学 | 本科 | 503 | 85181 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
河南水利与环境职业学院2024年学费标准:每年4620元(各专业收费标准)
河南水利与环境职业学院是一所位于河南郑州市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于河南省管辖。据安徽省教育考试院网站公布的数据显示,河南水利与环境职业学院2024年在安徽省...
2024年德阳城市轨道交通职业学院收费明细:一年13990元(供辽宁考生参考)
德阳城市轨道交通职业学院是一所位于四川德阳市的理工类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于四川省教育厅管辖。据辽宁省教育考试院网站公布的数据显示,德阳城市轨道交通职业学院202...
潍坊环境工程职业学院2024年学费多少钱?每年最低7800元最高8800元(各专业收费标准)
潍坊环境工程职业学院是一所位于山东潍坊市昌邑市的理工类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于山东省教育厅管辖。据辽宁省教育考试院网站公布的数据显示,潍坊环境工程职业学院2024年...
2024年河南轻工职业学院收费明细:一年4200元(供四川考生参考)
河南轻工职业学院是一所位于河南郑州市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于河南省管辖。据河南轻工职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在四川省招生的专业学费每年4200元...
青岛航空科技职业学院2024年录取最低分数线是多少?黑龙江考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,青岛航空科技职业学院在黑龙江省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了黑龙江省教育...
鞍山职业技术学院2024年每年多少学费?每年4500元(供山东考生参考)
鞍山职业技术学院是一所位于辽宁鞍山市铁西区的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于辽宁省管辖。据鞍山职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在山东省招生的专业学费每年...
2024年明达职业技术学院学费明细:一年最低16000元最高18000元(各专业收费标准)
明达职业技术学院是一所位于江苏盐城市射阳县的理工类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于江苏省教育厅管辖。据河南省教育考试院网站公布的数据显示,明达职业技术学院2024年在河南省...
黑龙江冰雪体育职业学院2024年学费明细:每年6000元(供吉林考生参考)
黑龙江冰雪体育职业学院是一所位于黑龙江哈尔滨市的体育类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于黑龙江省管辖。据黑龙江冰雪体育职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在吉林省招生的...
德阳城市轨道交通职业学院2024年最低录取分数线和位次(全国各地数据汇总)
德阳城市轨道交通职业学院2024年全国各地录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?据德阳城市轨道交通职业学院官方网站公布的数据,德阳城市轨道交通职业学院2024年一共在全国18个省份...
图文资讯
最新资讯
- 2024年昆明传媒学院收费明细:一年19500元(供河南考生参考)
- 云南医药健康职业学院2024年学费明细:每年最低13500元最高15000元(供四川考生参考)
- 2024年江西洪州职业学院在湖南招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?
- 宜春幼儿师范高等专科学校2024年学费标准:每年3285元到5000元(各专业收费标准)
- 2024年青岛电影学院在全国各地录取最低分数线和位次汇总
- 2024年广东艺术职业学院收费明细:一年10000元(供新疆考生参考)
- 三峡旅游职业技术学院2024年学费标准:每年5000元(各专业收费标准)
- 2024年桐城师范高等专科学校在江西招生计划和录取分数线是多少?江西考生2025年参考
- 北京艺术传媒职业学院2024年学费多少钱?每年20000元-24800元(各专业收费标准)
- 罗定职业技术学院2024年学费多少钱?每年5250元-6410元(各专业收费标准)
- 昆明卫生职业学院在甘肃招生计划?学费是多少?录取分数线是多少?
- 唐山幼儿师范高等专科学校2024年学费明细:每年3500元到5000元(供辽宁考生参考)
- 2024年德阳城市轨道交通职业学院收费明细:一年13990元(供辽宁考生参考)
- 连云港职业技术学院2024年学费明细:每年4700元到5300元(供西藏考生参考)
- 潍坊环境工程职业学院2024年学费多少钱?每年最低7800元最高8800元(各专业收费标准)