云南505分考生可以报考哪些公办本科大学? 2024年一共38所大学录取

云南505分考生可以报考哪些公办本科大学?【高考分数网】大数据综合分析,整理出最近三年全国各个高校在505分左右的云南录取名单,由于每年录取最低分和位次有变化,于是本文在505分的基础上下浮动3分得到以下表格数据,仅供各位考生参考,温馨提示:院校录取最低分和最低位次只是该院校在云南的投档线,并不是录取的具体专业分。
一、2024年云南高考505分左右高校录取名单
据表格分析,2024年云南高考505分左右高校招生名单,一共有38所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:贵州师范学院,兰州文理学院,贺州学院,铜仁学院,太原科技大学,盐城师范学院,河池学院,甘肃中医药大学,淮北师范大学,山东财经大学,湘潭大学,海军军医大学等。
其中本科高校有38所,985高校0所,211高校0所,双一流高校2所,专科高校0所,省内所属高校4所,外省所属高校34所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 贵州师范学院 | 公办 | 505 | 32642 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 兰州文理学院 | 公办 | 505 | 32642 | 文科 | 详情 |
3 | 2024 | 贺州学院 | 公办 | 505 | 32642 | 文科 | 详情 |
4 | 2024 | 铜仁学院 | 公办 | 505 | 32642 | 文科 | 详情 |
5 | 2024 | 太原科技大学 | 公办 | 505 | 32642 | 文科 | 详情 |
6 | 2024 | 盐城师范学院 | 公办 | 505 | 32642 | 文科 | 详情 |
7 | 2024 | 河池学院 | 公办 | 504 | 33128 | 文科 | 详情 |
8 | 2024 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 503 | 33594 | 文科 | 详情 |
9 | 2024 | 淮北师范大学 | 公办 | 502 | 34063 | 文科 | 详情 |
10 | 2024 | 山东财经大学 | 公办 | 505 | 47634 | 理科 | 详情 |
11 | 2024 | 重庆中医药学院 | 公办 | 505 | 47634 | 理科 | 详情 |
12 | 2024 | 湘潭大学 | 双一流 | 505 | 47634 | 理科 | 详情 |
13 | 2024 | 海军军医大学 | 公办 | 505 | 47634 | 理科 | 详情 |
14 | 2024 | 上海体育大学 | 双一流 | 505 | 47634 | 理科 | 详情 |
15 | 2024 | 玉溪师范学院 | 公办 | 505 | 47634 | 理科 | 详情 |
16 | 2024 | 广西师范大学 | 公办 | 505 | 47634 | 理科 | 详情 |
17 | 2024 | 重庆科技大学 | 公办 | 505 | 47634 | 理科 | 详情 |
18 | 2024 | 楚雄师范学院 | 公办 | 505 | 47634 | 理科 | 详情 |
19 | 2024 | 红河学院 | 公办 | 505 | 47634 | 理科 | 详情 |
20 | 2024 | 河北科技大学 | 公办 | 505 | 47634 | 理科 | 详情 |
21 | 2024 | 河北北方学院 | 公办 | 504 | 48212 | 理科 | 详情 |
22 | 2024 | 南昌工程学院 | 公办 | 504 | 48212 | 理科 | 详情 |
23 | 2024 | 河南理工大学 | 公办 | 504 | 48212 | 理科 | 详情 |
24 | 2024 | 温州理工学院 | 公办 | 504 | 48212 | 理科 | 详情 |
25 | 2024 | 广东技术师范大学 | 公办 | 504 | 48212 | 理科 | 详情 |
26 | 2024 | 西北师范大学 | 公办 | 504 | 48212 | 理科 | 详情 |
27 | 2024 | 山西医科大学汾阳学院 | 公办 | 504 | 48212 | 理科 | 详情 |
28 | 2024 | 湖北中医药大学 | 公办 | 503 | 48778 | 理科 | 详情 |
29 | 2024 | 湖北师范大学 | 公办 | 503 | 48778 | 理科 | 详情 |
30 | 2024 | 北京农学院 | 公办 | 503 | 48778 | 理科 | 详情 |
31 | 2024 | 上海工程技术大学 | 公办 | 503 | 48778 | 理科 | 详情 |
32 | 2024 | 济宁医学院 | 公办 | 503 | 48778 | 理科 | 详情 |
33 | 2024 | 云南警官学院 | 公办 | 502 | 49363 | 理科 | 详情 |
34 | 2024 | 浙江海洋大学 | 公办 | 502 | 49363 | 理科 | 详情 |
35 | 2024 | 新疆第二医学院 | 公办 | 502 | 49363 | 理科 | 详情 |
36 | 2024 | 河南工业大学 | 公办 | 502 | 49363 | 理科 | 详情 |
37 | 2024 | 贵州警察学院 | 公办 | 502 | 49363 | 理科 | 详情 |
38 | 2024 | 沈阳工程学院 | 公办 | 502 | 49363 | 理科 | 详情 |
二、2023年云南高考505分左右高校招生名单
据表格分析,2023年云南高考505分左右全国各校录取名单,一共有65所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:贵州师范学院,兰州文理学院,贺州学院,铜仁学院,太原科技大学,盐城师范学院,河池学院,甘肃中医药大学,淮北师范大学,山东财经大学,湘潭大学,海军军医大学,安阳工学院,河南工业大学,金陵科技学院,北部湾大学,渤海大学,普洱学院,北华航天工业学院,西昌学院,海南师范大学,呼伦贝尔学院,沧州师范学院,辽宁科技大学等。
其中本科高校有65所,985高校0所,211高校3所,双一流高校1所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校65所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 安阳工学院 | 公办 | 505 | 23498 | 文科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 河南工业大学 | 公办 | 505 | 23498 | 文科 | 详情 |
3 | 2023 | 金陵科技学院 | 公办 | 505 | 23498 | 文科 | 详情 |
4 | 2023 | 北部湾大学 | 公办 | 505 | 23498 | 文科 | 详情 |
5 | 2023 | 渤海大学 | 公办 | 505 | 23498 | 文科 | 详情 |
6 | 2023 | 普洱学院 | 公办 | 505 | 23498 | 文科 | 详情 |
7 | 2023 | 北华航天工业学院 | 公办 | 505 | 23498 | 文科 | 详情 |
8 | 2023 | 西昌学院 | 公办 | 505 | 23498 | 文科 | 详情 |
9 | 2023 | 海南师范大学 | 公办 | 505 | 23498 | 文科 | 详情 |
10 | 2023 | 呼伦贝尔学院 | 公办 | 504 | 23966 | 文科 | 详情 |
11 | 2023 | 沧州师范学院 | 公办 | 504 | 23966 | 文科 | 详情 |
12 | 2023 | 泰山学院 | 公办 | 504 | 23966 | 文科 | 详情 |
13 | 2023 | 陇东学院 | 公办 | 504 | 23966 | 文科 | 详情 |
14 | 2023 | 辽宁科技大学 | 公办 | 504 | 23966 | 文科 | 详情 |
15 | 2023 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 504 | 23966 | 文科 | 详情 |
16 | 2023 | 攀枝花学院 | 公办 | 504 | 23966 | 文科 | 详情 |
17 | 2023 | 华北科技学院 | 公办 | 504 | 23966 | 文科 | 详情 |
18 | 2023 | 中原工学院 | 公办 | 504 | 23966 | 文科 | 详情 |
19 | 2023 | 塔里木大学 | 公办 | 504 | 23966 | 文科 | 详情 |
20 | 2023 | 四川旅游学院 | 公办 | 504 | 23966 | 文科 | 详情 |
21 | 2023 | 衡水学院 | 公办 | 504 | 23966 | 文科 | 详情 |
22 | 2023 | 山东石油化工学院 | 公办 | 504 | 23966 | 文科 | 详情 |
23 | 2023 | 长沙学院 | 公办 | 503 | 24406 | 文科 | 详情 |
24 | 2023 | 滇西科技师范学院 | 公办 | 503 | 24406 | 文科 | 详情 |
25 | 2023 | 嘉兴大学 | 公办 | 503 | 24406 | 文科 | 详情 |
26 | 2023 | 淮阴工学院 | 公办 | 503 | 24406 | 文科 | 详情 |
27 | 2023 | 百色学院 | 公办 | 503 | 24406 | 文科 | 详情 |
28 | 2023 | 山西农业大学 | 公办 | 503 | 24406 | 文科 | 详情 |
29 | 2023 | 郑州师范学院 | 公办 | 503 | 24406 | 文科 | 详情 |
30 | 2023 | 大庆师范学院 | 公办 | 503 | 24406 | 文科 | 详情 |
31 | 2023 | 闽南师范大学 | 公办 | 503 | 24406 | 文科 | 详情 |
32 | 2023 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 503 | 24406 | 文科 | 详情 |
33 | 2023 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 503 | 24406 | 文科 | 详情 |
34 | 2023 | 太原科技大学 | 公办 | 502 | 24854 | 文科 | 详情 |
35 | 2023 | 长江师范学院 | 公办 | 502 | 24854 | 文科 | 详情 |
36 | 2023 | 沈阳大学 | 公办 | 502 | 24854 | 文科 | 详情 |
37 | 2023 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 502 | 24854 | 文科 | 详情 |
38 | 2023 | 北京物资学院 | 公办 | 505 | 37098 | 理科 | 详情 |
39 | 2023 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 505 | 37098 | 理科 | 详情 |
40 | 2023 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 505 | 37098 | 理科 | 详情 |
41 | 2023 | 安徽农业大学 | 公办 | 505 | 37098 | 理科 | 详情 |
42 | 2023 | 西安石油大学 | 公办 | 505 | 37098 | 理科 | 详情 |
43 | 2023 | 合肥工业大学 | 211 | 504 | 37615 | 理科 | 详情 |
44 | 2023 | 广东海洋大学 | 公办 | 504 | 37615 | 理科 | 详情 |
45 | 2023 | 四川外国语大学 | 公办 | 504 | 37615 | 理科 | 详情 |
46 | 2023 | 烟台大学 | 公办 | 504 | 37615 | 理科 | 详情 |
47 | 2023 | 中南林业科技大学 | 公办 | 504 | 37615 | 理科 | 详情 |
48 | 2023 | 华中农业大学 | 211 | 504 | 37615 | 理科 | 详情 |
49 | 2023 | 浙江农林大学 | 公办 | 504 | 37615 | 理科 | 详情 |
50 | 2023 | 河南师范大学 | 公办 | 504 | 37615 | 理科 | 详情 |
51 | 2023 | 湖北医药学院 | 公办 | 503 | 38097 | 理科 | 详情 |
52 | 2023 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 503 | 38097 | 理科 | 详情 |
53 | 2023 | 温州肯恩大学 | 公办 | 503 | 38097 | 理科 | 详情 |
54 | 2023 | 华东交通大学 | 公办 | 502 | 38632 | 理科 | 详情 |
55 | 2023 | 大理大学 | 公办 | 502 | 38632 | 理科 | 详情 |
56 | 2023 | 四川师范大学 | 公办 | 502 | 38632 | 理科 | 详情 |
57 | 2023 | 陆军工程大学 | 公办 | 502 | 38632 | 理科 | 详情 |
58 | 2023 | 东华理工大学 | 公办 | 502 | 38632 | 理科 | 详情 |
59 | 2023 | 广西大学 | 211 | 502 | 38632 | 理科 | 详情 |
60 | 2023 | 云南师范大学 | 公办 | 502 | 38632 | 理科 | 详情 |
61 | 2023 | 天津中医药大学 | 双一流 | 502 | 38632 | 理科 | 详情 |
62 | 2023 | 五邑大学 | 公办 | 502 | 38632 | 理科 | 详情 |
63 | 2023 | 新疆医科大学 | 公办 | 502 | 38632 | 理科 | 详情 |
64 | 2023 | 山东农业大学 | 公办 | 502 | 38632 | 理科 | 详情 |
65 | 2023 | 桂林理工大学 | 公办 | 502 | 38632 | 理科 | 详情 |
昆玉职业技术学院2024年录取最低分数线是多少?河北考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,昆玉职业技术学院在河北省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了河北省教育考试院公...
2024年青岛电影学院在全国各地录取最低分数线和位次汇总
青岛电影学院2024年全国各地录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?据青岛电影学院官方网站公布的数据,青岛电影学院2024年一共在全国9个省份招生,其中最高分的是浙江综合平行录取...
海南卫生健康职业学院2024年在湖北录取最低分数线和学费是多少?
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,海南卫生健康职业学院在湖北省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了湖北省教育考试...
内蒙古艺术学院2024年学费明细:每年7500元(供黑龙江考生参考)
内蒙古艺术学院是一所位于内蒙呼和浩特市的艺术类大学,办学性质为公办本科院校,隶属于内蒙古自治区管辖。据黑龙江省教育考试院网站公布的数据显示,内蒙古艺术学院2024年在黑龙江省招...
赣州职业技术学院甘肃省分数线是多少?2025年甘肃考生参考
赣州职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在甘肃省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考赣州职业技术学院的甘肃省考生都会关心这...
合肥科技职业学院2024年学费标准:每年7800元-8600元(各专业收费标准)
合肥科技职业学院是一所位于安徽合肥市瑶海区的理工类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于安徽省教育厅管辖。据合肥科技职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在江苏省招生的专业学...
阜新高等专科学校2024年录取最低分数线是多少?四川考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,阜新高等专科学校在四川省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了四川省教育考试院公...
福建华南女子职业学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:浙江考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,福建华南女子职业学院在浙江省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了浙江省教育考试...
2024年上海科创职业技术学院学费明细:一年7500元(各专业收费标准)
上海科创职业技术学院是一所位于上海松江区的大学,办学性质为公办专科院校,隶属于上海市管辖。据上海市教育考试院网站公布的数据显示,上海科创职业技术学院2024年在上海市招生的各专...
图文资讯
最新资讯
- 2024年廊坊卫生职业学院收费明细:一年5000元(供浙江考生参考)
- 天津艺术职业学院2024年学费明细:每年5000元(供山西考生参考)
- 德阳城市轨道交通职业学院2024年在陕西录取最低分数线和学费是多少?
- 江阴职业技术学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
- 长沙卫生职业学院在广西招生计划和录取分数线是多少?2025广西考生参考
- 昆玉职业技术学院2024年录取最低分数线是多少?河北考生2025年参考
- 2024年辽宁轨道交通职业学院在安徽招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?
- 2024年天津工业职业学院收费明细:一年最低5000元最高5500元(供吉林考生参考)
- 廊坊燕京职业技术学院2024年每年多少学费?每年5000元(供广西考生参考)
- 河南水利与环境职业学院2024年学费标准:每年4620元(各专业收费标准)
- 2024年江西婺源茶业职业学院在江苏招生计划和录取分数线是多少?江苏考生2025年参考
- 南充科技职业学院2024年学费多少钱?每年10600元到12800元(各专业收费标准)
- 2024年昆明传媒学院收费明细:一年19500元(供河南考生参考)
- 云南医药健康职业学院2024年学费明细:每年最低13500元最高15000元(供四川考生参考)
- 2024年江西洪州职业学院在湖南招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?