福建高考495分可以录取那些公办本科高校?

福建高考495分可以录取那些公办本科高校?【高考分数网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在福建的录取名单,院校录取最低分在495上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年福建高考495分左右录取大学名单
据表格分析,2024年福建高考495分左右全国各校录取名单,一共有22所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:黑龙江科技大学,玉溪师范学院,江苏理工学院,西华师范大学,华北理工大学,长春理工大学,湖南工程学院,贵阳学院,莆田学院,太原师范学院,大连民族大学,赣东学院,武汉商学院,山西大同大学等。
其中本科高校有22所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校1所,外省所属高校21所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 495 | 13419 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 玉溪师范学院 | 公办 | 495 | 13419 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
3 | 2024 | 江苏理工学院 | 公办 | 494 | 13610 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 西华师范大学 | 公办 | 494 | 13610 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 华北理工大学 | 公办 | 494 | 13610 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 长春理工大学 | 公办 | 494 | 13610 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 湖南工程学院 | 公办 | 494 | 13610 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 贵阳学院 | 公办 | 494 | 13610 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2024 | 莆田学院 | 公办 | 494 | 13610 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 太原师范学院 | 公办 | 494 | 13610 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
11 | 2024 | 大连民族大学 | 公办 | 494 | 13610 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 赣东学院 | 公办 | 493 | 13786 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 武汉商学院 | 公办 | 493 | 13786 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 山西大同大学 | 公办 | 493 | 13786 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
15 | 2024 | 淮北师范大学 | 公办 | 493 | 13786 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 保定学院 | 公办 | 493 | 13786 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
17 | 2024 | 沈阳理工大学 | 公办 | 493 | 13786 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 潍坊学院 | 公办 | 493 | 13786 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 延安大学 | 公办 | 492 | 13959 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 曲阜师范大学 | 公办 | 492 | 13959 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 伊犁师范大学 | 公办 | 493 | 79504 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 桂林医学院 | 公办 | 493 | 79504 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
二、2023年福建高考495分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年福建高考495分左右高校招生名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:黑龙江科技大学,玉溪师范学院,江苏理工学院,西华师范大学,华北理工大学,长春理工大学,湖南工程学院,贵阳学院,莆田学院,太原师范学院,大连民族大学,赣东学院,武汉商学院,山西大同大学,鞍山师范学院,兰州财经大学,萍乡学院,湘南学院,保定学院,河池学院,衢州学院,江苏理工学院,哈尔滨师范大学,衡阳师范学院,吉林财经大学,河北地质大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 鞍山师范学院 | 公办 | 495 | 14289 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 兰州财经大学 | 公办 | 495 | 14289 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2023 | 萍乡学院 | 公办 | 495 | 14289 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2023 | 湘南学院 | 公办 | 495 | 14289 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2023 | 保定学院 | 公办 | 495 | 14289 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2023 | 河池学院 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2023 | 衢州学院 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2023 | 江苏理工学院 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2023 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 衡阳师范学院 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 吉林财经大学 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 湖北工程学院 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 河北地质大学 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 梧州学院 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 北方民族大学 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 景德镇学院 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 怀化学院 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 邯郸学院 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
19 | 2023 | 新疆师范大学 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 淮阴工学院 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 贵州民族大学 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 武汉体育学院 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 南阳师范学院 | 公办 | 494 | 14522 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 廊坊师范学院 | 公办 | 493 | 14727 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
26 | 2023 | 长江师范学院 | 公办 | 493 | 14727 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2023 | 洛阳师范学院 | 公办 | 493 | 14727 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
28 | 2023 | 河南科技学院 | 公办 | 493 | 14727 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
29 | 2023 | 周口师范学院 | 公办 | 493 | 14727 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
30 | 2023 | 琼台师范学院 | 公办 | 493 | 14727 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
31 | 2023 | 宁德师范学院 | 公办 | 493 | 14727 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
32 | 2023 | 湖南理工学院 | 公办 | 492 | 14918 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
33 | 2023 | 商丘师范学院 | 公办 | 492 | 14918 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
34 | 2023 | 伊犁师范大学 | 公办 | 492 | 14918 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
35 | 2023 | 山东第二医科大学 | 公办 | 495 | 58408 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2023 | 合肥大学 | 公办 | 495 | 58408 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2023 | 安徽工程大学 | 公办 | 495 | 58408 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2023 | 佛山大学 | 公办 | 495 | 58408 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
39 | 2023 | 辽宁科技大学 | 公办 | 495 | 58408 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2023 | 绵阳师范学院 | 公办 | 495 | 58408 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
41 | 2023 | 沈阳医学院 | 公办 | 495 | 58408 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2023 | 铜陵学院 | 公办 | 495 | 58408 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2023 | 广西医科大学 | 公办 | 495 | 58408 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2023 | 山西农业大学 | 公办 | 495 | 58408 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
45 | 2023 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 495 | 58408 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
46 | 2023 | 吉林农业大学 | 公办 | 495 | 58408 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) | 详情 |
47 | 2023 | 渤海大学 | 公办 | 495 | 58408 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
48 | 2023 | 宁夏医科大学 | 公办 | 494 | 59027 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2023 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 494 | 59027 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2023 | 贵州理工学院 | 公办 | 494 | 59027 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2023 | 台州学院 | 公办 | 494 | 59027 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2023 | 太原师范学院 | 公办 | 494 | 59027 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2023 | 曲靖师范学院 | 公办 | 494 | 59027 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
54 | 2023 | 吉林医药学院 | 公办 | 494 | 59027 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
55 | 2023 | 海南医科大学 | 公办 | 494 | 59027 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
56 | 2023 | 浙江万里学院 | 公办 | 494 | 59027 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2023 | 山西财经大学 | 公办 | 494 | 59027 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2023 | 玉溪师范学院 | 公办 | 494 | 59027 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
59 | 2023 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 493 | 59642 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
60 | 2023 | 宜春学院 | 公办 | 493 | 59642 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2023 | 泉州师范学院 | 公办 | 493 | 59642 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
62 | 2023 | 大连海洋大学 | 公办 | 493 | 59642 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2023 | 延安大学 | 公办 | 493 | 59642 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2023 | 滨州医学院 | 公办 | 493 | 59642 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
65 | 2023 | 长春工业大学 | 公办 | 493 | 59642 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
66 | 2023 | 济宁学院 | 公办 | 493 | 59642 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2023 | 山东交通学院 | 公办 | 492 | 60281 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
68 | 2023 | 广州体育学院 | 公办 | 492 | 60281 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
69 | 2023 | 昆明学院 | 公办 | 492 | 60281 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
70 | 2023 | 山西师范大学 | 公办 | 492 | 60281 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
陕西旅游烹饪职业学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
2024年陕西旅游烹饪职业学院全国各省录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?据陕西旅游烹饪职业学院官方网站公布的数据,陕西旅游烹饪职业学院2024年一共在全国17个省份招生,其中最...
2024年廊坊卫生职业学院收费明细:一年5000元(供浙江考生参考)
廊坊卫生职业学院是一所位于河北廊坊市的医药类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于河北省管辖。据浙江省教育考试院网站公布的数据显示,廊坊卫生职业学院2024年在浙江省招生的各专业...
天津艺术职业学院2024年学费明细:每年5000元(供山西考生参考)
天津艺术职业学院是一所位于天津南开区的艺术类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于天津市管辖。据山西省教育考试院网站公布的数据显示,天津艺术职业学院2024年在山西省招生的各专业...
长沙卫生职业学院在广西招生计划和录取分数线是多少?2025广西考生参考
2024年长沙卫生职业学院在广西省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多广西考生和家长关心的事情,据广西省教育考试院发布的数据显示,长...
2024年江西婺源茶业职业学院在江苏招生计划和录取分数线是多少?江苏考生2025年参考
2024年江西婺源茶业职业学院在江苏省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多江苏考生和家长关心的事情,据江苏省教育考试院发布的数据显示...
宜春幼儿师范高等专科学校2024年学费标准:每年3285元到5000元(各专业收费标准)
宜春幼儿师范高等专科学校是一所位于江西宜春市的师范类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江西省管辖。据江西省教育考试院网站公布的数据显示,宜春幼儿师范高等专科学校2024年在江...
2024年广东艺术职业学院收费明细:一年10000元(供新疆考生参考)
广东艺术职业学院是一所位于广东广州市天河区的艺术类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于广东省管辖。据广东艺术职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在新疆维吾尔自治区招生的专...
2024年四川华新现代职业学院收费明细:一年12500元(供浙江考生参考)
四川华新现代职业学院是一所位于四川成都市的综合类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于四川省教育厅管辖。据四川华新现代职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在浙江省招生的专业...
2024年云南工程职业学院学费明细:一年14000元-18000元(各专业收费标准)
云南工程职业学院是一所位于云南昆明市东川区的综合类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于云南省教育厅管辖。据云南工程职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在云南省招生的专业学...
图文资讯
最新资讯
- 2024年廊坊卫生职业学院收费明细:一年5000元(供浙江考生参考)
- 天津艺术职业学院2024年学费明细:每年5000元(供山西考生参考)
- 德阳城市轨道交通职业学院2024年在陕西录取最低分数线和学费是多少?
- 江阴职业技术学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
- 长沙卫生职业学院在广西招生计划和录取分数线是多少?2025广西考生参考
- 昆玉职业技术学院2024年录取最低分数线是多少?河北考生2025年参考
- 2024年辽宁轨道交通职业学院在安徽招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?
- 2024年天津工业职业学院收费明细:一年最低5000元最高5500元(供吉林考生参考)
- 廊坊燕京职业技术学院2024年每年多少学费?每年5000元(供广西考生参考)
- 河南水利与环境职业学院2024年学费标准:每年4620元(各专业收费标准)
- 2024年江西婺源茶业职业学院在江苏招生计划和录取分数线是多少?江苏考生2025年参考
- 南充科技职业学院2024年学费多少钱?每年10600元到12800元(各专业收费标准)
- 2024年昆明传媒学院收费明细:一年19500元(供河南考生参考)
- 云南医药健康职业学院2024年学费明细:每年最低13500元最高15000元(供四川考生参考)
- 2024年江西洪州职业学院在湖南招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?