广东503分考生可以报考哪些本科大学?(附带近三年高考大学录取名单)

三、2022年广东高考503分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年广东高考503分左右全国各校录取名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:山西农业大学,湖北美术学院,长沙学院,广州体育学院,南京晓庄学院,齐鲁工业大学,琼台师范学院,河南农业大学,遵义医科大学,广州航海学院,广东金融学院,河南理工大学,湖南文理学院,滁州学院,哈尔滨理工大学,南昌工程学院,兰州交通大学,南昌师范学院,岭南师范学院,山东建筑大学,韶关学院,贵州工程应用技术学院,齐鲁工业大学,惠州学院,厦门大学嘉庚学院,广东药科大学,湖南城市学院,天津体育学院,宜春学院,湘南学院,韶关学院,遵义医科大学,长春大学,山东工商学院,哈尔滨商业大学,湖南工程学院,沈阳音乐学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 503 | 38981 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2022 | 广东药科大学 | 本科 | 503 | 38893 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 3 | 2022 | 湖南城市学院 | 本科 | 503 | 39134 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
| 4 | 2022 | 天津体育学院 | 本科 | 503 | 39199 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 5 | 2022 | 宜春学院 | 本科 | 503 | 39103 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 6 | 2022 | 湘南学院 | 本科 | 503 | 38735 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 7 | 2022 | 韶关学院 | 本科 | 503 | 38647 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 8 | 2022 | 遵义医科大学 | 本科 | 503 | 38740 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 9 | 2022 | 长春大学 | 本科 | 503 | 38767 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 10 | 2022 | 山东工商学院 | 本科 | 503 | 38905 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 11 | 2022 | 哈尔滨商业大学 | 本科 | 502 | 39651 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 12 | 2022 | 南昌工程学院 | 本科 | 502 | 39316 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 13 | 2022 | 湖南工程学院 | 本科 | 502 | 39719 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 14 | 2022 | 怀化学院 | 本科 | 502 | 39806 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 15 | 2022 | 沈阳音乐学院 | 本科 | 502 | 39755 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 16 | 2022 | 福建江夏学院 | 本科 | 502 | 39334 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 17 | 2022 | 武夷学院 | 本科 | 502 | 39713 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 18 | 2022 | 防灾科技学院 | 本科 | 502 | 39885 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 19 | 2022 | 江西中医药大学 | 本科 | 502 | 39479 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 20 | 2022 | 三明学院 | 本科 | 502 | 39283 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 21 | 2022 | 广东金融学院 | 本科 | 502 | 39761 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 22 | 2022 | 浙江万里学院 | 本科 | 502 | 39937 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 23 | 2022 | 嘉应学院 | 本科 | 502 | 39363 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
| 24 | 2022 | 广东医科大学 | 本科 | 502 | 39731 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
| 25 | 2022 | 黑龙江科技大学 | 本科 | 501 | 40564 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 26 | 2022 | 湖北理工学院 | 本科 | 501 | 40414 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 27 | 2022 | 滁州学院 | 本科 | 501 | 40424 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 28 | 2022 | 内蒙古农业大学 | 本科 | 501 | 40034 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 29 | 2022 | 贵州师范学院 | 本科 | 501 | 40519 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 30 | 2022 | 海南医科大学 | 本科 | 501 | 40179 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 31 | 2022 | 湖南科技学院 | 本科 | 501 | 40571 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 32 | 2022 | 北部湾大学 | 本科 | 501 | 40213 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 33 | 2022 | 牡丹江师范学院 | 本科 | 501 | 39984 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
| 34 | 2022 | 江苏理工学院 | 本科 | 501 | 40351 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 35 | 2022 | 华北科技学院 | 本科 | 501 | 40399 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 36 | 2022 | 天津农学院 | 本科 | 503 | 137074 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 37 | 2022 | 海南热带海洋学院 | 本科 | 503 | 138594 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 38 | 2022 | 洛阳理工学院 | 本科 | 503 | 137953 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 39 | 2022 | 徐州工程学院 | 本科 | 503 | 137484 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 40 | 2022 | 南昌师范学院 | 本科 | 503 | 137283 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 41 | 2022 | 河北金融学院 | 本科 | 503 | 137181 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 42 | 2022 | 九江学院 | 本科 | 503 | 138491 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 43 | 2022 | 广西科技师范学院 | 本科 | 503 | 137162 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 44 | 2022 | 右江民族医学院 | 本科 | 503 | 138063 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 45 | 2022 | 辽宁何氏医学院 | 民办 | 503 | 137581 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 46 | 2022 | 山东交通学院 | 本科 | 503 | 137721 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 47 | 2022 | 邢台学院 | 本科 | 503 | 137562 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 48 | 2022 | 琼台师范学院 | 本科 | 503 | 138594 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 49 | 2022 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 503 | 138114 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 50 | 2022 | 邵阳学院 | 本科 | 503 | 137350 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 51 | 2022 | 南昌医学院 | 本科 | 503 | 137372 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 52 | 2022 | 广东石油化工学院 | 本科 | 502 | 139547 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 53 | 2022 | 内蒙古民族大学 | 本科 | 502 | 138740 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 54 | 2022 | 常州工学院 | 本科 | 502 | 139963 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 55 | 2022 | 湘潭大学兴湘学院 | 民办 | 502 | 139113 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 56 | 2022 | 贵州工程应用技术学院 | 本科 | 502 | 138758 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 57 | 2022 | 四川文理学院 | 本科 | 502 | 139915 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 58 | 2022 | 上饶师范学院 | 本科 | 501 | 140608 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 59 | 2022 | 梧州学院 | 本科 | 501 | 140876 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
| 60 | 2022 | 广州航海学院 | 本科 | 501 | 140220 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 61 | 2022 | 乐山师范学院 | 本科 | 501 | 141113 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 62 | 2022 | 淮阴工学院 | 本科 | 501 | 141294 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 63 | 2022 | 齐齐哈尔大学 | 本科 | 501 | 140473 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 64 | 2022 | 河南工程学院 | 本科 | 501 | 141265 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
| 65 | 2022 | 五邑大学 | 本科 | 501 | 140317 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 66 | 2022 | 丽水学院 | 本科 | 501 | 140353 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 67 | 2022 | 赣南科技学院 | 本科 | 501 | 140973 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 68 | 2022 | 萍乡学院 | 本科 | 501 | 140671 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 69 | 2022 | 玉林师范学院 | 本科 | 501 | 141444 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 70 | 2022 | 南阳理工学院 | 本科 | 501 | 140666 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
中国科学院大学2024年最低录取分数线和位次(全国各地数据汇总)
2024年中国科学院大学全国各省录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?据中国科学院大学官方网站公布的数据,中国科学院大学2024年一共在全国13个省份招生,其中最高分的是浙江综合平...
内蒙古大学创业学院2024年学费多少钱?每年15000元(各专业收费标准)
内蒙古大学创业学院是一所位于内蒙呼和浩特市玉泉区的综合类大学,办学性质为院校,隶属于内蒙古自治区教育厅管辖。据内蒙古大学创业学院网站公布的数据显示,2024年该校在山东省招生的...
武警海警学院2024年录取最低分数线公布:北京考生2025年参考
2024年武警海警学院在北京市的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多北京考生和家长关心的事情,据北京市教育考试院发布的数据显示,武警海...
2024年山西工学院学费明细:一年4800元-16000元(各专业收费标准)
山西工学院是一所位于山西朔州市的理工类大学,办学性质为公办本科院校,隶属于山西省管辖。据山西工学院网站公布的数据显示,2024年该校在江西省招生的专业学费每年4800元-16000元,总...
江苏海事职业技术学院2024年每年多少学费?每年5300元(供黑龙江考生参考)
江苏海事职业技术学院是一所位于江苏南京市江宁区的综合类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江苏省管辖。据黑龙江省教育考试院网站公布的数据显...
河北地质大学华信学院2024年学费明细:每年19000元(供北京考生参考)
河北地质大学华信学院是一所位于河北石家庄市的综合类大学,办学性质为院校,隶属于河北省教育厅管辖。据河北地质大学华信学院网站公布的数据显示,2024年该校在北京市招生的专业学费每...
张家界航空工业职业技术学院2024年在青海录取最低分数线和学费是多少?
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,张家界航空工业职业技术学院在青海省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?...
天津轻工职业技术学院2024年学费明细:每年最低5000元最高5500元(供河北考生参考)
天津轻工职业技术学院是一所位于天津津南区的理工类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于天津市管辖。据河北省教育考试院网站公布的数据显示,天津...
2024年承德护理职业学院收费明细:一年5000元(供湖南考生参考)
承德护理职业学院是一所位于河北承德市的医药类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于河北省管辖。据湖南省教育考试院网站公布的数据显示,承德护理职业学院2024年在湖南省招生的各专业...
图文资讯
最新资讯
- 广西幼儿师范高等专科学校2024年学费明细:每年最低5500元最高8600元(供江西考生参考)
- 2024年武汉文理学院收费明细:一年最低18000元最高23000元(供甘肃考生参考)
- 南京交通职业技术学院2024年学费标准:每年5300元(各专业收费标准)
- 湖南商务职业技术学院2024年每年多少学费?每年3200元-7800元(供广东考生参考)
- 辽宁现代服务职业技术学院2024年在黑龙江学费是多少?黑龙江考生2025年参考
- 武汉警官职业学院2024年学费明细:每年5000元(供四川考生参考)
- 肇庆医学院2024年在广东录取分数线和招生计划以及学费
- 中国科学院大学2024年最低录取分数线和位次(全国各地数据汇总)
- 长春电子科技学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
- 四川科技职业学院2024年学费明细:每年15900元(供湖南考生参考)
- 云南艺术学院2024年学费明细:每年8500元-10000元(供重庆考生参考)
- 2024年茂名职业技术学院学费明细:一年5250元到6410元(各专业收费标准)
- 内蒙古大学创业学院2024年学费多少钱?每年15000元(各专业收费标准)
- 武警海警学院2024年录取最低分数线公布:北京考生2025年参考
- 山西金融职业学院2024年每年多少学费?每年4000元-5200元(供山东考生参考)
