广东高考518分左右录取的本科大学名单! 2024年录取最低分518的大学

广东高考518分左右录取的本科大学名单!【高考分数网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在广东的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年广东高考518分左右高校录取名单
据表格分析,2024年广东高考518分左右全国各校录取名单,一共有67所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:南京工程学院,浙江师范大学,安徽工业大学,广西师范大学,天津师范大学,上海商学院,安徽农业大学,临沂大学,南京特殊教育师范学院,吉林财经大学,北部湾大学,中华女子学院,河南工业大学等。
其中本科高校有67所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校7所,外省所属高校60所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 南京工程学院 | 本科 | 518 | 28610 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 浙江师范大学 | 本科 | 518 | 28517 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 安徽工业大学 | 本科 | 518 | 28661 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 广西师范大学 | 本科 | 518 | 28468 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 天津师范大学 | 本科 | 518 | 28276 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 上海商学院 | 本科 | 518 | 28643 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 安徽农业大学 | 本科 | 518 | 28639 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 临沂大学 | 本科 | 518 | 28591 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 南京特殊教育师范学院 | 本科 | 517 | 29302 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 吉林财经大学 | 本科 | 517 | 28916 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 赣南师范大学 | 本科 | 517 | 28841 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
12 | 2024 | 北部湾大学 | 本科 | 516 | 29622 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 内江师范学院 | 本科 | 516 | 29690 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 中华女子学院 | 本科 | 516 | 29830 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 河南工业大学 | 本科 | 516 | 29602 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 三峡大学 | 本科 | 516 | 29443 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 重庆科技大学 | 本科 | 516 | 29487 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 中北大学 | 本科 | 516 | 29698 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 无锡学院 | 本科 | 516 | 29390 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 湖北文理学院 | 本科 | 516 | 29562 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 长沙学院 | 本科 | 518 | 118026 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2024 | 长春大学 | 本科 | 518 | 117841 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 广东医科大学 | 本科 | 518 | 117201 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 广东金融学院 | 本科 | 518 | 117280 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 安徽中医药大学 | 本科 | 518 | 117594 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
26 | 2024 | 青海师范大学 | 本科 | 518 | 117211 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
27 | 2024 | 天津城建大学 | 本科 | 518 | 117634 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 上海健康医学院 | 本科 | 518 | 116846 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
29 | 2024 | 惠州学院 | 本科 | 518 | 117196 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 遵义医科大学 | 本科 | 518 | 118035 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
31 | 2024 | 湖南财政经济学院 | 本科 | 518 | 118096 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 福建理工大学 | 本科 | 518 | 117470 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2024 | 江西农业大学 | 本科 | 518 | 117434 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 湖北医药学院 | 本科 | 517 | 119569 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 岭南师范学院 | 本科 | 517 | 119399 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 泉州师范学院 | 本科 | 517 | 119469 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
37 | 2024 | 云南财经大学 | 本科 | 517 | 118809 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 井冈山大学 | 本科 | 517 | 118405 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 武汉体育学院 | 本科 | 517 | 119172 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 宜春学院 | 本科 | 517 | 119171 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
41 | 2024 | 新疆师范大学 | 本科 | 517 | 118905 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 江西科技师范大学 | 本科 | 517 | 119754 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 大连工业大学 | 本科 | 517 | 118480 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 湖北工程学院 | 本科 | 517 | 119374 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 大连民族大学 | 本科 | 517 | 119004 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 吉首大学 | 本科 | 517 | 119853 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
47 | 2024 | 韩山师范学院 | 本科 | 517 | 118752 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
48 | 2024 | 五邑大学 | 本科 | 517 | 118834 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 西华师范大学 | 本科 | 517 | 118409 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 西安文理学院 | 本科 | 517 | 119340 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
51 | 2024 | 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 517 | 119381 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 沈阳大学 | 本科 | 516 | 120020 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
53 | 2024 | 长春理工大学 | 本科 | 516 | 121426 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
54 | 2024 | 江西中医药大学 | 本科 | 516 | 120299 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
55 | 2024 | 沈阳工业大学 | 本科 | 516 | 120183 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 大连大学 | 本科 | 516 | 121093 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 长春师范大学 | 本科 | 516 | 120397 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
58 | 2024 | 湖南工程学院 | 本科 | 516 | 121261 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
59 | 2024 | 广州体育学院 | 本科 | 516 | 120589 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 合肥大学 | 本科 | 516 | 121478 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
61 | 2024 | 闽南师范大学 | 本科 | 516 | 120466 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
62 | 2024 | 延安大学 | 本科 | 516 | 120692 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
63 | 2024 | 湖北中医药大学 | 本科 | 516 | 120289 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
64 | 2024 | 南宁师范大学 | 本科 | 516 | 121145 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2024 | 云南中医药大学 | 本科 | 516 | 120768 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2024 | 天津商业大学 | 本科 | 516 | 120495 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
67 | 2024 | 山西师范大学 | 本科 | 516 | 121480 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
广东酒店管理职业技术学院2024年学费标准:每年18800元(各专业收费标准)
广东酒店管理职业技术学院是一所位于广东东莞市的综合类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于广东省教育厅管辖。据广东酒店管理职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在江西省招...
廊坊燕京职业技术学院2024年每年多少学费?每年5000元(供广西考生参考)
廊坊燕京职业技术学院是一所位于河北廊坊市安次区的综合类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于河北省管辖。据廊坊燕京职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在广西省招生的专业...
2024年桐城师范高等专科学校在江西招生计划和录取分数线是多少?江西考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,桐城师范高等专科学校在江西省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整...
唐山幼儿师范高等专科学校2024年学费明细:每年3500元到5000元(供辽宁考生参考)
唐山幼儿师范高等专科学校是一所位于河北唐山市的师范类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于河北省管辖。据唐山幼儿师范高等专科学校网站公布的数据显示,2024年该校在辽宁省招生的专...
秦皇岛工业职业技术学院2024年每年多少学费?每年5000元(供河南考生参考)
秦皇岛工业职业技术学院是一所位于河北秦皇岛市海港区的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于河北省管辖。据秦皇岛工业职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在河南省招生...
曲阜远东职业技术学院2024年学费标准:每年最低9180元最高11380元(各专业收费标准)
曲阜远东职业技术学院是一所位于山东济宁市曲阜市的综合类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于山东省教育厅管辖。据湖北省教育考试院网站公布的数据显示,曲阜远东职业技术学院2024年...
保定幼儿师范高等专科学校2024年学费明细:每年3500元(供陕西考生参考)
保定幼儿师范高等专科学校是一所位于河北保定市的师范类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于河北省管辖。据陕西省教育考试院网站公布的数据显示,保定幼儿师范高等专科学校2024年在陕...
阿坝职业学院在青海招生计划和录取分数线是多少?2025青海考生参考
阿坝职业学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在青海省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考阿坝职业学院的青海省考生都会关心这些问题。...
昆山登云科技职业学院在安徽最低录取分数线和招生计划公布!
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,昆山登云科技职业学院在安徽省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整...
图文资讯
最新资讯
- 2024年廊坊卫生职业学院收费明细:一年5000元(供浙江考生参考)
- 天津艺术职业学院2024年学费明细:每年5000元(供山西考生参考)
- 德阳城市轨道交通职业学院2024年在陕西录取最低分数线和学费是多少?
- 江阴职业技术学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
- 长沙卫生职业学院在广西招生计划和录取分数线是多少?2025广西考生参考
- 昆玉职业技术学院2024年录取最低分数线是多少?河北考生2025年参考
- 2024年辽宁轨道交通职业学院在安徽招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?
- 2024年天津工业职业学院收费明细:一年最低5000元最高5500元(供吉林考生参考)
- 廊坊燕京职业技术学院2024年每年多少学费?每年5000元(供广西考生参考)
- 河南水利与环境职业学院2024年学费标准:每年4620元(各专业收费标准)
- 2024年江西婺源茶业职业学院在江苏招生计划和录取分数线是多少?江苏考生2025年参考
- 南充科技职业学院2024年学费多少钱?每年10600元到12800元(各专业收费标准)
- 2024年昆明传媒学院收费明细:一年19500元(供河南考生参考)
- 云南医药健康职业学院2024年学费明细:每年最低13500元最高15000元(供四川考生参考)
- 2024年江西洪州职业学院在湖南招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?