广东高考多少分能上深圳大学?2024年历史类557分 物理类最低557分

广东高考多少分能上深圳大学?据【高考分数网】大数据分析,深圳大学2024年在广东历史类557分、物理类最低557分,2023年在广东历史类录取最低分为553分、物理类录取最低分为574分,2022年在广东历史类录取最低分是553分、物理类录取最低分是574分,2025年高考想要填报深圳大学的广东考生请注意,院校录取分数线并不是专业录取分数线,填报志愿的时候除了最低录取分数线,还应该关注该院校录取的最低位次。以下是2022-2024年深圳大学在广东招生的最低录取分数线,仅供参考!
一、2024年广东高考多少分可以上深圳大学?
1、历史类
录取最低分:557分 最低位次:12098位
选科要求:首选历史,再选不限 录取批次:本科批
2、物理类
录取最低分:557分 最低位次:61446位
选科要求:首选物理,再选不限 录取批次:本科批
二、2023年广东高考多少分可以上深圳大学?
历史类最低分:553分 最低位次:14151 首选历史,再选不限
物理类最低分:574分 最低位次:48663 首选物理,再选不限
三、2022年广东高考多少分可以上深圳大学?
历史类最低分:524分 最低位次:24772 首选历史,再选不限
物理类最低分:554分 最低位次:66233 首选物理,再选不限
四、2022-2024年具体录取最低分数据表
| 序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 628 | 8237 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 2 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 618 | 12064 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 3 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 613 | 14657 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 4 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 610 | 15759 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 5 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 610 | 16114 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 6 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 610 | 16162 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 7 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 605 | 18639 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 8 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 604 | 19452 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 9 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 604 | 19633 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 10 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 600 | 21989 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 11 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 597 | 23727 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 12 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 596 | 24428 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 13 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 596 | 24701 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 14 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 595 | 25110 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 15 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 595 | 25235 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 16 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 594 | 26086 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 17 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 593 | 26360 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 18 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 591 | 28089 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 19 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 591 | 28592 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 20 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 589 | 29849 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
| 21 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 589 | 29998 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 22 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 588 | 30502 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 23 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 587 | 31338 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 24 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 578 | 39128 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 25 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 578 | 38998 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 26 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 572 | 45408 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 27 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 567 | 49788 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 28 | 2024 | 深圳大学 | 物理类 | 557 | 61446 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 29 | 2024 | 深圳大学 | 历史类 | 588 | 4763 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 30 | 2024 | 深圳大学 | 历史类 | 582 | 5817 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 31 | 2024 | 深圳大学 | 历史类 | 580 | 6250 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 32 | 2024 | 深圳大学 | 历史类 | 578 | 6815 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 33 | 2024 | 深圳大学 | 历史类 | 576 | 7247 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 34 | 2024 | 深圳大学 | 历史类 | 575 | 7358 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 35 | 2024 | 深圳大学 | 历史类 | 575 | 7372 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 36 | 2024 | 深圳大学 | 历史类 | 574 | 7579 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 37 | 2024 | 深圳大学 | 历史类 | 557 | 12098 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 38 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 623 | 13330 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 39 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 616 | 16737 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 40 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 615 | 17414 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 41 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 614 | 18067 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 42 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 614 | 18137 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 43 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 609 | 20565 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 44 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 608 | 21639 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 45 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 608 | 21138 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 46 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 606 | 23035 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 47 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 605 | 23211 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 48 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 602 | 25136 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 49 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 602 | 25519 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 50 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 602 | 25769 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 51 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 601 | 26255 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 52 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 601 | 26449 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 53 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 600 | 27036 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 54 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 599 | 27432 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 55 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 599 | 27316 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 56 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 598 | 28622 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 57 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 597 | 29220 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 58 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 597 | 28787 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 59 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 596 | 29401 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 60 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 595 | 30508 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 61 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 595 | 30791 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 62 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 592 | 33087 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 63 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 586 | 37857 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 64 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 584 | 39946 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 65 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 584 | 39565 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 66 | 2023 | 深圳大学 | 物理类 | 574 | 48663 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 67 | 2023 | 深圳大学 | 历史类 | 604 | 2878 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 68 | 2023 | 深圳大学 | 历史类 | 588 | 5213 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 69 | 2023 | 深圳大学 | 历史类 | 586 | 5619 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 70 | 2023 | 深圳大学 | 历史类 | 583 | 6192 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 71 | 2023 | 深圳大学 | 历史类 | 582 | 6249 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 72 | 2023 | 深圳大学 | 历史类 | 581 | 6521 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 73 | 2023 | 深圳大学 | 历史类 | 577 | 7480 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 74 | 2023 | 深圳大学 | 历史类 | 575 | 7812 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 75 | 2023 | 深圳大学 | 历史类 | 574 | 8034 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 76 | 2023 | 深圳大学 | 历史类 | 553 | 14151 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 77 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 614 | 13215 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 78 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 612 | 14310 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 79 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 606 | 17573 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 80 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 605 | 18505 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 81 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 605 | 18112 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 82 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 600 | 21701 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 83 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 599 | 22194 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 84 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 599 | 22278 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 85 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 598 | 22793 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 86 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 597 | 24198 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 87 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 597 | 23634 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 88 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 596 | 24713 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 89 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 594 | 26186 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 90 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 594 | 25735 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 91 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 593 | 26997 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 92 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 593 | 26889 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 93 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 593 | 26684 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 94 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 593 | 26759 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 95 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 591 | 28460 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 96 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 590 | 29287 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 97 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 590 | 29458 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 98 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 588 | 30613 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 99 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 584 | 33985 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 100 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 581 | 37185 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 101 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 576 | 41138 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 102 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 568 | 50303 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 103 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 566 | 51647 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 104 | 2022 | 深圳大学 | 物理类 | 554 | 66233 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 105 | 2022 | 深圳大学 | 历史类 | 589 | 2917 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 106 | 2022 | 深圳大学 | 历史类 | 576 | 4897 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 107 | 2022 | 深圳大学 | 历史类 | 575 | 5089 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 108 | 2022 | 深圳大学 | 历史类 | 572 | 5939 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 109 | 2022 | 深圳大学 | 历史类 | 572 | 5927 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 110 | 2022 | 深圳大学 | 历史类 | 570 | 6303 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 111 | 2022 | 深圳大学 | 历史类 | 569 | 6629 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 112 | 2022 | 深圳大学 | 历史类 | 566 | 7234 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 113 | 2022 | 深圳大学 | 历史类 | 566 | 7266 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 114 | 2022 | 深圳大学 | 历史类 | 565 | 7564 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 115 | 2022 | 深圳大学 | 历史类 | 531 | 21108 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 116 | 2022 | 深圳大学 | 历史类 | 524 | 24772 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
五、深圳大学简介
特区大学、窗口大学、实验大学
深圳大学1983年经教育部批准设立,肩负着为特区培养人才和为国家高等教育改革探路的光荣使命。中央、教育部和地方高度重视深圳大学建设,组织北大援建中文、外语类学科,清华援建电子、建筑类学科,人大援建经济、法律类学科,一大批知名学者云集深圳大学。建校伊始,学校在高校管理体制上锐意改革,在奖学金、学分制、勤工俭学等方面进行了积极探索,率先在国内实行毕业生不包分配和双向选择制度,推行教职员工全员聘任制度和后勤部门社会化管理改革,为中国高等教育改革做出了重要贡献。深圳大学是国家大学生文化素质教育基地、全国文明校园、全国... [详情]
福州工商学院在贵州最低录取分数线和招生计划公布!
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,福州工商学院在贵州省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了贵州省教育考试院公布的...
重庆外语外事学院2024年每年多少学费?每年15000元(供黑龙江考生参考)
重庆外语外事学院是一所位于重庆渝北区的语言类大学,办学性质为院校,隶属于重庆市教委管辖。据重庆外语外事学院网站公布的数据显示,2024年该校在黑龙江省招生的专业学费每年15000元...
山西金融职业学院2024年每年多少学费?每年4000元-5200元(供山东考生参考)
山西金融职业学院是一所位于山西太原市的财经类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于山西省管辖。据山西金融职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在山东省招生的专业学费每年4000元...
2024年南宁学院收费明细:一年20500元到22500元(供甘肃考生参考)
南宁学院是一所位于广西南宁市兴宁区的理工类大学,办学性质为院校,隶属于广西壮族自治区教育厅管辖。据南宁学院网站公布的数据显示,2024年该校在甘肃省招生的专业学费每年20500元到...
河北交通职业技术学院2024年每年多少学费?每年5000元(供青海考生参考)
河北交通职业技术学院是一所位于河北石家庄市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于河北省管辖。据河北交通职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在青海省招生的专业学费...
咸宁职业技术学院2024年录取最低分数线公布:湖南考生2025年参考
咸宁职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在湖南省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考咸宁职业技术学院的湖南省考生都会关心这...
四川西南航空职业学院2024年学费多少钱?每年最低12000元最高18000元(各专业收费标准)
四川西南航空职业学院是一所位于四川成都市锦江区的其他大学,办学性质为民办专科院校,隶属于四川省教育厅管辖。据天津市教育考试院网站公布的数据显示,四川西南航空职业学院2024年在...
2024年郑州旅游职业学院收费明细:一年3700元(供安徽考生参考)
郑州旅游职业学院是一所位于河南郑州市管城回族区的其他大学,办学性质为公办专科院校,隶属于河南省管辖。据安徽省教育考试院网站公布的数据显示,郑州旅游职业学院2024年在安徽省招生...
安徽文达信息工程学院2024年每年多少学费?每年23800元(供四川考生参考)
安徽文达信息工程学院是一所位于安徽合肥市庐阳区的理工类大学,办学性质为院校,隶属于安徽省教育厅管辖。据四川省教育考试院网站公布的数据显示,安徽文达信息工程学院2024年在四川省...
图文资讯
最新资讯
- 广西幼儿师范高等专科学校2024年学费明细:每年最低5500元最高8600元(供江西考生参考)
- 2024年武汉文理学院收费明细:一年最低18000元最高23000元(供甘肃考生参考)
- 南京交通职业技术学院2024年学费标准:每年5300元(各专业收费标准)
- 湖南商务职业技术学院2024年每年多少学费?每年3200元-7800元(供广东考生参考)
- 辽宁现代服务职业技术学院2024年在黑龙江学费是多少?黑龙江考生2025年参考
- 武汉警官职业学院2024年学费明细:每年5000元(供四川考生参考)
- 肇庆医学院2024年在广东录取分数线和招生计划以及学费
- 中国科学院大学2024年最低录取分数线和位次(全国各地数据汇总)
- 长春电子科技学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
- 四川科技职业学院2024年学费明细:每年15900元(供湖南考生参考)
- 云南艺术学院2024年学费明细:每年8500元-10000元(供重庆考生参考)
- 2024年茂名职业技术学院学费明细:一年5250元到6410元(各专业收费标准)
- 内蒙古大学创业学院2024年学费多少钱?每年15000元(各专业收费标准)
- 武警海警学院2024年录取最低分数线公布:北京考生2025年参考
- 山西金融职业学院2024年每年多少学费?每年4000元-5200元(供山东考生参考)
