湖北464分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?(附带2022-2024年464录取名单)

湖北464分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?【高考分数网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在湖北的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年湖北高考464分左右高校录取名单
据表格分析,2024年湖北高考464分左右高校录取名单,一共有4所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:浙江师范大学,云南农业大学,天津城建大学,河南农业大学等。
其中本科高校有4所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校4所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 浙江师范大学 | 公办 | 464 | 33355 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024 | 云南农业大学 | 公办 | 462 | 34098 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 3 | 2024 | 天津城建大学 | 公办 | 461 | 34430 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 4 | 2024 | 河南农业大学 | 公办 | 463 | 119955 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
二、2023年湖北高考464分左右全国各校录取名单
据表格分析,2023年湖北高考464分左右录取大学名单,一共有3所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:浙江师范大学,云南农业大学,天津城建大学,河南农业大学,滇西应用技术大学,哈尔滨体育学院,新疆农业大学等。
其中本科高校有3所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校3所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 464 | 32881 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2023 | 哈尔滨体育学院 | 公办 | 462 | 33624 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 3 | 2023 | 新疆农业大学 | 公办 | 461 | 34009 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
三、2022年湖北高考464分左右高校录取名单
据表格分析,2022年湖北高考464分左右录取大学名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:浙江师范大学,云南农业大学,天津城建大学,河南农业大学,滇西应用技术大学,哈尔滨体育学院,新疆农业大学,黑龙江中医药大学,泰山学院,赣南医科大学,滇西应用技术大学,内蒙古农业大学,南阳理工学院,山西工学院,遵义师范学院,河北环境工程学院,吉林化工学院,青海民族大学,商洛学院等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 462 | 37330 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2022 | 泰山学院 | 公办 | 464 | 88458 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 3 | 2022 | 赣南医科大学 | 公办 | 464 | 88458 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 4 | 2022 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 464 | 88458 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 5 | 2022 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 464 | 88458 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 6 | 2022 | 南阳理工学院 | 公办 | 464 | 88458 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 7 | 2022 | 山西工学院 | 公办 | 464 | 88458 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 8 | 2022 | 遵义师范学院 | 公办 | 464 | 88458 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 9 | 2022 | 河北环境工程学院 | 公办 | 464 | 88458 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 10 | 2022 | 吉林化工学院 | 公办 | 464 | 88458 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 11 | 2022 | 青海民族大学 | 公办 | 464 | 88458 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 12 | 2022 | 商洛学院 | 公办 | 464 | 88458 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 13 | 2022 | 平顶山学院 | 公办 | 464 | 88458 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 14 | 2022 | 太原学院 | 公办 | 464 | 88458 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 15 | 2022 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 464 | 88458 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 16 | 2022 | 山西农业大学 | 公办 | 464 | 88458 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
| 17 | 2022 | 通化师范学院 | 公办 | 464 | 88458 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 18 | 2022 | 嘉应学院 | 公办 | 464 | 88458 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
| 19 | 2022 | 北方民族大学 | 公办 | 464 | 88458 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 20 | 2022 | 荆楚理工学院 | 公办 | 464 | 88458 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 21 | 2022 | 淮南师范学院 | 公办 | 464 | 88458 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 22 | 2022 | 汉江师范学院 | 公办 | 464 | 88458 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 23 | 2022 | 佳木斯大学 | 公办 | 464 | 88458 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 24 | 2022 | 长治医学院 | 公办 | 464 | 88458 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 25 | 2022 | 百色学院 | 公办 | 464 | 88458 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
| 26 | 2022 | 邵阳学院 | 公办 | 463 | 89170 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 27 | 2022 | 唐山师范学院 | 公办 | 463 | 89170 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
| 28 | 2022 | 曲靖师范学院 | 公办 | 463 | 89170 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
| 29 | 2022 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 463 | 89170 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 30 | 2022 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 463 | 89170 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 31 | 2022 | 普洱学院 | 公办 | 463 | 89170 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 32 | 2022 | 济宁医学院 | 公办 | 463 | 89170 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 33 | 2022 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 463 | 89170 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
| 34 | 2022 | 鞍山师范学院 | 公办 | 463 | 89170 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 35 | 2022 | 山西工程技术学院 | 公办 | 463 | 89170 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 36 | 2022 | 四川文理学院 | 公办 | 463 | 89170 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 37 | 2022 | 山东工商学院 | 公办 | 463 | 89170 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 38 | 2022 | 陇东学院 | 公办 | 462 | 89834 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 39 | 2022 | 湖北汽车工业学院 | 公办 | 462 | 89834 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 40 | 2022 | 忻州师范学院 | 公办 | 462 | 89834 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
| 41 | 2022 | 湖南工程学院 | 公办 | 462 | 89834 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 42 | 2022 | 廊坊师范学院 | 公办 | 462 | 89834 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 43 | 2022 | 赣南科技学院 | 公办 | 462 | 89834 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 44 | 2022 | 湖北理工学院 | 公办 | 462 | 89834 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 45 | 2022 | 绥化学院 | 公办 | 462 | 89834 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 46 | 2022 | 湖北民族大学 | 公办 | 462 | 89834 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 47 | 2022 | 太原工业学院 | 公办 | 462 | 89834 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 48 | 2022 | 周口师范学院 | 公办 | 462 | 89834 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 49 | 2022 | 桂林旅游学院 | 公办 | 462 | 89834 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 50 | 2022 | 菏泽学院 | 公办 | 462 | 89834 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 51 | 2022 | 衡水学院 | 公办 | 462 | 89834 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 52 | 2022 | 六盘水师范学院 | 公办 | 462 | 89834 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 53 | 2022 | 邢台学院 | 公办 | 462 | 89834 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 54 | 2022 | 新疆师范大学 | 公办 | 462 | 89834 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 55 | 2022 | 营口理工学院 | 公办 | 461 | 90523 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 56 | 2022 | 哈尔滨学院 | 公办 | 461 | 90523 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 57 | 2022 | 长春工程学院 | 公办 | 461 | 90523 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 58 | 2022 | 河南牧业经济学院 | 公办 | 461 | 90523 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
| 59 | 2022 | 北部湾大学 | 公办 | 461 | 90523 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
| 60 | 2022 | 新疆理工学院 | 公办 | 461 | 90523 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 61 | 2022 | 济宁学院 | 公办 | 461 | 90523 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 62 | 2022 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 461 | 90523 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 63 | 2022 | 安顺学院 | 公办 | 461 | 90523 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 64 | 2022 | 新疆第二医学院 | 公办 | 461 | 90523 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 65 | 2022 | 玉溪师范学院 | 公办 | 461 | 90523 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 66 | 2022 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 461 | 90523 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 67 | 2022 | 新乡学院 | 公办 | 461 | 90523 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 68 | 2022 | 山西工程科技职业大学 | 公办 | 461 | 90523 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 69 | 2022 | 安阳师范学院 | 公办 | 461 | 90523 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 70 | 2022 | 吉林工商学院 | 公办 | 461 | 90523 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
广西幼儿师范高等专科学校2024年学费明细:每年最低5500元最高8600元(供江西考生参考)
广西幼儿师范高等专科学校是一所位于广西南宁市青秀区的师范类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于广西壮族自治区管辖。据广西幼儿师范高等专科学校网站公布的数据显示,2024年该校在...
2024年武汉文理学院收费明细:一年最低18000元最高23000元(供甘肃考生参考)
武汉文理学院是一所位于湖北武汉市黄陂区的综合类大学,办学性质为院校,隶属于湖北省教育厅管辖。据甘肃省教育考试院网站公布的数据显示,武汉文理学院2024年在甘肃省招生的各专业学费...
南京交通职业技术学院2024年学费标准:每年5300元(各专业收费标准)
南京交通职业技术学院是一所位于江苏南京市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于江苏省管辖。据南京交通职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在云南省招生的专业学费每...
云南艺术学院2024年学费明细:每年8500元-10000元(供重庆考生参考)
云南艺术学院是一所位于云南昆明市的艺术类大学,办学性质为公办本科院校,隶属于云南省管辖。据重庆市教育考试院网站公布的数据显示,云南艺术学院2024年在重庆市招生的各专业学费每年...
2024年平顶山工业职业技术学院学费明细:一年最低4200元最高4800元(各专业收费标准)
平顶山工业职业技术学院是一所位于河南平顶山市湛河区的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于河南省管辖。据重庆市教育考试院网站公布的数据显示,平顶山工业职业技术学院2024年...
漳州职业技术学院河北省分数线是多少?2025年河北考生参考
2024年漳州职业技术学院在河北省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多河北考生和家长关心的事情,据河北省教育考试院发布的数据显示,漳...
徐州幼儿师范高等专科学校江西省分数线是多少?2025年江西考生参考
徐州幼儿师范高等专科学校2024年最低录取分数线是多少?2025年在江西省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考徐州幼儿师范高等专科学校的江西...
山东工业职业学院2024年学费多少钱?每年5300元(各专业收费标准)
山东工业职业学院是一所位于山东淄博市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于山东省管辖。据山东工业职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在甘肃省招生的专业学费每年5300元...
湖南理工学院南湖学院2024年每年多少学费?每年最低12700元最高16000元(供河北考生参考)
湖南理工学院南湖学院是一所位于湖南岳阳市云溪区的理工类大学,办学性质为院校,隶属于湖南省教育厅管辖。据河北省教育考试院网站公布的数据显示,湖南理工学院南湖学院2024年在河北省...
图文资讯
最新资讯
- 广西幼儿师范高等专科学校2024年学费明细:每年最低5500元最高8600元(供江西考生参考)
- 2024年武汉文理学院收费明细:一年最低18000元最高23000元(供甘肃考生参考)
- 南京交通职业技术学院2024年学费标准:每年5300元(各专业收费标准)
- 湖南商务职业技术学院2024年每年多少学费?每年3200元-7800元(供广东考生参考)
- 辽宁现代服务职业技术学院2024年在黑龙江学费是多少?黑龙江考生2025年参考
- 武汉警官职业学院2024年学费明细:每年5000元(供四川考生参考)
- 肇庆医学院2024年在广东录取分数线和招生计划以及学费
- 中国科学院大学2024年最低录取分数线和位次(全国各地数据汇总)
- 长春电子科技学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
- 四川科技职业学院2024年学费明细:每年15900元(供湖南考生参考)
- 云南艺术学院2024年学费明细:每年8500元-10000元(供重庆考生参考)
- 2024年茂名职业技术学院学费明细:一年5250元到6410元(各专业收费标准)
- 内蒙古大学创业学院2024年学费多少钱?每年15000元(各专业收费标准)
- 武警海警学院2024年录取最低分数线公布:北京考生2025年参考
- 山西金融职业学院2024年每年多少学费?每年4000元-5200元(供山东考生参考)
