广东506分左右的考生可以报考哪些公办本科大学?

三、2022年广东高考506分左右高校招生名单
据表格分析,2022年广东高考506分左右全国各校录取名单,一共有68所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:西安财经大学,民政职业大学,天津美术学院,徐州工程学院,山东航空学院,华北理工大学,遵义医科大学,黑龙江大学,南京晓庄学院,金陵科技学院,河南农业大学,沈阳工业大学,新余学院,邵阳学院,河北地质大学,广东医科大学,广西科技师范学院,湖南警察学院,湘南学院,新余学院,重庆三峡学院,湖南医药学院,内蒙古民族大学,南昌医学院,临沂大学,北方民族大学,陕西理工大学,北部湾大学,海南热带海洋学院,湘南学院,兰州财经大学,北华大学,齐鲁工业大学,长春大学,山西农业大学,山西中医药大学,韶关学院等。
其中本科高校有68所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校68所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 北方民族大学 | 公办 | 506 | 36737 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2022 | 陕西理工大学 | 公办 | 506 | 36974 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 |
| 3 | 2022 | 北部湾大学 | 公办 | 506 | 36523 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 4 | 2022 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 506 | 36812 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 5 | 2022 | 湘南学院 | 公办 | 506 | 36888 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 6 | 2022 | 兰州财经大学 | 公办 | 506 | 36433 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 7 | 2022 | 北华大学 | 公办 | 506 | 36735 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 8 | 2022 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 505 | 37098 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 9 | 2022 | 长春大学 | 公办 | 505 | 37094 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 10 | 2022 | 山西农业大学 | 公办 | 505 | 37315 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 11 | 2022 | 广州美术学院 | 公办 | 505 | 37663 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
| 12 | 2022 | 山西中医药大学 | 公办 | 505 | 37760 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
| 13 | 2022 | 韶关学院 | 公办 | 505 | 37644 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 14 | 2022 | 湖南城市学院 | 公办 | 504 | 37834 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 15 | 2022 | 贵州警察学院 | 公办 | 504 | 38228 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
| 16 | 2022 | 湖南科技学院 | 公办 | 504 | 37951 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 17 | 2022 | 绍兴文理学院 | 公办 | 504 | 38044 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 18 | 2022 | 湖北理工学院 | 公办 | 504 | 37904 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 19 | 2022 | 武夷学院 | 公办 | 504 | 37916 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 20 | 2022 | 金陵科技学院 | 公办 | 504 | 37782 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 21 | 2022 | 遵义医科大学 | 公办 | 503 | 38740 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 22 | 2022 | 天津体育学院 | 公办 | 503 | 39199 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 23 | 2022 | 广东药科大学 | 公办 | 503 | 38893 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 24 | 2022 | 新余学院 | 公办 | 506 | 133318 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 25 | 2022 | 大连民族大学 | 公办 | 506 | 133304 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 26 | 2022 | 泉州师范学院 | 公办 | 506 | 132417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 27 | 2022 | 南阳理工学院 | 公办 | 506 | 133623 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 28 | 2022 | 仲恺农业工程学院 | 公办 | 506 | 132583 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 29 | 2022 | 嘉应学院 | 公办 | 506 | 133245 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
| 30 | 2022 | 惠州学院 | 公办 | 506 | 133477 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 31 | 2022 | 广东海洋大学 | 公办 | 506 | 132361 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 32 | 2022 | 吉林建筑大学 | 公办 | 506 | 133124 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 33 | 2022 | 上饶师范学院 | 公办 | 506 | 132664 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 34 | 2022 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 506 | 132842 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 35 | 2022 | 大连海洋大学 | 公办 | 506 | 133139 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 36 | 2022 | 肇庆学院 | 公办 | 506 | 133523 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 37 | 2022 | 昆明学院 | 公办 | 506 | 132813 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 38 | 2022 | 广西科技师范学院 | 公办 | 505 | 135393 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 39 | 2022 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 505 | 134821 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 40 | 2022 | 无锡学院 | 公办 | 505 | 134697 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 41 | 2022 | 淮阴工学院 | 公办 | 505 | 135194 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 42 | 2022 | 山东工商学院 | 公办 | 505 | 135059 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 43 | 2022 | 韩山师范学院 | 公办 | 505 | 134466 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 44 | 2022 | 玉溪师范学院 | 公办 | 505 | 133933 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 45 | 2022 | 吉林农业大学 | 公办 | 505 | 135075 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 46 | 2022 | 宜春学院 | 公办 | 505 | 134616 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 47 | 2022 | 广西民族大学 | 公办 | 505 | 133963 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 48 | 2022 | 广州航海学院 | 公办 | 505 | 134636 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
| 49 | 2022 | 山东交通学院 | 公办 | 505 | 134376 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 50 | 2022 | 贵州商学院 | 公办 | 505 | 134964 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 51 | 2022 | 平顶山学院 | 公办 | 504 | 136380 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 52 | 2022 | 商洛学院 | 公办 | 504 | 135790 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 53 | 2022 | 滨州医学院 | 公办 | 504 | 135915 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 54 | 2022 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 504 | 136629 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 55 | 2022 | 安顺学院 | 公办 | 504 | 135832 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 56 | 2022 | 洛阳理工学院 | 公办 | 504 | 135588 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 57 | 2022 | 南京体育学院 | 公办 | 504 | 136921 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 58 | 2022 | 琼台师范学院 | 公办 | 503 | 138594 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 59 | 2022 | 邵阳学院 | 公办 | 503 | 137350 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 60 | 2022 | 河北金融学院 | 公办 | 503 | 137181 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 61 | 2022 | 天津农学院 | 公办 | 503 | 137074 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 62 | 2022 | 九江学院 | 公办 | 503 | 138491 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 63 | 2022 | 右江民族医学院 | 公办 | 503 | 138063 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 64 | 2022 | 徐州工程学院 | 公办 | 503 | 137484 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 65 | 2022 | 南昌医学院 | 公办 | 503 | 137372 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 66 | 2022 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 503 | 138114 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 67 | 2022 | 邢台学院 | 公办 | 503 | 137562 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 68 | 2022 | 南昌师范学院 | 公办 | 503 | 137283 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
2024年黑龙江工程学院昆仑旅游学院在黑龙江招生计划和录取分数线是多少?黑龙江考生2025年参考
黑龙江工程学院昆仑旅游学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在黑龙江省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考黑龙江工程学院昆仑旅游学院...
2024年四川美术学院学费明细:一年8050元-13800元(各专业收费标准)
四川美术学院是一所位于重庆沙坪坝区的艺术类大学,办学性质为公办本科院校,隶属于重庆市管辖。据四川美术学院网站公布的数据显示,2024年该校在北京市招生的专业学费每年8050元-1380...
2024年郑州商学院学费明细:一年14800元(各专业收费标准)
郑州商学院是一所位于河南郑州市巩义市的财经类大学,办学性质为院校,隶属于河南省教育厅管辖。据陕西省教育考试院网站公布的数据显示,郑州商学院2024年在陕西省招生的各专业学费每年...
四川长江职业学院2024年学费多少钱?每年13500元到16000元(各专业收费标准)
四川长江职业学院是一所位于四川成都市的综合类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于四川省教育厅管辖。据山西省教育考试院网站公布的数据显示,四川长江职业学院2024年在山西省招生的...
2024年重庆安全技术职业学院学费明细:一年5000元-6500元(各专业收费标准)
重庆安全技术职业学院是一所位于重庆万州区的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于重庆市管辖。据湖北省教育考试院网站公布的数据显示,重庆安全技术职业学院2024年在湖北省招生...
2024年朝阳师范学院收费明细:一年最低3000元最高5000元(供贵州考生参考)
朝阳师范学院是一所位于辽宁朝阳市的师范类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于辽宁省管辖。据贵州省教育考试院网站公布的数据显示,朝阳师范学院2024年在贵州省招生的各专业学费每年...
贵州黔南经济学院2024年每年多少学费?每年16500元(供山西考生参考)
贵州黔南经济学院是一所位于贵州黔南布依族苗族自治州惠水县的财经类大学,办学性质为院校,隶属于贵州省教育厅管辖。据贵州黔南经济学院网站公布的数据显示,2024年该校在山西省招生的...
天津天狮学院在湖北招生计划和录取分数线是多少?2025湖北考生参考
天津天狮学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在湖北省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考天津天狮学院的湖北省考生都会关心这些问题。...
北京工业职业技术学院2024年在黑龙江学费是多少?黑龙江考生2025年参考
北京工业职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在黑龙江省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考北京工业职业技术学院的黑龙江省考...
图文资讯
最新资讯
- 广西幼儿师范高等专科学校2024年学费明细:每年最低5500元最高8600元(供江西考生参考)
- 2024年武汉文理学院收费明细:一年最低18000元最高23000元(供甘肃考生参考)
- 南京交通职业技术学院2024年学费标准:每年5300元(各专业收费标准)
- 湖南商务职业技术学院2024年每年多少学费?每年3200元-7800元(供广东考生参考)
- 辽宁现代服务职业技术学院2024年在黑龙江学费是多少?黑龙江考生2025年参考
- 武汉警官职业学院2024年学费明细:每年5000元(供四川考生参考)
- 肇庆医学院2024年在广东录取分数线和招生计划以及学费
- 中国科学院大学2024年最低录取分数线和位次(全国各地数据汇总)
- 长春电子科技学院2024年全国录取最低分数线和最低位次公布
- 四川科技职业学院2024年学费明细:每年15900元(供湖南考生参考)
- 云南艺术学院2024年学费明细:每年8500元-10000元(供重庆考生参考)
- 2024年茂名职业技术学院学费明细:一年5250元到6410元(各专业收费标准)
- 内蒙古大学创业学院2024年学费多少钱?每年15000元(各专业收费标准)
- 武警海警学院2024年录取最低分数线公布:北京考生2025年参考
- 山西金融职业学院2024年每年多少学费?每年4000元-5200元(供山东考生参考)
