湖南高考多少分能考上大连工业大学?2024年历史类最低505分 物理类投档线489分
湖南高考多少分能考上大连工业大学?据【高考分数网】大数据分析,大连工业大学2024年在湖南历史类最低505分、物理类投档线489分,2023年在湖南历史类录取最低分为468分、物理类录取最低分为471分,2022年在湖南历史类录取最低分是468分、物理类录取最低分是471分,2025年想要报考大连工业大学的考生请注意,具体选科情况请参考以下数据表,填报志愿的时候还需要注意具体的专业录取分数。以下是大连工业大学2022-2024年在湖南的最低录取分数线,希望可以为2025年的考生填报志愿提供参考。
一、湖南高考多少分能考上大连工业大学?(2024年)
1、历史类
录取最低分:505分 最低位次:22839位
选科要求:首选历史,再选不限 录取批次:本科批
2、物理类
录取最低分:489分 最低位次:101735位
选科要求:首选物理,再选化学 录取批次:本科批
温馨提示:2025届考生在填报院校志愿的时候,不能仅参考院校最低录取分数线,还要对比该院校录取最低位次,这样填报志愿更稳妥。
二、湖南高考多少分能考上大连工业大学?(2023年)
历史类最低分:468分 最低位次:34290 首选历史,再选化学
物理类最低分:471分 最低位次:109733 首选物理,再选化学
三、湖南高考多少分能考上大连工业大学?(2022年)
历史类最低分:489分 最低位次:32940 首选历史,再选化学
物理类最低分:479分 最低位次:92933 首选物理,再选化学
四、2022-2024年具体录取最低分数据表
| 序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 大连工业大学 | 物理类 | 546 | 44422 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 2 | 2024 | 大连工业大学 | 物理类 | 544 | 45981 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 3 | 2024 | 大连工业大学 | 物理类 | 540 | 49114 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 4 | 2024 | 大连工业大学 | 物理类 | 532 | 55898 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 5 | 2024 | 大连工业大学 | 物理类 | 513 | 74346 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 6 | 2024 | 大连工业大学 | 物理类 | 509 | 78569 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 7 | 2024 | 大连工业大学 | 物理类 | 508 | 79656 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 8 | 2024 | 大连工业大学 | 物理类 | 503 | 85181 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 9 | 2024 | 大连工业大学 | 物理类 | 501 | 87506 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 10 | 2024 | 大连工业大学 | 物理类 | 498 | 90933 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 11 | 2024 | 大连工业大学 | 物理类 | 496 | 93327 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 12 | 2024 | 大连工业大学 | 物理类 | 495 | 94518 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 13 | 2024 | 大连工业大学 | 物理类 | 489 | 101735 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 14 | 2024 | 大连工业大学 | 物理类 | 484 | 108098 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 15 | 2024 | 大连工业大学 | 历史类 | 505 | 22839 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 16 | 2024 | 大连工业大学 | 历史类 | 480 | 33829 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 17 | 2023 | 大连工业大学 | 物理类 | 544 | 45798 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 18 | 2023 | 大连工业大学 | 物理类 | 539 | 49393 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 19 | 2023 | 大连工业大学 | 物理类 | 537 | 50850 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 20 | 2023 | 大连工业大学 | 物理类 | 513 | 70100 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 21 | 2023 | 大连工业大学 | 物理类 | 511 | 71849 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 22 | 2023 | 大连工业大学 | 物理类 | 502 | 79785 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 23 | 2023 | 大连工业大学 | 物理类 | 501 | 80698 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 24 | 2023 | 大连工业大学 | 物理类 | 492 | 88955 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 25 | 2023 | 大连工业大学 | 物理类 | 491 | 89874 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 26 | 2023 | 大连工业大学 | 物理类 | 489 | 91819 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 27 | 2023 | 大连工业大学 | 物理类 | 486 | 94723 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 28 | 2023 | 大连工业大学 | 物理类 | 471 | 109733 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 29 | 2023 | 大连工业大学 | 物理类 | 465 | 115908 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 30 | 2023 | 大连工业大学 | 历史类 | 488 | 24940 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 31 | 2023 | 大连工业大学 | 历史类 | 469 | 33741 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 32 | 2023 | 大连工业大学 | 历史类 | 468 | 34290 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
| 33 | 2022 | 大连工业大学 | 物理类 | 527 | 48318 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 34 | 2022 | 大连工业大学 | 物理类 | 525 | 49923 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 35 | 2022 | 大连工业大学 | 物理类 | 510 | 62645 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 36 | 2022 | 大连工业大学 | 物理类 | 501 | 70882 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 37 | 2022 | 大连工业大学 | 物理类 | 499 | 72815 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 38 | 2022 | 大连工业大学 | 物理类 | 494 | 77727 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 39 | 2022 | 大连工业大学 | 物理类 | 491 | 80702 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 40 | 2022 | 大连工业大学 | 物理类 | 489 | 82695 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 41 | 2022 | 大连工业大学 | 物理类 | 483 | 88778 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 42 | 2022 | 大连工业大学 | 物理类 | 480 | 91929 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 43 | 2022 | 大连工业大学 | 物理类 | 479 | 92933 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 44 | 2022 | 大连工业大学 | 物理类 | 479 | 92933 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 45 | 2022 | 大连工业大学 | 历史类 | 505 | 24123 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 46 | 2022 | 大连工业大学 | 历史类 | 489 | 32940 | 首选历史,再选化学 | 详情 |
| 47 | 2022 | 大连工业大学 | 历史类 | 485 | 35354 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
五、大连工业大学简介
大连工业大学创建于1958年,是我国最早建立的4所轻工业院校之一,原隶属轻工业部,1998年转制为中央与地方共建、辽宁省管理为主的体制。2007年3月经教育部批准,学校由大连轻工业学院更名为大连工业大学。半个多世纪来,学校逐渐发展成为以工为主,工、理、艺、文、管、经六大学科门类协调发展,以培养食品、轻工、纺织、艺术等专业人才为办学特色的高等学府。
学校现有食品科学与工程、轻工技术与工程2个博士后科研流动站,食品科学与工程、轻工技术与工程、纺织科学与工程3个博士学位授权一级学科,食品机械、食品安全与质量管理工程、生物质能源与材料、纤维复合材料4个自主设置... [详情]