西安汽车职业大学2024年录取最低分数线招生计划和学费:陕西考生2025年参考
2025-06-11 14:25本站原创浏览:2841次
2024年西安汽车职业大学在陕西省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多陕西考生和家长关心的事情,据陕西省教育考试院发布的数据显示,西安汽车职业大学2024年在陕西省的最低录取分数线是理科本科二批383分,位次是124786位,最高录取分数线是文科本科二批409分,位次是43046位。
同时我们从西安汽车职业大学官方网站发布的数据显示,2024年在陕西省的招生计划是2685人,学费最低的是导航与位置服务14080元,最高的是新能源汽车工程技术26180元。
一、2024年西安汽车职业大学在陕西招生最低录取分数线和位次
1、理科
理科本科二批录取分数是383分录取位次:124786位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 理科 普通类 | 本科二批 | 383 | 124786 |
2、文科
文科本科二批录取分数是409分录取位次:43046位
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 文科 普通类 | 本科二批 | 409 | 43046 |
二、2024年西安汽车职业大学在陕西省招生计划人数和学费
1、理科
理科学费最低的专业是导航与位置服务,学费是14080元,学制-
理科学费最高的专业是新能源汽车工程技术,学费是26180元,学制-
专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
广告艺术设计 | 专科批 | 4 | 14080 | - | |
数字媒体艺术设计 | 专科批 | 4 | 14080 | - | |
汽车检测与维修技术 | 专科批 | 8 | 14080 | - | |
汽车智能技术 | 专科批 | 10 | 14080 | - | |
城市轨道交通通信信号技术(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号) | 专科批 | 10 | 14080 | - | |
新能源汽车检测与维修技术 | 专科批 | 10 | 15180 | - | |
室内艺术设计 | 专科批 | 12 | 14080 | - | |
铁道机车运用与维护(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号) | 专科批 | 12 | 14080 | - | |
汽车技术服务与营销(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号) | 专科批 | 13 | 14080 | - | |
大数据与会计(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号) | 专科批 | 14 | 14080 | - | |
机电一体化技术 | 专科批 | 15 | 14080 | - | |
电子竞技运动与管理 | 专科批 | 15 | 14080 | - | |
城市轨道交通运营管理(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号) | 专科批 | 16 | 14080 | - | |
高速铁路客运服务(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号) | 专科批 | 16 | 14080 | - | |
移动互联应用技术 | 专科批 | 17 | 14080 | - | |
现代物流管理(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号) | 专科批 | 18 | 14080 | - | |
智能网联汽车技术 | 专科批 | 20 | 14080 | - | |
数字媒体技术 | 专科批 | 20 | 14080 | - | |
道路运输管理(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号) | 专科批 | 20 | 14080 | - | |
新能源汽车技术 | 专科批 | 20 | 15180 | - | |
跨境电子商务(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号) | 专科批 | 22 | 14080 | - | |
城市轨道交通智能运营 | 本科二批 | 22 | 25080 | - | |
虚拟现实技术应用 | 专科批 | 24 | 14080 | - | |
集成电路工程技术 | 本科二批 | 25 | 25080 | - | |
道路与桥梁工程技术(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号) | 专科批 | 27 | 14080 | - | |
现代物流管理 | 本科二批 | 28 | 25080 | - | |
市场营销 | 本科二批 | 29 | 25080 | - | |
氢能技术应用 | 专科批 | 30 | 15180 | - | |
汽车造型与改装技术 | 专科批 | 34 | 14080 | - | |
机械制造及自动化 | 专科批 | 36 | 14080 | - | |
汽车制造与试验技术 | 专科批 | 41 | 14080 | - | |
城市轨道车辆应用技术(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号) | 专科批 | 42 | 14080 | - | |
城市轨道交通工程技术(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号) | 专科批 | 43 | 14080 | - | |
汽车电子技术 | 专科批 | 46 | 14080 | - | |
云计算技术应用 | 专科批 | 47 | 14080 | - | |
无人机应用技术 | 专科批 | 47 | 14080 | - | |
电梯工程技术 | 专科批 | 51 | 14080 | - | |
工业机器人技术 | 专科批 | 54 | 14080 | - | |
城市轨道交通信号与控制技术 | 本科二批 | 55 | 25080 | - | |
数字媒体技术 | 本科二批 | 60 | 25080 | - | |
物联网工程技术 | 本科二批 | 60 | 25080 | - | |
新能源汽车工程技术 | 本科二批 | 60 | 26180 | - | |
智能制造工程技术 | 本科二批 | 61 | 25080 | - | |
导航与位置服务 | 专科批 | 63 | 14080 | - | |
大数据工程技术 | 本科二批 | 66 | 25080 | - | |
道路与桥梁工程技术 | 本科二批 | 68 | 25080 | - | |
汽车服务工程技术 | 本科二批 | 73 | 25080 | - | |
电子信息工程技术 | 本科二批 | 74 | 25080 | - | |
智能网联汽车工程技术 | 本科二批 | 86 | 25080 | - | |
人工智能工程技术 | 本科二批 | 89 | 25080 | - | |
汽车工程技术 | 本科二批 | 91 | 25080 | - | |
工业设计 | 本科二批 | 92 | 25080 | - | |
计算机应用工程 | 本科二批 | 100 | 25080 | - |
2、文科
文科学费最低的专业是人力资源管理(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号),学费是14080元,学制-
文科学费最高的专业是网络与新媒体,学费是25080元,学制-
专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
---|---|---|---|---|---|
汽车检测与维修技术 | 专科批 | 4 | 14080 | - | |
城市轨道交通通信信号技术(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号) | 专科批 | 7 | 14080 | - | |
新能源汽车检测与维修技术 | 专科批 | 10 | 15180 | - | |
广告艺术设计 | 专科批 | 15 | 14080 | - | |
数字媒体艺术设计 | 专科批 | 15 | 14080 | - | |
城市轨道交通运营管理(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号) | 专科批 | 15 | 14080 | - | |
铁道机车运用与维护(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号) | 专科批 | 15 | 14080 | - | |
新能源汽车技术 | 专科批 | 15 | 15180 | - | |
汽车技术服务与营销(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号) | 专科批 | 19 | 14080 | - | |
现代物流管理(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号) | 专科批 | 20 | 14080 | - | |
移动互联应用技术 | 专科批 | 20 | 14080 | - | |
道路运输管理(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号) | 专科批 | 20 | 14080 | - | |
高速铁路客运服务(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号) | 专科批 | 20 | 14080 | - | |
大数据与会计(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号) | 专科批 | 21 | 14080 | - | |
室内艺术设计 | 专科批 | 25 | 14080 | - | |
中文 | 专科批 | 30 | 14080 | - | |
电子竞技运动与管理 | 专科批 | 30 | 14080 | - | |
虚拟现实技术应用 | 专科批 | 30 | 14080 | - | |
人力资源管理(教学地点:陕西省西安市灞桥区水安路168号) | 专科批 | 32 | 14080 | - | |
城市轨道交通智能运营 | 本科二批 | 44 | 25080 | - | |
市场营销 | 本科二批 | 54 | 25080 | - | |
现代物流管理 | 本科二批 | 60 | 25080 | - | |
大数据与财务管理 | 本科二批 | 62 | 25080 | - | |
网络与新媒体 | 本科二批 | 82 | 25080 | - |