海南考生580分可以填报哪些公办本科高校名单?(供2025年考生参考)
2025-04-02 15:06本站原创浏览:6991次
			三、2022年海南高考580分左右录取大学名单
据表格分析,2022年海南高考580分左右全国各校录取名单,一共有61所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:延安大学,信阳师范大学,内蒙古医科大学,宜宾学院,山东交通学院,邵阳学院,桂林航天工业学院,渤海大学,玉溪师范学院,厦门医学院,青海民族大学,长治医学院,山西中医药大学,河北经贸大学,黑龙江中医药大学,山东建筑大学,衡阳师范学院,海南大学,河南农业大学,山东农业大学,黑龙江大学,大连民族大学,湖南科技大学,福建农林大学,兰州理工大学,井冈山大学,北华大学,太原师范学院,浙江中医药大学,湖北民族大学,中国民用航空飞行学院,哈尔滨理工大学,郑州轻工业大学,西安科技大学,中南林业科技大学,昆明理工大学,山西中医药大学,泉州师范学院,安徽理工大学等。
其中本科高校有61所,985高校0所,211高校3所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校61所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 北华大学 | 公办 | 580 | 13954 | 不限 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2022 | 太原师范学院 | 公办 | 580 | 13954 | 地理必选 | 详情 | 
| 3 | 2022 | 浙江中医药大学 | 公办 | 580 | 13954 | 物理必选 | 详情 | 
| 4 | 2022 | 湖北民族大学 | 公办 | 580 | 13954 | 物理/历史(2选1) | 详情 | 
| 5 | 2022 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 580 | 13954 | 物理/化学(2选1) | 详情 | 
| 6 | 2022 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 580 | 13954 | 物理、化学(2科必选) | 详情 | 
| 7 | 2022 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 580 | 13954 | 不限 | 详情 | 
| 8 | 2022 | 西安科技大学 | 公办 | 580 | 13954 | 化学必选 | 详情 | 
| 9 | 2022 | 中南林业科技大学 | 公办 | 580 | 13954 | 物理必选 | 详情 | 
| 10 | 2022 | 昆明理工大学 | 公办 | 580 | 13954 | 物理、化学(2科必选) | 详情 | 
| 11 | 2022 | 山西中医药大学 | 公办 | 580 | 13954 | 化学/生物(2选1) | 详情 | 
| 12 | 2022 | 泉州师范学院 | 公办 | 580 | 13954 | 不限 | 详情 | 
| 13 | 2022 | 安徽理工大学 | 公办 | 580 | 13954 | 物理/化学(2选1) | 详情 | 
| 14 | 2022 | 中南民族大学 | 公办 | 580 | 13954 | 化学必选 | 详情 | 
| 15 | 2022 | 咸阳师范学院 | 公办 | 580 | 13954 | 不限 | 详情 | 
| 16 | 2022 | 上饶师范学院 | 公办 | 580 | 13954 | 不限 | 详情 | 
| 17 | 2022 | 闽南师范大学 | 公办 | 580 | 13954 | 不限 | 详情 | 
| 18 | 2022 | 石河子大学 | 211 | 580 | 13954 | 物理必选 | 详情 | 
| 19 | 2022 | 安徽建筑大学 | 公办 | 580 | 13954 | 不限 | 详情 | 
| 20 | 2022 | 三峡大学 | 公办 | 580 | 13954 | 物/化/生(3选1) | 详情 | 
| 21 | 2022 | 上海商学院 | 公办 | 580 | 13954 | 不限 | 详情 | 
| 22 | 2022 | 河南农业大学 | 公办 | 580 | 13954 | 化学/生物(2选1) | 详情 | 
| 23 | 2022 | 重庆第二师范学院 | 公办 | 580 | 13954 | 不限 | 详情 | 
| 24 | 2022 | 湖南农业大学 | 公办 | 579 | 14135 | 物理必选 | 详情 | 
| 25 | 2022 | 贵州师范大学 | 公办 | 579 | 14135 | 物理、化学(2科必选) | 详情 | 
| 26 | 2022 | 海南大学 | 211 | 579 | 14135 | 物/化/生(3选1) | 详情 | 
| 27 | 2022 | 广东海洋大学 | 公办 | 579 | 14135 | 物/化/生(3选1) | 详情 | 
| 28 | 2022 | 云南财经大学 | 公办 | 579 | 14135 | 不限 | 详情 | 
| 29 | 2022 | 长春师范大学 | 公办 | 579 | 14135 | 不限 | 详情 | 
| 30 | 2022 | 江西理工大学 | 公办 | 579 | 14135 | 物理/化学(2选1) | 详情 | 
| 31 | 2022 | 河北工程大学 | 公办 | 579 | 14135 | 物/化/地(3选1) | 详情 | 
| 32 | 2022 | 湖南理工学院 | 公办 | 579 | 14135 | 不限 | 详情 | 
| 33 | 2022 | 西南民族大学 | 公办 | 579 | 14135 | 物理必选 | 详情 | 
| 34 | 2022 | 西华师范大学 | 公办 | 579 | 14135 | 不限 | 详情 | 
| 35 | 2022 | 青海师范大学 | 公办 | 579 | 14135 | 思想政治必选 | 详情 | 
| 36 | 2022 | 黑龙江大学 | 公办 | 578 | 14335 | 不限 | 详情 | 
| 37 | 2022 | 南昌医学院 | 公办 | 578 | 14335 | 物理、化学(2科必选) | 详情 | 
| 38 | 2022 | 南昌航空大学 | 公办 | 578 | 14335 | 化学必选 | 详情 | 
| 39 | 2022 | 绵阳师范学院 | 公办 | 578 | 14335 | 不限 | 详情 | 
| 40 | 2022 | 北京印刷学院 | 公办 | 578 | 14335 | 物理/化学(2选1) | 详情 | 
| 41 | 2022 | 仲恺农业工程学院 | 公办 | 578 | 14335 | 物理必选 | 详情 | 
| 42 | 2022 | 滨州医学院 | 公办 | 578 | 14335 | 物/化/生(3选1) | 详情 | 
| 43 | 2022 | 阿坝师范学院 | 公办 | 578 | 14335 | 物/化/生(3选1) | 详情 | 
| 44 | 2022 | 上海电机学院 | 公办 | 578 | 14335 | 物理必选 | 详情 | 
| 45 | 2022 | 河南科技大学 | 公办 | 578 | 14335 | 物理必选 | 详情 | 
| 46 | 2022 | 五邑大学 | 公办 | 578 | 14335 | 物理必选 | 详情 | 
| 47 | 2022 | 吉林医药学院 | 公办 | 578 | 14335 | 化学、生物(2科必选) | 详情 | 
| 48 | 2022 | 聊城大学 | 公办 | 578 | 14335 | 不限 | 详情 | 
| 49 | 2022 | 岭南师范学院 | 公办 | 578 | 14335 | 不限 | 详情 | 
| 50 | 2022 | 云南民族大学 | 公办 | 578 | 14335 | 物理必选 | 详情 | 
| 51 | 2022 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 578 | 14335 | 历史必选 | 详情 | 
| 52 | 2022 | 烟台大学 | 公办 | 577 | 14496 | 物理必选 | 详情 | 
| 53 | 2022 | 广东技术师范大学 | 公办 | 577 | 14496 | 物理必选 | 详情 | 
| 54 | 2022 | 昆明学院 | 公办 | 577 | 14496 | 史/政/地(3选1) | 详情 | 
| 55 | 2022 | 湘南学院 | 公办 | 577 | 14496 | 化学、生物(2科必选) | 详情 | 
| 56 | 2022 | 云南师范大学 | 公办 | 577 | 14496 | 物理必选 | 详情 | 
| 57 | 2022 | 闽江学院 | 公办 | 577 | 14496 | 不限 | 详情 | 
| 58 | 2022 | 新疆大学 | 211 | 577 | 14496 | 物理/化学(2选1) | 详情 | 
| 59 | 2022 | 川北医学院 | 公办 | 577 | 14496 | 物理、化学(2科必选) | 详情 | 
| 60 | 2022 | 云南中医药大学 | 公办 | 577 | 14496 | 物/化/生(3选1) | 详情 | 
| 61 | 2022 | 河北经贸大学 | 公办 | 577 | 14496 | 不限 | 详情 | 









