湖北高考多少分能考上西北农林科技大学?2024年历史类590分 物理类591分
湖北高考多少分能考上西北农林科技大学?2025年想要报考西北农林科技大学的湖北考生请注意,通过【高考分数网】大数据分析:西北农林科技大学2024年在湖北历史类590分、物理类591分,2023年在湖北历史类录取最低分为586分、物理类录取最低分为601分,2022年在湖北历史类录取最低分是586分、物理类录取最低分是601分,院校最低投档线并不是专业分数线,因此填报志愿的时候更需要关注西北农林科技大学在湖北近三年的专业录取分数线,以下是2020-2024年的录取数据仅供参考。
一、2024年西北农林科技大学在湖北招生录取最低分
1、历史类
录取最低分:590分 最低位次:3161位
选科要求:首选历史,再选不限 录取批次:本科批
2、物理类
录取最低分:591分 最低位次:21997位
选科要求:首选物理,再选化学 录取批次:本科批
二、2023年西北农林科技大学在湖北招生录取最低分
历史类最低分:586分 最低位次:3447 首选历史,再选不限
物理类最低分:601分 最低位次:18891 首选物理,再选化学/生物(2选1)
三、2022年西北农林科技大学在湖北招生录取最低分
历史类最低分:578分 最低位次:3353 首选历史,再选化学/生物(2选1)
物理类最低分:573分 最低位次:17855 首选物理,再选化学/生物(2选1)
四、2022-2024年具体录取最低分数据表
| 序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 西北农林科技大学 | 物理类 | 611 | 12932 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
| 2 | 2024 | 西北农林科技大学 | 物理类 | 610 | 13315 | 首选物理,再选地理 | 详情 |
| 3 | 2024 | 西北农林科技大学 | 物理类 | 605 | 15356 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 4 | 2024 | 西北农林科技大学 | 物理类 | 601 | 17139 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 5 | 2024 | 西北农林科技大学 | 物理类 | 597 | 19063 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 6 | 2024 | 西北农林科技大学 | 物理类 | 593 | 20986 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
| 7 | 2024 | 西北农林科技大学 | 物理类 | 591 | 21997 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 8 | 2024 | 西北农林科技大学 | 物理类 | 590 | 22473 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 9 | 2024 | 西北农林科技大学 | 历史类 | 590 | 3161 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 10 | 2023 | 西北农林科技大学 | 物理类 | 610 | 15084 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
| 11 | 2023 | 西北农林科技大学 | 物理类 | 609 | 15469 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 12 | 2023 | 西北农林科技大学 | 物理类 | 609 | 15469 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 13 | 2023 | 西北农林科技大学 | 物理类 | 606 | 16756 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 14 | 2023 | 西北农林科技大学 | 物理类 | 605 | 17131 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 15 | 2023 | 西北农林科技大学 | 物理类 | 603 | 18018 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 16 | 2023 | 西北农林科技大学 | 物理类 | 601 | 18891 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 17 | 2023 | 西北农林科技大学 | 物理类 | 601 | 18891 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 18 | 2023 | 西北农林科技大学 | 物理类 | 598 | 20215 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 19 | 2023 | 西北农林科技大学 | 物理类 | 591 | 23490 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 20 | 2023 | 西北农林科技大学 | 历史类 | 589 | 3124 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 21 | 2023 | 西北农林科技大学 | 历史类 | 586 | 3447 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 22 | 2023 | 西北农林科技大学 | 历史类 | 580 | 4105 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 23 | 2022 | 西北农林科技大学 | 物理类 | 577 | 16053 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 24 | 2022 | 西北农林科技大学 | 物理类 | 577 | 16053 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
| 25 | 2022 | 西北农林科技大学 | 物理类 | 576 | 16499 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 详情 |
| 26 | 2022 | 西北农林科技大学 | 物理类 | 575 | 16936 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 27 | 2022 | 西北农林科技大学 | 物理类 | 573 | 17855 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 28 | 2022 | 西北农林科技大学 | 物理类 | 572 | 18293 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
| 29 | 2022 | 西北农林科技大学 | 物理类 | 568 | 20151 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 30 | 2022 | 西北农林科技大学 | 物理类 | 564 | 22155 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
| 31 | 2022 | 西北农林科技大学 | 历史类 | 581 | 2989 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 32 | 2022 | 西北农林科技大学 | 历史类 | 579 | 3247 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
| 33 | 2022 | 西北农林科技大学 | 历史类 | 578 | 3353 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 |
五、西北农林科技大学简介

西北农林科技大学地处中华农耕文明发祥地、国家级农业高新技术产业示范区——陕西杨凌,是教育部直属、国家“985工程”和“211工程”重点建设高校,首批入选国家“世界一流大学和一流学科”建设高校,2022年入选国家第二轮“双一流”建设高校,2个学科入选“双一流”建设学科。
学校前身是创建于1934年的国立西北农林专科学校,为西北地区最早的高等农林教育学府。学校自诞生之日起,就与国家和民族的命运休戚相关、荣辱与共,肩负着建设西北、兴学兴农、培育英才的... [详情]