南宁学院2024年在湖南录取最低分数线和学费是多少?
2025-06-11 15:21本站原创浏览:1464次
南宁学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在湖南省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考南宁学院的湖南省考生都会关心这些问题。
据湖南省教育考试院公布的数据显示,2024年南宁学院在湖南省录取最低分的是物理类本科批440分,位次是166955位,最高分的是历史类本科批461分,位次是43417位。
根据南宁学院官方网站发布的数据显示,2024年在湖南省一共有50个招生名额,学费从20500元到22500元不等。

一、2024年南宁学院在湖南招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类录取最低分本科批普通类440分,最低位次:166955位
物理类录取最高分本科批普通类451分,最低位次:152208位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 451 | 152208 | (104) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 447 | 157581 | (103) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 普通类 | 本科批 | 440 | 166955 | (105) | 首选物理 再选化学 |
2、历史类
历史类本科批录取分数是461分录取位次:43417位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 历史类 普通类 | 本科批 | 461 | 43417 | (102) | 首选历史 再选不限 |

二、2024年南宁学院在湖南省招生计划人数和学费
1、物理类
物理类学费最低的专业是经济与金融,学费是20500元,学制四年
物理类学费最高的专业是数字经济,学费是22500元,学制四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品质量与安全 | 本科批 (105) | 2 | 22500 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 交通运输 | 本科批 (105) | 2 | 22500 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 土木工程 | 本科批 (105) | 2 | 22500 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 智能科学与技术 | 本科批 (105) | 2 | 22500 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 软件工程 | 本科批 (105) | 2 | 22500 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 (105) | 2 | 22500 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 人工智能 | 本科批 (105) | 2 | 22500 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 电子信息工程 | 本科批 (105) | 2 | 22500 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 (105) | 2 | 22500 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 新能源汽车工程 | 本科批 (105) | 2 | 22500 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 智能制造工程 | 本科批 (105) | 2 | 22500 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 (105) | 2 | 22500 | 四年 | 首选物理 再选化学 |
| 财务管理 | 本科批 (104) | 2 | 20500 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 会计学 | 本科批 (104) | 2 | 20500 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 经济与金融 | 本科批 (104) | 2 | 20500 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 物流工程 | 本科批 (103) | 2 | 22500 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 工程审计 | 本科批 (103) | 2 | 22500 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 工程造价 | 本科批 (103) | 2 | 22500 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 大数据管理与应用 | 本科批 (103) | 4 | 22500 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
| 数字经济 | 本科批 (103) | 4 | 22500 | 四年 | 首选物理 再选不限 |
2、历史类
历史类所有专业学费都相同,分别是20500元,学制都是四年
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 本科批 (102) | 2 | 20500 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
| 工商管理 | 本科批 (102) | 2 | 20500 | 四年 | 首选历史 再选不限 |
| 学前教育 | 本科批 (102) | 2 | 20500 | 四年 | 首选历史 再选不限 |