福建高考493分左右的可以报考的公办本科大学名单!(附带近三年493分大学录取名单)
2025-03-15 17:44本站原创浏览:9223次
			福建高考493分左右的可以报考的公办本科大学名单!【高考分数网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在福建的录取名单,院校录取最低分在493上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年福建高考493分左右录取大学名单
据表格分析,2024年福建高考493分左右高校录取名单,一共有29所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:潍坊学院,武汉商学院,保定学院,赣东学院,山西大同大学,淮北师范大学,沈阳理工大学,曲阜师范大学,延安大学,新余学院,大理大学,渤海大学,河南科技大学,西安美术学院等。
其中本科高校有29所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校1所,外省所属高校28所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 潍坊学院 | 公办 | 493 | 13786 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024 | 武汉商学院 | 公办 | 493 | 13786 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 3 | 2024 | 保定学院 | 公办 | 493 | 13786 | 首选历史,再选地理 | 详情 | 
| 4 | 2024 | 赣东学院 | 公办 | 493 | 13786 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 5 | 2024 | 山西大同大学 | 公办 | 493 | 13786 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 | 
| 6 | 2024 | 淮北师范大学 | 公办 | 493 | 13786 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 7 | 2024 | 沈阳理工大学 | 公办 | 493 | 13786 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 8 | 2024 | 曲阜师范大学 | 公办 | 492 | 13959 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 9 | 2024 | 延安大学 | 公办 | 492 | 13959 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 10 | 2024 | 新余学院 | 公办 | 491 | 14162 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 11 | 2024 | 大理大学 | 公办 | 491 | 14162 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 12 | 2024 | 渤海大学 | 公办 | 491 | 14162 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 13 | 2024 | 河南科技大学 | 公办 | 491 | 14162 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 14 | 2024 | 西安美术学院 | 公办 | 491 | 14162 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 15 | 2024 | 安阳师范学院 | 公办 | 491 | 14162 | 首选历史,再选地理 | 详情 | 
| 16 | 2024 | 六盘水师范学院 | 公办 | 491 | 14162 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 | 
| 17 | 2024 | 河北经贸大学 | 公办 | 491 | 14162 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 18 | 2024 | 龙岩学院 | 公办 | 490 | 14342 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 19 | 2024 | 广西财经学院 | 公办 | 490 | 14342 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 20 | 2024 | 陕西理工大学 | 公办 | 490 | 14342 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 21 | 2024 | 太原师范学院 | 公办 | 490 | 14342 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 22 | 2024 | 景德镇学院 | 公办 | 490 | 14342 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 23 | 2024 | 安顺学院 | 公办 | 490 | 14342 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 | 
| 24 | 2024 | 曲靖师范学院 | 公办 | 490 | 14342 | 首选历史,再选地理 | 详情 | 
| 25 | 2024 | 廊坊师范学院 | 公办 | 490 | 14342 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 | 
| 26 | 2024 | 南昌工程学院 | 公办 | 490 | 14342 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 27 | 2024 | 梧州学院 | 公办 | 490 | 14342 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 | 
| 28 | 2024 | 桂林医学院 | 公办 | 493 | 79504 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 29 | 2024 | 伊犁师范大学 | 公办 | 493 | 79504 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
二、2023年福建高考493分左右高校招生名单
据表格分析,2023年福建高考493分左右录取大学名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:潍坊学院,武汉商学院,保定学院,赣东学院,山西大同大学,淮北师范大学,沈阳理工大学,曲阜师范大学,延安大学,新余学院,大理大学,渤海大学,河南科技大学,西安美术学院,周口师范学院,长江师范学院,河南科技学院,廊坊师范学院,琼台师范学院,洛阳师范学院,宁德师范学院,湖南理工学院,商丘师范学院,伊犁师范大学,吉林农业大学,铜陵学院,西华师范大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
| 序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 周口师范学院 | 公办 | 493 | 14727 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2023 | 长江师范学院 | 公办 | 493 | 14727 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 3 | 2023 | 河南科技学院 | 公办 | 493 | 14727 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 4 | 2023 | 廊坊师范学院 | 公办 | 493 | 14727 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 | 
| 5 | 2023 | 琼台师范学院 | 公办 | 493 | 14727 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 6 | 2023 | 洛阳师范学院 | 公办 | 493 | 14727 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 7 | 2023 | 宁德师范学院 | 公办 | 493 | 14727 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 | 
| 8 | 2023 | 湖南理工学院 | 公办 | 492 | 14918 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 9 | 2023 | 商丘师范学院 | 公办 | 492 | 14918 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 10 | 2023 | 伊犁师范大学 | 公办 | 492 | 14918 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 | 
| 11 | 2023 | 吉林农业大学 | 公办 | 492 | 14918 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 12 | 2023 | 铜陵学院 | 公办 | 492 | 14918 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 13 | 2023 | 梧州学院 | 公办 | 491 | 15121 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 详情 | 
| 14 | 2023 | 安顺学院 | 公办 | 491 | 15121 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 15 | 2023 | 西华师范大学 | 公办 | 491 | 15121 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 16 | 2023 | 衡水学院 | 公办 | 491 | 15121 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 | 
| 17 | 2023 | 长治学院 | 公办 | 491 | 15121 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 | 
| 18 | 2023 | 福建技术师范学院 | 公办 | 491 | 15121 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 19 | 2023 | 武夷学院 | 公办 | 491 | 15121 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 详情 | 
| 20 | 2023 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 490 | 15321 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 21 | 2023 | 南昌工程学院 | 公办 | 490 | 15321 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 22 | 2023 | 湖南文理学院 | 公办 | 490 | 15321 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 23 | 2023 | 福建商学院 | 公办 | 490 | 15321 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 24 | 2023 | 南阳师范学院 | 公办 | 490 | 15321 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 | 
| 25 | 2023 | 西北民族大学 | 公办 | 490 | 15321 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 | 
| 26 | 2023 | 忻州师范学院 | 公办 | 490 | 15321 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 | 
| 27 | 2023 | 赣东学院 | 公办 | 490 | 15321 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 28 | 2023 | 邢台学院 | 公办 | 490 | 15321 | 首选历史,再选不限 | 详情 | 
| 29 | 2023 | 延安大学 | 公办 | 493 | 59642 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 30 | 2023 | 济宁学院 | 公办 | 493 | 59642 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 31 | 2023 | 太原师范学院 | 公办 | 493 | 59642 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 32 | 2023 | 宜春学院 | 公办 | 493 | 59642 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 33 | 2023 | 长春工业大学 | 公办 | 493 | 59642 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 34 | 2023 | 泉州师范学院 | 公办 | 493 | 59642 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 | 
| 35 | 2023 | 滨州医学院 | 公办 | 493 | 59642 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 | 
| 36 | 2023 | 鞍山师范学院 | 公办 | 493 | 59642 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 37 | 2023 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 493 | 59642 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 38 | 2023 | 大连海洋大学 | 公办 | 493 | 59642 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 39 | 2023 | 安徽科技学院 | 公办 | 492 | 60281 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 40 | 2023 | 厦门医学院 | 公办 | 492 | 60281 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 41 | 2023 | 河北科技大学 | 公办 | 492 | 60281 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 42 | 2023 | 广西财经学院 | 公办 | 492 | 60281 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 43 | 2023 | 大连工业大学 | 公办 | 492 | 60281 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 44 | 2023 | 闽江学院 | 公办 | 492 | 60281 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 45 | 2023 | 山东交通学院 | 公办 | 492 | 60281 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 46 | 2023 | 广州体育学院 | 公办 | 492 | 60281 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 47 | 2023 | 绵阳师范学院 | 公办 | 492 | 60281 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 | 
| 48 | 2023 | 武汉体育学院 | 公办 | 492 | 60281 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 49 | 2023 | 海南医科大学 | 公办 | 492 | 60281 | 首选物理,再选生物 | 详情 | 
| 50 | 2023 | 北部湾大学 | 公办 | 492 | 60281 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 | 
| 51 | 2023 | 昆明学院 | 公办 | 492 | 60281 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 | 
| 52 | 2023 | 山西师范大学 | 公办 | 492 | 60281 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 | 
| 53 | 2023 | 南京体育学院 | 公办 | 492 | 60281 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 54 | 2023 | 莆田学院 | 公办 | 492 | 60281 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 55 | 2023 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 492 | 60281 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 56 | 2023 | 江苏理工学院 | 公办 | 491 | 60909 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 57 | 2023 | 防灾科技学院 | 公办 | 491 | 60909 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 58 | 2023 | 重庆文理学院 | 公办 | 491 | 60909 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 59 | 2023 | 咸阳师范学院 | 公办 | 491 | 60909 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 | 
| 60 | 2023 | 云南财经大学 | 公办 | 491 | 60909 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 | 
| 61 | 2023 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 491 | 60909 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 62 | 2023 | 河北北方学院 | 公办 | 491 | 60909 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 63 | 2023 | 广西科技大学 | 公办 | 491 | 60909 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 | 
| 64 | 2023 | 宜宾学院 | 公办 | 491 | 60909 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 65 | 2023 | 韶关学院 | 公办 | 491 | 60909 | 首选物理,再选化学 | 详情 | 
| 66 | 2023 | 重庆第二师范学院 | 公办 | 491 | 60909 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 67 | 2023 | 长春大学 | 公办 | 491 | 60909 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 详情 | 
| 68 | 2023 | 湖北科技学院 | 公办 | 491 | 60909 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 69 | 2023 | 大连民族大学 | 公办 | 491 | 60909 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 
| 70 | 2023 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 490 | 61531 | 首选物理,再选不限 | 详情 | 









